| 馬 番 |
馬名 | 性 別 |
脚 質 |
距 離 |
馬主名 | 距 適 |
疲 労 |
持ち点 | 騎手 | 全成績 | 賞金 |
| 1 | センシブルウェイ | 牡 | 差 | ST | 疾風怒濤 | +2 | 0 | 57 | 暗藤 | 0-0-0-0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ケアーキコウシ | 牡 | 差 | ST | 杉山和一 | +2 | 0 | 57 | キネン | 0-0-0-1 | 0 |
| 3 | アシゲノカイブツ | 牡 | 差 | MD | マイナー血統 | +2 | 0 | 57 | 高端亮 | 0-0-0-0 | 0 |
| 4 | ケイレグルス | 牡 | 差 | MD | Brian | +2 | 0 | 57 | デムロン | 0-0-0-1 | 0 |
| 5 | セイウンフォレスト | 牡 | 逃 | ST | yuta | +2 | 0 | 57 | 岡辺 | 0-0-0-3 | 0 |
| 6 | ツバサウィーク | 牡 | 先 | MD | 283 | +2 | 0 | 57 | 川内 | 0-0-0-2 | 100 |
| 7 | ファンタスティック | 牡 | 逃 | MD | シャア | +2 | 0 | 57 | 菅原 | 0-0-0-0 | 0 |
| 8 | サージェントブルー | 牡 | 追 | MD | かめきち | +2 | 0 | 57 | 尾田部 | 0-0-0-2 | 0 |
| 9 | チュウタツ | 牡 | 追 | ST | 諸葛亮 | +2 | 0 | 57 | 良田豊 | 0-0-0-0 | 0 |
| 10 | ブラックハニー | 牡 | 先 | MD | 小江戸王 | +2 | 0 | 57 | 喜多村 | 0-0-0-2 | 0 |
| 11 | クラリネットポルカ | 牝 | 差 | MD | うのっち | +2 | 0 | 57 | デリート | 0-0-0-4 | 50 |
| 12 | スピニングユウ | 牡 | 追 | ST | 勇 | +2 | 0 | 57 | 嶽豊 | 0-0-0-0 | 0 |
| 13 | スカイウォーカー | 牝 | 差 | MD | 黒船 | +2 | 0 | 57 | ペリー | 0-0-0-0 | 0 |
| 14 | ノーマルレインボー | 牝 | 追 | MD | ノーマル | +2 | 0 | 57 | 横乗 | 0-0-0-1 | 0 |
| 15 | アンダーザサン | 牝 | 先 | ST | 松永 弾正 | +2 | 0 | 57 | 誤谷 | 0-1-1-5 | 2750 |
| 16 | フィールドカイザー | 牡 | 先 | MD | こうき | +2 | 0 | 57 | 松元 | 0-0-0-4 | 50 |
実況:いのっぺさん
| 司会: | みなさん、こんにちわ。本日はここ小倉競馬場から新馬未勝利戦をお伝えします。 さて、今週の解説者の方は大壷さんです。どうぞよろしく |
| 大壷: | どうぞよろしく。 |
| 司会: | さて、今週のこのレースですが1番人気に押されているのは実績・実力ともに メンバー中1番だと思われる、いや1番であると言えるアンダーサザンです。 |
| 大壷: | OP特別、重賞での入着3回というのは今回のメンバーの中ではずば抜けていると思いますね。 ここでは確実に勝ちたいところでしょう。 |
| 司会: | そして、2番人気ですがクラリネットポルカです。大壷さんこの馬はいかがでしょうか? |
| 大壷: | これという成績を残してませんからね〜厳しいと思いますね。 |
| 司会: | そうですね〜、今回はアンダーサザンの相手探しとなりそうですね。 では、まもなくレース発走です。 |
| 実況: | 先週小倉は猛吹雪でした。しかし今週は一遍変わって晴天続きです。
今週からの小倉開催、どの馬が初開催に華を飾るのか?期待が高まります。さあ、ファンファーレです。
♪♪♪ファンファーレ♪♪♪ 枠入りは順調なようです・・・おっと・・・スピニングユウ枠入りを嫌がっております。 なかなか入りません・・・・・・・・・・・いま、入りました。全馬枠入り完了!! スタートしました!! ここで、チュウタツ、スピニングユウ少し出遅れたか? 先行争いですが、これはこれはすごい先行争いとなっている!!! セイウンフォレスト、ファンタスティック、ブッラックハニー、フィールドカイザー この4頭がかなり熾烈な先行争いをしている!! コレは少し予想外の出来事だ!! |
| 実況: | 2番手集団は4,5馬身近く離されております!! ここでも4頭びっしりと並んで追走だ!! ケアーキコウシ、ツバサウィーク、サージェントブルー、そして人気のアンダーサザンです。 その後ろ、また、離れております。 センシブルウェイ、アシゲノカイブツト並んでそのまた後ろ スカイウォーカーそして、1馬身差で追走、クラリネットポルカ。 シンガリは2頭で争っております、チュウタツ、スピニングユウ だが・・・スピニングユウ引っかかっている引っかかっている チュウタツがポツンと置いて行かれてしまった。 この位置で大丈夫なのか? |
| 実況: | さあ、目を先行争いに戻して行きたいと思います。 ここでブルーハニー、フィールドカイザー、ファンタスティックが大きく後続を引き離しています。 この大逃げで、スタミナは持つのか?相変わらず熾烈な先行争いです。 そして、ここで1歩引いたのはセイウンフォレストです。 が1歩引いたとは言えここから後ろもかなり離れております。 後続、ここからで追いつけるのか? 小倉は直線が短いぞ!! |
| 実況: | ここでブラックハニーが一気に先行争いから抜け出して単独の先頭に立った!! 抜け出して、差を一気に離しに掛かった!! 直線が短いとは言え、これはバテてしまうのではないか?! さあ、アンダーサザンが中団から上がってきたぞ!! 手応えは良さそう! 一向に先頭ブラックハニーとファンタスティックの差は縮まらない・・・が ここでとうとうブラックハニー、スタミナ尽きたか?ずるずる後退して行く!! |
| 実況: | 残り800の標識を通過!! 先頭は一気に上がってきたぞ1番人気アンダーサザンが勢いで先頭に立った!! このまま捲りが成功しそうな感じだ!! 第3コーナーのカーブに差しかかった、 そして後方のほうから一気にチュウタツ、ケイグレイスが上がってきたぞ!! |
| 実況: | さあ、残り600だ!!そして、ケイレグルス2番手まで上がってきた! こちらも手応え良さそうだ!!ずるずる下がって行っているブラックハニーだがまだ3番手。 前半でどれだけリードを広げていたかがよくわかります! 4番手までフィールドカイザー上がってきているがこれはやや手応えが怪しい! |
| 実況: | 残り400の標識を通過! ここで中団で折り合いをつけていたノーマルレインボーが先行集団に追いつきそうな勢い!! 鞍上横乗が必死に押している!!そしていま各馬直線に向いた!! アンダーサザン先頭!!だが後ろからすごい勢いでノーマルレインボー、センシブルウェイ、ケアーキコウシ!! だが、・・・・ノーマルレインボー、センシブルウェイの脚色がやや鈍った。 真ん中からケアーキコウシ!!ケアーキコウシがすごい脚!! ケイレグルスも2番手で頑張っている!!だがいま、ケアーキコウシ並ぶ間もなく2番手に踊り出た。 |
| 実況: | 残り200!!先頭アンダーサザン粘る粘る粘る!!しかしケアーキコウシ相変わらず脚色鈍らない!! 残り100だ!!ケアーキコウシ1馬身から1馬身半まだ差を詰めた!! そしていま、ケアーキコウシ、アンダーサザン並んだ、並んだ、並んだ!! だがアンダーサザン、根性だ!!差し返したぞ!!だがケアーキコウシも根性で食い下がる!! さあ、どっちだどっちだ!!すごい叩きあいだ!!ここでまた、アンダーサザン、アンダーサザンが根性で突き放した! アタマ、クビ、そしていま半馬身離したところがゴールだ!!! いま、アンダーサザン先頭でゴォォォ〜〜〜〜〜ルイ〜ン!すごい根性だ!!アンダーサザン2度も差し返したぞ!! 2番手入線はケアーキコウシ最後の直線の脚はすごいものがあった!の新馬線に期待したい1頭です。 3着は粘りましたケイグレイスです。こちらからは以上です。 |
| 司会: | 最後の直線は白熱した叩きあいでした。アンダーサザンが根性を見せ付けました。大壷さんいかがだったでしょうか? |
| 大壷: | いや〜最後の叩き合いすごかったですね〜 今回は予想よりも逃げ馬・先行馬がすごく飛ばしていたのが印象的でしたね。 その中で中団から捲ってきたアンダーサザンが根性で勝ちましたね。 いや〜このハイペースの中、捲ってきて勝てる馬というのはそういないでしょう。 重賞入着の底力を見せてくれましたね、2着のケアーキコウシですが最後の脚これもすごかったですね。 直線もう少し長ければ一気に交せたかもというのはありますね。 今後のこの馬に期待したいです。 |
| 司会: | そうですね。では、今週の新馬・未勝利Aこの辺で失礼しますm(_ _)m |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンダーザサン | 2.13.2 | 5-9-1 | 松永 弾正 | - |
| 2 | ケアーキコウシ | 2.13.2 | 6-6-6 | 杉山和一 | 1/2馬身 |
| 3 | ケイレグルス | 2.13.6 | 13-12-2 | Brian | 2.1/2馬身 |
| 4 | ノーマルレインボー | 2.13.8 | 9-13-14 | ノーマル | 1.1/2馬身 |
| 5 | センシブルウェイ | 2.13.8 | 10-7-5 | 疾風怒濤 | アタマ |
| 6 | ツバサウィーク | 2.13.9 | 7-8-10 | 283 | 1/2馬身 |
| 7 | サージェントブルー | 2.14.0 | 8-5-11 | かめきち | 1/2馬身 |
| 8 | フィールドカイザー | 2.14.2 | 2-2-4 | こうき | 1馬身 |
| 9 | クラリネットポルカ | 2.14.2 | 14-16-15 | うのっち | 1/2馬身 |
| 10 | スカイウォーカー | 2.14.3 | 12-10-8 | 黒船 | 1/2馬身 |
| 11 | ブラックハニー | 2.14.5 | 1-1-3 | 小江戸王 | 1.1/2馬身 |
| 12 | ファンタスティック | 2.14.5 | 3-3-7 | シャア | クビ |
| 13 | アシゲノカイブツ | 2.14.5 | 11-11-12 | マイナー血統 | ハナ |
| 14 | チュウタツ | 2.14.6 | 15-14-16 | 諸葛亮 | 1/2馬身 |
| 15 | スピニングユウ | 2.14.9 | 16-15-13 | 勇 | 2馬身 |
| 16 | セイウンフォレスト | 2.15.0 | 4-4-9 | yuta | 1/2馬身 |
配当
| 単勝 | 15 | 430円 |
| 複勝 | 15 | 210円 |
| 2 | 1260円 | |
| 4 | 1440円 | |
| 馬連 | 2−15 | 10560円 |
| ワイド | 2−15 | 3590円 |
| 4−15 | 4100円 | |
| 2−4 | 28910円 |
配点はこちら
予想はこちら
8戦1勝
毛色:栃栗毛 距離:ステイヤー 脚質:先行
父:LemonDropKid
母:DesertVixen
前の画面へ戻ります。