馬 |
馬名 | 性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 持ち点 |
ハ | 騎手 | 全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | アダンマコクルシ | 牡 | 先 | MD | わんぶ | 52 | 1 | ペリー | 1-0-0-5 | 550 | なし |
| 2 | サイレントブルー | 牡 | 逃 | MD | うえさま | 53 | 1 | 良田豊 | 1-1-0-3 | 800 | なし |
| 3 | サニードラゴン | 牡 | 逃 | MD | サニーホース レーシング |
54 | 2 | 海老名 | 1-1-0-10 | 3600 | なし |
| 4 | シュラ | 牡 | 先 | ST | 眠十段 | 54 | 2 | 津野田 | 1-1-0-4 | 4500 | なし |
| 5 | ジャレット | 牡 | 差 | ST | せくれと | 54 | 2 | 枝 | 1-1-1-7 | 1900 | なし |
| 6 | ゼロスエルメキア | 牡 | 逃 | MD | zeros | 54 | 2 | 高端亮 | 0-2-1-11 | 3650 | なし |
| 7 | タイテイヴァーサス | 牡 | 先 | MD | DAI | 53 | 1 | 太西 | 1-0-0-3 | 500 | なし |
| 8 | トリプルクラッチ | 牡 | 差 | MD | ハスラー | 52 | 0 | 他原 | 0-2-1-13 | 650 | なし |
| 9 | ネクストオリオン | 牡 | 先 | MD | 苑名 麗 | 56 | 3 | 石先 | 1-1-1-19 | 6150 | なし |
| 10 | ビーチポイント | 牡 | 差 | MD | ビーチファーム | 53 | 1 | ロバツ | 1-0-0-10 | 650 | なし |
| 11 | ビートエモーション | 牡 | 先 | MD | ワシュウ商事 | 52 | 0 | 抹永 | 0-1-0-1 | 250 | なし |
| 12 | ピクシーテイオウ | 牡 | 追 | MD | 常勝赤鯱軍団 | 51 | 0 | 嶽豊 | 0-3-1-3 | 900 | なし |
| 13 | ブルースカイ | 牡 | 先 | MD | はじめ | 54 | 2 | 中盾 | 1-1-0-7 | 2150 | なし |
| 14 | ヘリオス | 牡 | 先 | MD | マイナー血統 | 53 | 1 | 暗藤 | 1-0-0-0 | 500 | なし |
| 15 | ユメノハイゴウ | 牝 | 追 | MD | シャア | 53 | 2 | 川内 | 0-1-2-14 | 7000 | なし |
| 16 | ランアウェイ | 牡 | 逃 | MD | セモリナ | 53 | 1 | 四囲 | 1-1-1-6 | 900 | なし |
| 司会: | 続きまして舞台をこちら中山競馬場に移しまして中山金杯の中継をお伝えします。こちらもフルゲート16頭が揃いましたがブルースカイが取り消しまして15頭で行われます。さあ総統閣下、このメンバーはいかがでしょう? |
| 総統: | 先ほどの京都金杯では実績馬が結構いましたがこちらは重賞勝ち経験があるのは先週ローカル特別週の東京大賞典を勝ったネクストオリオンだけなんですね。ただその実績が買われていきなりのトップハンデですからどうでしょう。京都金杯と同じように波乱含みの予感がしますね。 |
| 司会: | それでは締め切り直前のオッズを見てみましょう。1番人気は大方の予想通りネクストオリオンで3.1倍、2番人気はゼロスエルメキアで3.6倍、3番人気はトリプルクラッチで3.8倍、4番人気はユメノハイゴウで5.6倍とここまでが10倍以下人気になっています。総統閣下、この4頭はいかがでしょう。 |
| 総統: | ネクストオリオンは前走強い勝ち方でしたからね。距離が短くなる今回はさらに良いのではないでしょうか。しかし問題は初めてとなるトップハンデ、これをどこまで克服できるかですね。ゼロスエルメキアはまだ未勝利の身ですが重賞で2着と実績は引けをとりません。しかしそのかわりにハンデも背負っています。プレッシャーにあまり強くない馬ですから人気になるとどうでしょう。トリプルクラッチは未勝利クラスでは上位ですが東京大賞典では大敗しています。斤量が魅力であることは確かですが重賞ではどうでしょう。ユメノハイゴウはこちらも未勝利ですがGIで3着もあるほどの実績馬です。そろそろ初勝利が欲しいところですがこちらもかなりのハンデを背負っています。それがどう出るかですね。 |
| 司会: | はい、ありがとうございます。それでは総統閣下の予想をお願いします。 |
| 総統: | ◎はネクストオリオンです。実績では断然です。前走の勝ちっぷりも良く、ここでは上位でしょう。ただいきなりのトップハンデが不安ですね、○はシュラです。思ったより人気がありませんが未勝利戦を勝ち上がったあとの菊花賞トライアルでは2着、こちらも実績ではそれほど引けをとっていません。▲はゼロスエルメキアです。こちらもハンデが課題ですね。そろそろ初勝利が欲しいところです。△はジャレットです。前走では大敗したものの中長距離ではそれなりに走りますね。この馬も少し短い気がしますが好走するのではないでしょうか。 |
| 司会: | はい、ありがとうございました!それではいよいよスタートのようです!実況のほうよろしくお願いします! |
| 実況: | はい、先ほどの京都金杯の結果にまだどよめきが起こっている中山競馬場、今度はこちらで伝統のハンデ戦、中山金杯が行われようとしています。直線入り口のスタート地点、果たして関東の最初の重賞で勝ち名乗りを上げる馬はどの馬か、さぁファンファーレが鳴り響きまして各馬がゲートに収まります!特に嫌がる馬はいません、各馬順調にゲートに収まりまして残るは数頭、残りも順調に収まりまして最後は大外16番のランアウェイが収まりまして体制が完了します。気合が入って・・・スタートしました! |
| 実況: | 好スタートは一番外のランアウェイ!内のほうからシュラも好スタート!この2頭がそのままレースを引っ張るようです!ネクストオリオンはややダッシュがつかなかったか後方から、ゼロスエルメキアは先行集団からレースを進めます。 |
| 実況: | 各馬1週目の直線の坂にさしかかります。それでは先頭から各馬を見ていきましょう。先頭は結局ランアウェイです。その1馬身後方にシュラ、少し切れましてサニードラゴンが追走、外を通って並びかける勢いで上がってくるのがビーチポイント、その後ろは少し切れましてアダンマコクルシ、ヘリオスと2番人気のゼロスエルメキアの3頭が併走しています。さぁゼロスエルメキアはこの位置、果たして初勝利を2001年最初のレースで飾ることができますかどうか。 |
| 実況: | 各馬1週目のゴール前を通過します。外を通って上がっていくのが1番人気のネクストオリオンです。さぁ少しスタートで後手を踏んだかたちになってしまったネクストオリオン、果たして人気に応えることはできるのでしょうか。その内にビートエモーション、少し切れましてタイテイヴァーサスが追走、その内にサイレントブルー、外を通ってトリプルクラッチが上がっていきます。そこから大きく離れましてジャレットとユメノハイゴウの2頭が併走、最後方はピクシーテイオウです。先頭から最後方まではおよそ15馬身、かなり縦長の展開になりました。 |
| 実況: | 各馬1コーナーの坂を上り終え今度は下りにさしかかります。先頭はこのあたりでシュラに変わりました。ランアウェイは少し下げまして2番手の位置。この2頭が少し後続を離す格好になってきました。離れた3番手は相変わらずサニードラゴンですがその後ろからヘリオスが上がってこのサニードラゴンに並びかけようかというところ、その後ろからゼロスエルメキアも上がってきます。このあたり淡々としたペースで進んでおります。 |
| 実況: | 依然として先頭はシュラ、それほど飛ばすこともなく淡々と先頭を行きます。2番手のランアウェイも特に先頭に出ようとはしない様子。2頭ともよく折り合っています。相変わらず3番手はサニードラゴン・・・いやゼロスエルメキアか?ゼロスエルメキアがサニードラゴンをかわして3番手に上がった!さらに止まらず前の2頭との差をぐんぐん縮めていく!掛かってしまったのか?4番手はサニードラゴンとヘリオス、その2頭に並びかける勢いで上がってくるのはネクストオリオンだ!さぁネクストオリオンが早くも動き始めた!その後ろは固まって大きな集団になっている! |
| 実況: | さぁ先頭のシュラが1000mの標識を通過します!通過タイムは1分1秒!ややスローペースになりました!おっとこのスローペースに業を煮やしたか、ランアウェイと並んで2番手にいたゼロスエルメキアが一気にシュラをかわして先頭に出た!それにつられるようにしてランアウェイも上がっていく!さぁここで急にペースが上がったぞ!3番手は無理に追いかけないシュラ、しかしその後ろから1番人気のネクストオリオンがかわして3番手に上がった!さぁここで急にレースが動いた!先頭はゼロスエルメキアとランアウェイ、3番手はネクストオリオン!その後ろはシュラ、さらに後ろはサニードラゴンとヘリオス、集団から抜けて上がってくるのはジャレット! |
| 実況: | さぁ各馬第3コーナーにさしかかって残り800の標識を通過します!先頭は依然としてゼロスエルメキアとランアウェイの2頭、わずかにゼロスエルメキアが前か?しかしその後ろからネクストオリオンがものすごい脚で上がってくる!これは2頭に並びかける、いやかわす勢いだぞ!?4番手はシュラからサニードラゴンに代わる!その後ろのジャレットもシュラをかわした!その後ろはかなり固まっているが前に出てきたのはビートエモーションとピクシーテイオウ! |
| 実況: | さぁ第3コーナーと第4コーナーの中間点あたり、残り600の標識を通過!ここでわずかに先頭に出たのはネクストオリオンだ!しかしゼロスエルメキアももう1度差し返す!外からランアウェイも負けてはいない!しかし前3頭はややスピードが落ちてきた!これを待っていたかのように4番手以降が一気に差を詰めてきた!その4番手はサニードラゴン!いや外からジャレットだ!ジャレットが4番手に上がる!その後ろはピクシーテイオウとサイレントブルー、さらには一度下げたシュラがもう1度上がってくる!後方集団も差を詰めてきて馬群が一気に短くなってきた! |
| 実況: | 残り400の標識を通過!ここでもう一度ゼロスエルメキアがかわして前に出た!しかしゼロスエルメキア、ここで脚がぱったりと止まってしまった!外からランアウェイが並びかけるところで最後の直線に向いた!ここで先頭はわずかにランアウェイか!ゼロスエルメキアも頑張っている!しかし間からネクストオリオンだ!ネクストオリオンが2頭の間を強引に割って再び先頭に立った!前3頭が激しく争っている!ああっと!?内からものすごい脚で伸びてくるのはサイレントブルーか!さらにはシュラやピクシーテイオウもこの集団に加わって前はなんと6頭が横一線!先頭はわずかにネクストオリオン!トップハンデでもこの馬は関係ないのか?しかし2番手から5頭が差を詰めてくる! |
| 実況: | 残り200を通過!先頭はまだ粘るネクストオリオン!しかしハンデがきいてきたか、ここに来てスピードが落ちてしまった!外から並びかけてくるのはシュラ!さぁ各馬最後の坂をかけあがる!この坂で外のランアウェイは一杯になってしまったか?後退していく!代わって上がってくるのはピクシーテイオウ!ピクシーテイオウが前の2頭に並びかける!その後ろはゼロスエルメキアが頑張っているがサニードラゴンがじりじりと上がってくる!しかし内と外からものすごい脚で2頭迫ってきたぞ!内がビーチポイント、外がヘリオスだ!この2頭がものすごい脚でぐんぐん前との差を詰めてきた!さぁ前はネクストオリオン、それに並びかけるシュラとピクシーテイオウ、そして追いこんでくるヘリオスとビーチポイントでまだ分からない! |
| 実況: | 残り100を通過!ここでわずかに先頭に出たのはピクシーテイオウ!なんとここで先頭に出たのは最軽量のピクシーテイオウだ!ピクシーテイオウ、嶽豊のムチが入ってさらに伸びる!!!2番手はネクストオリオンが粘るがシュラがかわして前に出た!ネクストオリオンここで力尽きてしまったのか?その後ろからビーチポイントとヘリオスが並びかける!先頭のピクシーテイオウのリードは1馬身から1馬身半!2番手はシュラが粘るが差が縮まらない!追いこんでくるヘリオスとビーチポイントは先頭まで届くか? |
| 実況: | 先頭は抜けた抜けたピクシーテイオウ!8戦目にしてつかむ初勝利は重賞、中山金杯だ!!!ピクシーテイオウが今2馬身のリードで1着でゴールイン!嶽豊してやったり!2番手はシュラが粘っていますが内からビーチポイントがかわしたか?その後ろは最後にネクストオリオンをかわしたヘリオス、そのネクストオリオンは結局5着です!おっと・・・?2着は写真判定になりません、2着は結局最後に差し切っていました、ビーチポイントです!結局人気馬は総崩れ、京都金杯に続いて、いやそれ以上の波乱となりました中山金杯!以上、中山競馬場からお送りしました! |
| 司会: | 直線での攻防はすごかったですね。その中で抜けたのは結局最軽量のピクシーテイオウ、ハンデ戦らしい決着になりましたね。 |
| 総統: | 余力がなかった他の馬に比べてこの馬1頭が余力が残っていた感じでしたね。坂を駆け上がってもほとんど勢いは衰えませんでしたし。なかなかいい走りだったと思いますよ。次も楽しみですね。 |
| 司会: | 2着のビーチポイントについては。 |
| 総統: | 道中は抑え気味でその分を直線で爆発させたわけですが本当によく伸びましたね。今回は取りこぼしがありましたが次は期待できると思いますよ。 |
| 司会: | 人気の2頭については。 |
| 総統: | 坂で完全に一杯になってしまっていましたね。やはりハンデ戦では人気に応えることは難しいのでしょうか・・・次回に期待しましょう。 |
| 司会: | はい、それでは勝利ジョッキーインタビューの準備が整ったようです!お願いします! |
| 記者: | はい、それでは勝利ジョッキーインタビューです!嶽豊騎手です!おめでとうございます! |
| 嶽豊: | ありがとうございます。 |
| 記者: | 最初は少し出遅れた感じでしたが。 |
| 嶽豊: | うーん、もともとあまり発馬は良くない馬でしたから。今回は巻き返せないほどの遅れじゃなかったのでよかったです。 |
| 記者: | 道中の手応えはいかがでした? |
| 嶽豊: | いい感じでしたよ。未勝利戦のように取りこぼすことがないよう早めに仕掛けましたがかなり息の長い脚を見せてくれました。決して軽量だったから勝てたとは思いませんね。力はあると思うのでこの先も楽しみです。 |
| 記者: | それではファンのみなさんに一言お願いします。 |
| 嶽豊: | この先も勝っていきますので応援よろしくお願いします。 |
| 記者: | はい、ありがとうございました!以上、勝利ジョッキーインタビューでした! |
| 司会: | はい、ありがとうございました!中山金杯はピクシーテイオウが直線で見事に抜けだし初勝利を重賞で飾りました!それではまた来週お会いしましょう! |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピクシーテイオウ | 2.00.6 | 15-15-6 | 常勝赤鯱軍団 | - |
| 2 | ビーチポイント | 2.00.9 | 4-6-14 | ビーチファーム | 2馬身 |
| 3 | シュラ | 2.00.9 | 2-1-5 | 眠十段 | アタマ |
| 4 | ヘリオス | 2.01.1 | 5-4-12 | マイナー血統 | 1馬身 |
| 5 | ネクストオリオン | 2.01.1 | 11-8-3 | 苑名麗 | 1/2馬身 |
| 6 | サニードラゴン | 2.01.2 | 3-3-7 | サニーホース レーシング |
1/2馬身 |
| 7 | ゼロスエルメキア | 2.01.4 | 6-5-1 | zeros | 1馬身 |
| 8 | サイレントブルー | 2.01.5 | 9-14-9 | うえさま | 1/2馬身 |
| 9 | トリプルクラッチ | 2.01.5 | 12-11-13 | ハスラー | アタマ |
| 10 | ジャレット | 2.01.6 | 14-12-4 | せくれと | 1馬身 |
| 11 | ユメノハイゴウ | 2.01.8 | 13-13-15 | シャア | 1馬身 |
| 12 | ランアウェイ | 2.01.9 | 1-2-2 | セモリナ | 1/2馬身 |
| 13 | ビートエモーション | 2.02.0 | 7-7-10 | ワシュウ商事 | 1/2馬身 |
| 14 | タイテイヴァーサス | 2.02.4 | 10-9-8 | DAI | 2.1/2馬身 |
| 15 | アダンマコクルシ | 2.02.9 | 8-10-11 | わんぶ | 3.1/2馬身 |
| 取消 | ブルースカイ | - | - | はじめ | - |
配当
| 単勝 | 12 | 1930円 |
| 複勝 | 12 | 710円 |
| 10 | 1160円 | |
| 4 | 880円 | |
| 馬連 | 10−12 | 52040円 |
| ワイド | 10−12 | 14360円 |
| 4−12 | 10770円 | |
| 4−10 | 17950円 |
配点はこちら
予想はこちら
8戦1勝
毛色:白毛 距離:ミドラー 脚質:追込
父:ナリタブライアン
母:スティンガー
前の画面へ戻ります。