予想BOARDに書かれた予想をまとめています。
人気指数は、◎=10、○=5、▲=3、△=2、×=1で計算しています。
的中は◎−○・▲・△・×、○−▲・△・×、▲−△です。
(予想者名・的中者名は敬称略)
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番\名前 |
| テ ッ ト フ ァ ン ト ム |
ワ | ル ド エ ン ド |
ヘ ヴ ン リ ィ |
マ グ ナ ト ラ イ |
ト | マ ス シ コ | ラ |
マ ジ ェ ス テ ィ ッ ク |
ブ ラ ッ テ ィ ビ | ナ ス |
タ イ テ イ ホ ワ イ テ ィ |
タ ク ミ エ イ コ | オ | |
カ ワ イ イ ヨ |
カ | ド キ ャ プ タ | |
エ レ メ ン タ ル ア | ツ |
リ ィ ナ |
ケ | ジ | ブ ル | |
ヒ ロ サ マ ガ | ル |
ゼ ロ ス イ ン バ | ス |
|
| ▲ | ○ | × | ◎ | △ | JR東海 | |||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | T2 | |||||||||||||
| ○ | ▲ | ◎ | ひろっぴ | |||||||||||||
| △ | ▲ | ◎ | × | ○ | sophia | |||||||||||
| ○ | ◎ | △ | ▲ | × | サンドベージュ | |||||||||||
| △ | × | ▲ | ○ | ◎ | zeros | |||||||||||
| ◎ | × | ○ | ▲ | △ | (株)ヒロサマ | |||||||||||
| ◎ | △ | ▲ | ○ | × | イナテツ | |||||||||||
| ○ | △ | ◎ | ▲ | × | よし | |||||||||||
| ◎ | × | ○ | ▲ | △ | Genu | |||||||||||
| ◎ | ○ | △ | ▲ | × | レッド002 | |||||||||||
| ◎ | × | ○ | △ | ▲ | ななしのゴンべ〜 | |||||||||||
| ○ | ◎ | △ | yuki | |||||||||||||
| ▲ | × | ◎ | ○ | △ | 総統 | |||||||||||
| 76 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | 7 | 49 | 0 | 0 | 20 | 12 | 人気指数 |
| 3.0 | 37.0 | 55.5 | 221.5 | 73.9 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 18.6 | 2.3 | 27.8 | 4.5 | 221.5 | 221.5 | 10.6 | 17.1 | 単勝オッズ |
的中者:なし