馬 |
馬名 | 所 属 |
性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 持ち点 |
騎手 | 全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | スピード | C | 牝 | 逃 | ST | Heidi | 62 | - | 4-5-4-12 | 22315 | 第1回CCF&MT (G1・2200m) |
| 2 | ヤルキマンマン | 帝 | 牡 | 逃 | ST | よし | 66 | 喜多村 | 7-3-2-9 | 64750 | 第1回高松宮記念 (G1・1200m) 第2回札幌記念 (G2・2000m) 第2回セントライト記念 (G2・2400m) |
| 3 | ホーリーエンブレム | C | 牡 | 逃 | ST | holy | 62 | - | 1-0-0-6 | 4000 | 第3回日経賞 (G2・2400m) |
| 4 | ドカタノホシ | 帝 | 牡 | 逃 | ST | とらちゃん | 63 | 田茂木 | 1-2-3-14 | 19300 | なし |
| 5 | タクミマックス | 帝 | 牡 | 差 | ST | JR東海 | 64 | 四囲 | 1-0-1-13 | 10700 | 第1回嵐山S (G2・3000m) |
| 6 | アンソニジュニア | C | 牡 | 追 | ST | あんそに | 65 | - | 2-1-2-15 | 9445 | 第3回天皇賞・春 (G1・3200m) |
| 7 | チェリーブラッサム | 帝 | 牡 | 先 | ST | 聖子 | 64 | 他原 | 3-2-0-15 | 28800 | 第2回目黒記念 (G2・2600m) 第2回新潟LD (OP・2800m) |
| 8 | テポドン | C | 牡 | 先 | ST | かずや | 66 | - | 4-0-1-8 | 15250 | 第3回目黒記念 (G2・2400m) 第1回CCTF (G1・2400m) 第4回天皇賞・秋 (G1・2000m) |
| 9 | ヘビーステイヤー | 帝 | 牡 | 逃 | ST | T2 | 66 | 細餌 | 5-3-0-8 | 46500 | 第1回箱根記念 (G2・2600m) 第2回天皇賞・春 (G1・3200m) 第1回帝國優駿 (G1・2400m) 第2回京都大賞典 (G2・2400m) 第3回天皇賞・秋 (G1・2000m) |
| 10 | ラブアンドライフ | C | 牡 | 平 | ML | ななしのゴンベ〜 | 64 | 南位 | 4-2-1-1 | 21516 | 第2回平安S (G3・1800m) 第1回フェブラリーS (G1・1600m) 第1回CCSD (G1・1400m) 第2回帝國SS (G1・1200m) |
| 11 | シュラ | 帝 | 牡 | 先 | ST | 眠十段 | 62 | 津野田 | 1-1-0-2 | 4500 | 新馬・未勝利戦A (2200m) |
| 12 | カミカゼ | C | 牡 | 逃 | MD | 武豊から総流し | 61 | - | 1-1-0-5 | 3700 | 第3回金鯱賞 (G2・2000m) |
| 13 | フェイトトゥヘヴン | C | 牡 | 差 | MD | Genu | 62 | - | 2-0-1-16 | 9150 | なし |
| 14 | メイキングユウ | 帝 | 牡 | 逃 | ST | 勇 | 63 | 横乗 | 4-2-2-9 | 24500 | 第1回弥生賞 (G2・2000m) |
| 15 | サイドティアラ | 帝 | 牝 | 逃 | MD | 原作 | 62 | 不二田 | 4-2-0-10 | 29250 | 第1回フェブラリーS (G1・1600m) 第1回桜花賞TR (G2・1400m) 第2回ローズS (G2・2000m) |
| 16 | ドスコイキング | C | 牡 | 逃 | MD | どすこい | 65 | - | 7-3-0-9 | 22075 | 第1回CCMD (G1・2000m) |
| 司会: | さぁ、次はいよいよ本日のメインレース、2000年のCRAとの交流戦の最後を飾るのはやはりこのレース、帝國優駿と同じ舞台、同じ距離で行われます帝國競馬会ジャパンカップです!層が厚いといわれる中長距離路線、その中で争覇圏争いを繰り広げる帝國競馬会、CRAのトップクラスの馬たちがここ東京競馬場に集結しました!さぁ大歓声が上がって先導馬に続いて出走各馬が本馬場に姿を現します!それではメンバーを順にご紹介していきましょう! |
| 司会: | 昨年の春の天皇賞を制した後は不振に喘いでいました!その後ダート路線に路線を変更するもやはり実績をあげることができませんでしたが、再び芝に戻ったCHIBOカップフィリー&メアターフでは積極的に逃げる競馬を見せ後続を完封、見事に女王の座に返り咲きました!その女王が今度は帝國競馬会のターフに登場です!並み居る牡馬を蹴散らして女傑として君臨することができるか!1枠1番CRAからやってまいりましたスピード!前走はエリザベス女王杯11着、馬主はHeidiさんです! |
| 司会: | 気まぐれだった去年と違い今年は本当に堅実な成績を収めてきました!気性面でも成長した放浪のステイヤーが昨年の覇者です!今年は4番人気に甘んじていますがそれは惨敗してしまった前走のせいなのか?しかし勝った去年も菊花賞では惨敗、それで見限ってしまうと痛い目を見ることになるでしょう!狙うはもちろん連覇です!鞍上の喜多村宏司も巻き返しを図っています!人馬ともにその闘志は他のコンビに負けていません!1枠2番帝國競馬会のヤルキマンマン!前走は菊花賞9着、馬主はよしさんです! |
| 司会: | 2戦目で強豪が集まる日経賞を勝ち上がり春の天皇賞の有力馬として一躍名を馳せるようになりましたが、その後は好走止まりでなかなか勝つことができていません!もともと長い距離が得意な馬ですのでこの距離は問題ないはずです!3回連続の2400m、そろそろ大駆けがあってもいいはずです!2枠3番CRAからの参戦です、ホーリーエンブレム!前走はアルゼンチン共和国杯14着、馬主はholyさんです! |
| 司会: | 今年に入ってから不振続きでしたが前走では昨年の成績を上回る2着と古豪の力を見せてくれました!昨年も出走しているこのレースですが、昨年は2番人気に推されるも人気を裏切る格好となってしまいました!今年は昨年の雪辱を晴らすために、そして長いトンネルの出口にたどり着くためにやってまいりました!さぁ前走の勢いそのままに悲願のGI初制覇を成し遂げることができるか!2枠4番帝國競馬会のドカタノホシ!鞍上は田茂木博公、前走は菊花賞2着、馬主はとらちゃんさんです! |
| 司会: | トライアルを圧勝して突然人気になった前走でしたがGI初挑戦とは思えない堂々とした走りでほとんど差のない3着と素質の高さを改めて見せてくれました!逃げが多い今回はこの馬にとって絶好の展開といえるでしょう!さぁ今度こそGIの勲章を現実のものにできるか!パートナー、四囲洋文とともに虎視眈々とGI制覇を狙います!3枠5番帝國競馬会のタクミマックス!前走は菊花賞3着、馬主はJR東海さんです! |
| 司会: | さぁ今年の春の盾を持つCRAの生粋のステイヤーが現れました!春の天皇賞では後続を4馬身以上離す圧勝劇を見せ、その後も2400m以上では堅実な成績を収めています!距離が短かった前走では惨敗を喫してしまい天皇賞春秋連覇は逃してしまいましたが距離が伸びる今回、巻き返しは十分に考えられます!3枠6番アンソニジュニア!前走は天皇賞・秋8着、馬主はあんそにさんです! |
| 司会: | 目黒記念以来本調子とはいえない走りを続けていましたが秋緒戦ではトップハンデをものともしない走りで見事に勝利を収めました!その後も堅実な走りを見せこの舞台に駒を進めて参りました!去年は回避したこのレースですが、1年間レースを戦ってきた今年は勝ちに行きますと鞍上の他原成貴からは力強いコメントをもらいました!期待しましょう!4枠7番帝國競馬会のチェリーブラッサム!前走は菊花賞4着、馬主は聖子さんです! |
| 司会: | 3走前になりますCHIBOカップターフでは粘りに粘って悲願のGI初制覇を成し遂げました!しかしなんといっても圧巻だったのは前走の天皇賞・秋でしょう!直線途中で抜け出すとその後は後続を突き放すばかりでなんと7馬身差の圧勝を収めました!今回はさらに距離が伸びてこの馬には好都合、今回は前から行くのか、それとも後ろから行くのか?展開さえ向けばこのメンバーでの圧勝も考えられます!4枠8番CRAからやってまいりましたテポドン!前走は天皇賞・秋1着、馬主はかずやさんです! |
| 司会: | さぁ大歓声が上がります!地元の期待を一心に背負って今年の1番人気の登場です!今年に入ってからの充実ぶりには目を見張るものがあります!逃げ馬が多く展開が向きそうにないといわれた前走でも先行集団から押し切る強い競馬を見せ見事に春秋の天皇賞連覇を成し遂げました!去年は出られなかったこのレース、今年は1番多くの人の夢と期待を乗せて走ります!ここを勝って暮れの有馬記念、さらには帝國チャンピオンカップにつなげたいところです!5枠9番、1番人気のヘビーステイヤー!鞍上はコンビを組む細餌純子、前走は天皇賞・秋1着、馬主はT2さんです! |
| 司会: | 再び大歓声が上がって今度はCRAの大将格の登場です!今年デビューの馬ですが8戦4勝2着1回3着2回4着1回と好走を続けることが難しいといわれるCRAで掲示板を外したことが一度もありません!本来マイラーであるこの馬にとってこの距離は明らかに長いように思えますが力は間違いなくこの中で1,2を争うといっても過言ではありません!距離のハンデはこの馬の力と鞍上の南位克巳の腕でカバーしてくれることでしょう!5枠10番2番人気に支持されましたCRAのラブアンドライフ!前走は南部杯3着、馬主はななしのゴンベ〜さんです! |
| 司会: | 今回のメンバーの中でキャリア最少となるのがこの馬ですが、前走初挑戦となるGIで掲示板に載るなど素質の高さは火を見るより明らかでしょう!まだまだ粗削りな感じが強いこの馬ですが素質に振り回されることなくうまく走れば勝ちは見えてくるはずです!鞍上の津野田晃一の手腕にも注目が集まります!6枠11番帝國競馬会のシュラ!前走は菊花賞5着、馬主は眠十段さんです! |
| 司会: | 条件戦からのデビュー戦となったこの馬ですが、2戦目になる金鯱賞では逃げて二の脚を使う強い競馬で有力馬をまとめて撃破しました!その後は好走止まりのレース続きですがこの距離を走れない血統ではないだけに注意は必要です!前走で2400mの勘はつかんだはず、今回は期待できるのではないでしょうか!6枠12番CRAからやってまいりましたカミカゼ!前走はアルゼンチン共和国杯5着、馬主は武豊から総流しさんです! |
| 司会: | 昨年のグランプリホースですが、今年に入ってからは長い長いスランプに陥っています!しかし出口のないトンネルはありません!今回はその出口を探し当てるために去年同様この舞台に上がってきました!思えば去年のこのレースがグランプリ制覇のきっかけでした!なんとかここで好走して復権を果たして欲しいものです!7枠13番CRAのフェイトトゥヘヴン!前走は天皇賞・秋7着、馬主はGenuさんです! |
| 司会: | この馬もかつては宝塚記念を2着するなど中長距離路線で争覇圏争いをしていた馬の1頭です!しかしここ最近は見せ場なく惨敗してしまうレースが続いてしまいかつての勢いが見られなくなってしっています!今回はその勢いを取り戻すための自分との戦いです!古豪の復活と相成るのでしょうか!7枠14番帝國競馬会のメイキングユウ!前走は菊花賞12着、鞍上は横乗典弘、馬主は勇さんです! |
| 司会: | 去年のこの時期はまだデビューしたてでした!しかしその後ぐんぐん力をつけ牝馬路線の有力馬として名を馳せるようになりました!牝馬ながら牡馬に果敢に挑戦しつづけているこの馬、今回はCRAのトップホースたちにも挑みます!昨年の有馬記念以来となるクラシックディスタンス、果たしてどこまで通用するのでしょうか?8枠15番帝國競馬会のサイドティアラ!前走は天皇賞・秋13着、鞍上は不二田伸二、馬主は原作さんです! |
| 司会: | 父メジロパーマー、母キョウエイマーチとまさに逃げの遺伝子が一杯といった感じのこの馬、数々のレースで鮮やかに逃げ切ってきました!この秋もCHIBOカップミドルを制してさらに勢いに乗りたいところでしたが前走ではまさかのシンガリ負けを喫してしまいました!今回はその巻き返しを図るべく遠征してきました!さぁ、2つものGIの勲章を手にすることができるか?8枠16番ドスコイキング!前走は天皇賞・秋16着、馬主はどすこいさんです! |
| 司会: | 以上の16頭で行われます第2回の帝國競馬会ジャパンカップ、発走時刻は今から3時間後です(ばきっ)さぁ総統閣下、今年はさらにすごいメンバーが集まりましたね。 |
| 総統: | う〜ん・・・出走16頭中10頭がGI馬ですか(^_^;)本当にすごいメンバーですね。帝國競馬会からのメンバーではヘビーステイヤー、ヤルキマンマンあたりが、そしてCRAからのメンバーではラブアンドライフ、テポドンあたりが有力ですね。しかし相変わらず逃げが多いですね。差し馬に有利な展開になるでしょうね。それにしてもCRAからの遠征組の8頭の内6頭がGI馬・・・CRAはこのレース勝ちにきてますねぇ(^_^;) |
| 司会: | それでは締め切り直前のオッズを見てみましょう。1番人気はヘビーステイヤーで3.6倍、2番人気はラブアンドライフで4.1倍、3番人気はテポドンで5.8倍、4番人気はヤルキマンマンで7.4倍、5番人気はアンソニジュニアで8.7倍とここまでが10倍以下人気になっています。総統閣下、この5頭はいかがでしょう。 |
| 総統: | ヘビーステイヤーは最近は本当に強いですからね。距離が短いと思われた前走でもあの走りですから、今回ももちろん勝ち負けですね。ラブアンドライフは反対に明らかに距離が長いですが平均という脚質を利用して本当にうまく走りますね。テポドンはなんといっても前走の勝ちっぷりがすごかったですね。今回は距離が伸びてさらにいいですね。ヤルキマンマンは前走惨敗してしまいましたがもともと力のある馬です。見限れません。アンソニジュニアはこの中では1番展開が向きますね。前がやりあえばやりあうほどこの馬の展開になるでしょう。 |
| 司会: | はい、それでは総統閣下の予想をうかがいましょう。 |
| 総統: | ◎はヘビーステイヤーです。今のこの馬の勢いはおそらく誰にも止められません。距離が伸びる今回はさらにこの馬の独壇場になる気がします。○はテポドンです。こちらも前走の勝ち方がすごかったですね。人気がかぶると弱いという弱点はありますがここでは上位でしょう。▲はタクミマックスです。前走もなかなかいい走りでしたが今回はさらに展開が向きますからね。逆転の可能性は十分あります。△はヤルキマンマンです。逃げが多い展開では前走のように凡走してしまうことがありますから今回は評価を落としてみました。×はラブアンドライフです。実績はあるもののこの距離は初めてですからね。距離が長いと見てここまで評価を落としました。 |
| 司会: | はい、ありがとうございました!それではいよいよスタートのようです!実況のほうよろしくお願いします! |
| 実況: | はい、こちら東京競馬場です。既に出走各馬はスタンド前のスタート地点に集まっています。帝國競馬会とCRAとの交流を目的とする指定交流競走、その最初のレースとなったのが去年のこのレース、ジャパンカップでした。去年はヤルキマンマンが制したこのレース、帝國競馬会の馬たちが地元の意地を見せるのか、CRAの馬たちが安田記念、スプリンターズSに続いて制するのか・・・さぁスターターが台に向かいます!大歓声が上がります東京競馬場、第2回の帝國競馬会ジャパンカップのファンファーレです! |
| 実況: | さぁファンファーレが鳴り終わりまして各馬がゲートに収まります。いつもはゲート入りが悪いヤルキマンマンも今回はすんなりと収まりました。人気のヘビーステイヤーもラブアンドライフも順調にゲートに収まります。さぁあとは大外16番のドスコイキングを残すのみ、こちらも収まりまして体制が完了します・・・スタートしました! |
| 実況: | さぁ大歓声が上がるスタンド前での先行争い、好スタートはスピード、しかしこちらは抑え気味でその後のサイドティアラやホーリーエンブレム、さらにはチェリーブラッサムやドカタノホシや人気のヘビーステイヤーあたりも先行争いに加わっていきます。もう1頭の人気馬、ラブアンドライフは後方からレースを進めるようです。 |
| 実況: | 各馬1週目のゴール前を通過して1コーナーにさしかかります。それでは先頭から見ていきましょう。結局先頭はサイドティアラです。リードは2馬身ほど。2番手はホーリーエンブレムが追走、その後ろにいるのがチェリーブラッサム、その後ろにドカタノホシと1番人気のヘビーステイヤーの2頭が併走しています。さぁ1番人気のヘビーステイヤーと細餌純子はこの位置です!ちょうど天皇賞と同じような位置にいますヘビーステイヤー!CRAの強豪相手でもその力を見せつけることができるのでしょうか?その内を通りましてスピードがここ。好スタートからここまで抑えていました。その外にいるのがテポドン、こちらも人気です。 |
| 実況: | 少し切れましてカミカゼが追走、その外を通りましてシュラとドスコイキングの2頭が併走、間にいるのがメイキングユウ、ここで少し切れましてヤルキマンマンがなんとこの位置、今日は後ろからの競馬ですヤルキマンマン、そしてその後ろです!ここにいました2番人気のラブアンドライフです!今回が初めてになりますこの距離、その距離不安を見事克服してGI4勝目をあげることができるでしょうか!少し切れましてタクミマックスとフェイトトゥヘヴンの2頭が追走、最後方はアンソニジュニアです。これで16頭全部。先頭から最後方までは20馬身ほど。かなり縦長の展開になりました。 |
| 実況: | 各馬2コーナーを曲がって向こう正面に入ります!依然として先頭はサイドティアラ、2番手以降は息を入れてやや抑え気味ですがこの馬は抑えません!勝ったローズSを、そしてさらにその前の宝塚記念を思い出させるような大逃げを今日もやってきましたサイドティアラと不二田伸二!2番手はホーリーエンブレムにチェリーブラッサムが並びかけるところ、その後ろにヘビーステイヤー、外を通ってカミカゼあたりも上がってきます、しかし2番手の2頭と先頭のサイドティアラとの差は既に7馬身から8馬身、いやさらに広がっていくか? |
| 実況: | さぁ逃げる逃げるサイドティアラ!リードは10馬身を超えました!まだ抑えないサイドティアラ!2番手は4頭が並んでいましたがその集団の中からカミカゼが抜け出して前のサイドティアラを追いかけます、しかし依然としてその差は10馬身!2番手のカミカゼの後ろはさらに抑え気味で5馬身から6馬身ほど後方でしょうか、3番手集団の先頭はヘビーステイヤー!ほとんど差がなくチェリーブラッサムとホーリーエンブレム、その後ろからスピードやドカタノホシ、さらにテポドンやシュラもこの集団に加わって3番手集団は固まってきた!しかし先頭は大逃げを打っているサイドティアラ!どこまでこのまま逃げるのか? |
| 実況: | さぁ先頭のサイドティアラが向こう正面の最初の坂を下り切って残り1000mの標識を通過します!通過タイムは58秒!これは速い!明らかに速すぎるペースです!超ハイペースになりました帝國競馬会ジャパンカップ!さぁ依然として先頭のサイドティアラはスピードを落としません!おっと・・・?しかし2番手のカミカゼが徐々に差を詰めてきた!先ほどまで10馬身近くありました2頭の差は7馬身から6馬身ほどに縮まりました!3番手以降は大きく離れている!カミカゼの10馬身近く後方になります3番手集団、集団の先頭はヘビーステイヤーからスピードに代わったか、ホーリーエンブレムも前へ進出していきます!ラブアンドライフはその3番手集団の後ろまで位置を上げてきました! |
| 実況: | さぁ依然として先頭はサイドティアラ、リードは5馬身ほどに縮まりました!2番手はカミカゼ、さらに差を・・・詰められないぞ?一度は5馬身まで差を詰めたカミカゼですが後退していきます!2頭の差が再び7馬身から8馬身と広がっていく!おっとここで3番手集団からいい脚で上がってくるのが1頭・・・ホーリーエンブレムです!ホーリーエンブレムが2番手のカミカゼを捉えそうな勢いで一気に上がってきます!その後ろは少し離れてスピード、その後ろにヘビーステイヤーがいます!その後ろから一気に上がってくるのはフェイトトゥヘヴン、ラブアンドライフも相変わらずこの集団の後ろで虎視眈々と前をうかがっています! |
| 実況: | 向こう正面の小高い丘を上りきって残り1000mの標識を通過します。先頭は依然としてサイドティアラ、リードは再び10馬身ほどに広がりました!2番手は粘るカミカゼをホーリーエンブレムとスピードがあっさりとかわしていきます!さぁこのあたりで後方集団も動き始めた!内を通ってヤルキマンマンが、その外からヘビーステイヤーやシュラも上がってくる!ラブアンドライフはその後ろだ!さぁ先頭のサイドティアラがまだ10馬身のリードを持ったままで第3コーナーのカーブにさしかかります! |
| 実況: | 残り800mを通過!先頭は相変わらずサイドティアラ!まだリードは10馬身!どこまで逃げるんだサイドティアラ!!!大きく離れた2番手争いはスピードとホーリーエンブレムですがそれにヤルキマンマンが並びかけてくる!その後ろは少し離れてヘビーステイヤーとフェイトトゥヘヴン!その後ろもごった返ししていて5番手集団は大混戦!ヘビーステイヤーは5番手集団の先頭、ラブアンドライフは集団の一番後ろ!先頭のサイドティアラがまだリードを持ったままで第4コーナーをカーブしていきます!まだ手応えは鈍っていないか? |
| 実況: | 残り600の標識を通過!先頭はサイドティアラ、しかしここに来てようやく脚が鈍ってきたか?ようやく後続集団が差を詰めてきた!2番手は2頭を振り切ってヤルキマンマンが前に出た!その後ろはスピードとホーリーエンブレム、しかしその後ろからスーッとヘビーステイヤーが上がってきた!!!さぁヘビーステイヤーが進出を開始したぞ!おっとそれを見てその後ろから一気に上がってきたのはラブアンドライフだ!ラブアンドライフがヘビーステイヤーのすぐ後ろまで取り付いてきた!さぁ先頭のサイドティアラが8馬身ほどのリードで最後の直線に向いた!どこまで粘ることができるか、先頭のサイドティアラ!後方からは人気の2頭が一歩一歩迫ってきているぞ! |
| 実況: | 残り400を通過!直線の坂を上るサイドティアラ!しかしここで一気にスピードが落ちてしまった!2番手のヤルキマンマンが・・・いや外からヘビーステイヤーだ!ヘビーステイヤーが一気にヤルキマンマンをかわして2番手に上がった!しかしさらに外だぁ〜!!!一番外から上がってきたラブアンドライフが2頭をまとめてかわして2番手に上がった!さぁ先頭はサイドティアラ、リードはもはや3馬身!しかしこの差もぐんぐん縮まっていく!人気の2頭は現在2番手と3番手! |
| 実況: | 残り200を通過!粘るサイドティアラをいーっきにラブアンドライフがかわして前に出た!!!ここで先頭に出たのはラブアンドライフだ!そしてラブアンドライフに南位のムチが入る!うわぁぁ!?さらに後続を突き放していくぞラブアンドライフ!一気に3馬身から4馬身ほど後続を突き放した!しかしまだ止まらない!まだ止まらない!!!2番手はサイドティアラをようやくヘビーステイヤーがかわしたところ、その後ろから来るヤルキマンマンもサイドティアラに迫るが届くか?後方からはようやくタクミマックスとアンソニジュニアが突っ込んでくるがこれは先頭までは届くのか? |
| 実況: | 残り100を通過!先頭はラブアンドライフ!さらに後続を突き放す!!!現在リードは7馬身ほどに広がった!それでもまだ止まらない!本当にこの馬はマイラーなのか!?南位は既に追っていない!それでも後続をぐんぐん突き放すラブアンドライフ!これは強い!強すぎる!!! |
| 実況: | 2番手はヘビーステイヤーが押し切りそう!2馬身ほど切れて3番手争いは粘っているサイドティアラですが内からヤルキマンマンがかわすか?その後ろから突っ込んでくるアンソニジュニアの追いこみは5番手まで!しかし先頭は抜けた抜けたラブアンドライフ!リードは10馬身を超えた!これは完全に大差勝ちだ!!!ラブアンドライフが後続を大きく、大きく離して独走のゴールイン!!!ラブアンドライフぶっちぎったぁ!!!大きく離れた2番手はヘビーステイヤー、その後ろはヤルキマンマンと人気サイドの決着になりましたが決着は大差決着となりました!電光掲示板に上がっているタイムは2分23秒9!今までのレコードを0.2秒縮めるレコードのおまけつきです!これは恐れ入った!本当に恐れ入りました!今着順掲示板は1着10番、2着9番、3着2番、4着15番、5着5番で点滅を始めました!そして1着と2着との差はもちろん大差です!!!帝國競馬会始まって以来初の大差の文字が着順掲示板に灯りました!!!帝國競馬会とCRAの頂上決戦となった今回のこのレース、勝ったのはなんとマイラーのラブアンドライフ、しかも大差の圧勝でした!それではスタジオにお返しします! |
| 司会: | ・・・(唖然)あんなにすごい決着になるとは・・・正確な着差は13馬身と1/2、タイム差にして2秒です(^_^;) |
| 総統: | う〜ん・・・完全にやられましたね。なんといっても中盤の走りがうまかったです。あの走りをされてはとても勝負になりません。中盤に極端にペースを上げる馬と極端にペースを落とす馬がいる最近の傾向の盲点を見事につきましたね。本当に恐れ入りました。しかし直線残り200mから10馬身以上ちぎるって・・・あんなの初めて見ました(^_^;) |
| 司会: | 2着のヘビーステイヤーについては。 |
| 総統: | いい走りを見せていたんですが今回は完全に勝った馬が強かったです。さすがにあの走りをされては勝てません(^_^;) |
| 司会: | はい、ありがとうございました!帝國競馬会ジャパンカップはラブアンドライフが直線で抜け出してものすごい瞬発力で後続を突き放してレコードのおまけつきで大差勝ちを収めました!それではまた来週お会いしましょう! |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブアンドライフ | 2.23.9 | 13-12-6 | ななしのゴンベ〜 | [R] |
| 2 | ヘビーステイヤー | 2.25.9 | 4-4-4 | T2 | 大差 (13.1/2馬身) |
| 3 | ヤルキマンマン | 2.26.3 | 11-11-2 | よし | 2.1/2馬身 |
| 4 | サイドティアラ | 2.26.4 | 2-1-1 | 原作 | 1/2馬身 |
| 以上4頭は有馬記念の優先出走権獲得 | |||||
| 5 | アンソニジュニア | 2.26.5 | 16-16-10 | あんそに | 1馬身 |
| 6 | タクミマックス | 2.26.6 | 14-14-11 | JR東海 | 1/2馬身 |
| 7 | ドスコイキング | 2.26.7 | 12-10-13 | どすこい | 1/2馬身 |
| 8 | シュラ | 2.26.8 | 8-9-9 | 眠十段 | 1/2馬身 |
| 9 | スピード | 2.27.0 | 1-7-3 | Heidi | 1.1/2馬身 |
| 10 | テポドン | 2.27.2 | 7-8-14 | かずや | 1.1/2馬身 |
| 11 | フェイトトゥヘヴン | 2.27.3 | 15-15-8 | Genu | 1/2馬身 |
| 12 | ホーリーエンブレム | 2.27.7 | 3-2-5 | holy | 2.1/2馬身 |
| 13 | メイキングユウ | 2.28.1 | 10-13-7 | 勇 | 2.1/2馬身 |
| 14 | チェリーブラッサム | 2.28.2 | 5-3-15 | 聖子 | 1馬身 |
| 15 | ドカタノホシ | 2.28.4 | 6-6-16 | とらちゃん | 1馬身 |
| 16 | カミカゼ | 2.29.0 | 9-5-12 | 武豊から総流し | 4馬身 |
配当
| 単勝 | 10 | 410円 |
| 複勝 | 10 | 200円 |
| 9 | 180円 | |
| 2 | 320円 | |
| 馬連 | 9−10 | 1060円 |
| ワイド | 9−10 | 410円 |
| 2−10 | 790円 | |
| 2−9 | 710円 |
配点はこちら
予想はこちら
9戦5勝
毛色:芦毛 距離:マイラー 脚質:平均
父:ヨシノサンフラワー
母:ヨシノソレイユ
前の画面へ戻ります。