| 馬 番 |
馬名 | 性 別 |
脚 質 |
距 離 |
馬主名 | 距 適 |
疲 労 |
持ち点 | 騎手 | 全成績 | 賞金 |
| 1 | アンフルラージュ | 牝 | 先 | MD | パラノイア | +2 | 0 | 47 | 太西 | 0-0-0-2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ウルトラレインボー | 牡 | 逃 | ML | eiji-gogo | +2 | 0 | 47 | 海老名 | 0-0-0-4 | 0 |
| 3 | エフワンマクリ | 牡 | 先 | MD | 捲り不発。 | +2 | -1 | 46 | 他原 | 0-1-0-7 | 300 |
| 4 | オールサンデー | 牡 | 差 | MD | takezou | +2 | 0 | 47 | 暗藤 | 0-0-1-2 | 250 |
| 5 | カチータカチータ | 牝 | 先 | MD | 松本騎手最高 | +2 | 0 | 47 | 松元 | 0-0-0-3 | 50 |
| 6 | サマヨウヨロイ | 牡 | 追 | ML | 駿くん | +2 | 0 | 47 | 尾田部 | 0-0-0-5 | 50 |
| 7 | ストロングドリーム | 牝 | 差 | ML | ストロング金剛 | +2 | 0 | 47 | 川内 | 0-1-0-7 | 300 |
| 8 | ツインカムターボ | 牡 | 逃 | MD | はじめ | +2 | -1 | 46 | 中盾 | 0-0-1-4 | 150 |
| 9 | ナリキヨオハロック | 牡 | 先 | MD | (有)成清 | +2 | 0 | 47 | デムロン | 0-0-0-0 | 0 |
| 10 | ネクストオリオン | 牡 | 先 | MD | 苑名 麗 | +2 | 0 | 47 | 石先 | 0-1-0-18 | 1000 |
| 11 | ノーマルレインボー | 牝 | 追 | MD | ノーマル | +2 | 0 | 47 | 南位 | 0-0-0-0 | 0 |
| 12 | ハルカナルヤボウ | 牡 | 逃 | MD | きみかず | +2 | 0 | 47 | 波止場文 | 0-0-1-4 | 150 |
| 13 | ビーチポイント | 牡 | 差 | MD | ビーチファーム | +2 | 0 | 47 | ロバツ | 0-0-0-10 | 150 |
| 14 | ビートエモーション | 牡 | 先 | MD | ワシュウ商事 | +2 | 0 | 47 | 四囲 | 0-0-0-0 | 0 |
| 15 | ブルースフィア | 牝 | 差 | ML | かめきち | +2 | 0 | 47 | ダブクリ | 0-0-0-1 | 0 |
| 16 | レッドマドンナ | 牝 | 逃 | MD | kojis | +2 | 0 | 47 | 鯨島 | 0-0-0-1 | 0 |
実況:Genuさん
| 解説: | 皆さん、こん○○は。 開催ペースの上がっています帝國競馬、今週はエリザベス女王杯をメインにお送りしますがまずはこちらから新未戦をお送りします。 解説はもうお馴染み、Genuさんです。 |
| Genu: | ども(^^) |
| 解説: | 開催も時間も押してるとの事ですし(笑) 早速予想の方をお聞きしましょう。 |
| Genu: | ネクストオリオンが相変わらず人気してますねぇ。それだけ人気の高い馬って事でしょうが…前走の大敗もありますし、ここは▲までです。 ◎はオールサンデーですね。キャリアの割には良い競馬を続けてますし、今回も恐らく差はないでしょう。 後は変わり身期待のブルースフィア、鞍上だけで選んだ(笑)サマヨウヨロイですかね。 |
| 解説: | はい、ありがとうございました。 それでは新潟競馬場から実況をお送りします。 |
| 実況: | 寒風吹きすさむ新潟競馬場、そろそろ平野部でも雪が降るんじゃないでしょうか…嫌ですねぇ(−−;; さて、そんな中の14頭の枠入りですが、ちょっとサマヨウヨロイの枠入りに時間が掛かっている様です。これからもう一度ゲートに近寄りまして…後退してしまいました。尾田部騎手もこれにはちょっと困り顔。あぁ、覆面を被せるようですね。係員が覆面被せて…これでようやく収まりまして、ゲート内で尾田部騎手も跨りました。さぁ急いで行きましょう、最後に14番枠のビートエモーション収まりまして係員離れます。気合い入って、 |
| 実況: | スタートしました!好スタートはウルトラレインボー!そのまま押して前に出ていきまして、カチータカチータがこれに競り掛けていく構え、後は5枠両頭ナリキヨオハロックとネクストオリオンなども先行争い加わっていく模様、しかしどうやらウルトラレインボーがまずは先手を取ってリードを取っていきます。 |
| 実況: | 先頭は結局ウルトラレインボー、2馬身と離れてカチータカチータ、その後ろは内に入った初出走ナリキヨオハロック、外からは人気のネクストオリオンが4番手。今日はまずまず折り合いも付いているようですネクストオリオンと石咲、20戦目での初勝利は見えてくるのでしょうか?そのネクストオリオンに並びかけるのはツインカムターボ、そこからは少し切れてこちらも初出走ビートエモーション、最内通ってアンフルラージュが虎視眈々、エフワンマクリも前走同様の待機策でしょうか。 |
| 実況: | 更に遅れてブルースフィア、ノーマルレインボーはちょっと後退気味で替わって上がるのがオールサンデー、ストロングドリームとビーチポイントが並んで追走、最後方からサマヨウヨロイと言った態勢ですがそう早くは無いか、珍しくペースが落ち着いています今日の新未戦、前は向正面を通過していきまして、 |
| 実況: | 相変わらず先頭はウルトラレインボーですがここでカチータカチータがペースアップ、カチータカチータが先頭に替わります。2番手後退したウルトラレインボー、ネクストオリオンが直後まで接近して外から掛かり気味にビートエモーションが上がってきた、ツインカムターボとナリキヨオハロックもこの集団に加わって外回りコースに入ってきた14頭、 |
| 実況: | 人気のオールサンデーとストロングドリームはまだ動きません、まだ後方で溜めていきますこの2頭ですが、さぁ先行集団はどうなっているか、カチータカチータ先頭ですが…これは急にペースが落ちて来た感じ、これは作戦なのかそれともスタミナ切れなのか、押し出されるようにビートエモーションと四囲が先頭に立ってツインカムターボが2番手、集団も大分固まって参りました。 |
| 実況: | 後方にいたエフワンマクリ、ビーチポイントなどもいつの間にやら集団後方まで取り付いてきましたが、先頭は我慢しきれないと言った感じ、飛び出していきましたツインカムターボが先頭に替わりまして4コーナー中間地点、外からもう一度押し上げてきましたネクストオリオンが2番手伺う脚色だ、そして最内から不気味に上がってきたのはアンフルラージュ、ビートエモーションもまだ頑張っていまして、 |
| 実況: | 後方外を通って一気に捲ってくるのはエフワンマクリとビーチポイント、連れて人気のオールサンデーも上がってきます。しかしツインカムターボがまたペースを上げて後続を引っ張る、2番手上がってきたネクストオリオンとアンフルラージュも並んで差を詰めてきた!さぁツインカムターボのリードは6馬身から7馬身と広がった所、このリードを保ったまま最後の直線、赤く替わった野芝が14頭を迎い入れます! |
| 実況: | 先頭はまだ中盾とツインカムターボ、リードは6馬身から5馬身と縮まってきた!2番手馬体併せてネクストオリオンとアンフルラージュが差を詰める!その後方からはエフワンマクリと他原成貴が良い脚で突っ込んでくる!連れてオールサンデーも飛んでくるっ、ビーチポイントは内に入った!しかし粘る粘るツインカムターボ、 |
| 実況: | 残り400通過、そして2番手2頭が差を詰めて来たぁ!今度は2番手太西とアンフルラージュ!ネクストオリオンはちょっと遅れた、外からエフワンマクリとオールサンデー、最内からビーチポイント割ってきた!ブルースフィアもようやく飛んできたがこれは届かないか、ここで先頭はツインカムターボとアンフルラージュが並んでくる!並んできてあっさり交わした!先頭アンフルラージュに替わってあと200、 |
| 実況: | 2番手盛り返すのはネクストオリオン、石咲の右鞭飛んで差を詰める!後は外からエフワン…いや、内からビーチポイントかっ、ビーチポイントが切れた斬れたぁっ!一気に内から先頭迫ってきたビーチポイント、エフワンマクリとオールサンデーはちょっと苦しいか、ツインカムターボも必死に食い下がっているが、 |
| 実況: | 先頭どうか、粘った粘ったアンフルラージュ!外からオリオン!ネクストオリオンが詰めたっ!しかし内から一気に、いーっきにビーチポイントが交わす勢いだ!ロバツが追ってビーチポイントだ、ビーチポイントが差し切った所で今ゴールイン!勝ったのはビーチポイント、長い直線をフルに活かしての差し切り勝ちです!2着はアンフルラージュ、人気ネクストオリオンは惜しい3着。4着5着はツインカムターボとオールサンデー、エフワンマクリの3頭による写真判定と掲示板上がっております。 |
| 解説: | ビーチポイントの強烈な差し切りでしたね。 |
| Genu: | そうですね。最後も決して斬れたという印象は無く、むしろロバツ騎手が馬を動かして持ってきたという感じなんですよね。 中盤でペースが緩んだ所ですかさず上がって来たあたりは、さすがと言うべきですね。 |
| 解説: | 2着のアンフルラージュについては…? |
| Genu: | 道中は内の経済コースを通ってきた分、最後まできっちりと脚を残しましたね。 しかし、この馬もデビュー3戦目ですか?それで古豪ネクストオリオンとの叩き合いを制するあたりは凄い根性ですよ。 次走もこういう形なら楽しみですね。 |
| 解説: | はい、ありがとうございました。 それでは第2レースの発走まで暫くお待ち下さい。 |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーチポイント | 1.47.8 | 11-10-7 | ビーチファーム | - |
| 2 | アンフルラージュ | 1.47.9 | 7-6-3 | パラノイア | 1馬身 |
| 3 | ネクストオリオン | 1.48.1 | 3-4-2 | 苑名 麗 | 1馬身 |
| 4 | ツインカムターボ | 1.48.2 | 5-2-1 | はじめ | 1/2馬身 |
| 5 | エフワンマクリ | 1.48.2 | 9-7-5 | 捲り不発。 | クビ |
| 6 | オールサンデー | 1.48.2 | 12-11-6 | takezou | ハナ |
| 7 | カチータカチータ | 1.48.4 | 2-3-8 | 松本騎手最高 | 1馬身 |
| 8 | ブルースフィア | 1.48.5 | 10-9-10 | かめきち | 1馬身 |
| 9 | ナリキヨオハロック | 1.48.7 | 4-8-9 | (有)成清 | 1馬身 |
| 10 | ストロングドリーム | 1.48.7 | 13-12-12 | ストロング金剛 | ハナ |
| 11 | ウルトラレインボー | 1.48.8 | 1-5-11 | eiji-gogo | 1/2馬身 |
| 12 | ノーマルレインボー | 1.48.9 | 8-13-13 | ノーマル | 1/2馬身 |
| 13 | ビートエモーション | 1.49.0 | 6-1-4 | ワシュウ商事 | 1/2馬身 |
| 14 | サマヨウヨロイ | 1.49.0 | 14-14-14 | 駿くん | アタマ |
| 取消 | ハルカナルヤボウ | - | - | きみかず | - |
| 取消 | レッドマドンナ | - | - | kojis | - |
配当
| 単勝 | 13 | 2280円 |
| 複勝 | 13 | 660円 |
| 1 | 5000円 | |
| 10 | 140円 | |
| 馬連 | 1-13 | 201970円 |
| ワイド | 1-13 | 55710円 |
| 10-13 | 1070円 | |
| 1-10 | 8410円 |
配点はこちら
予想はこちら
11戦1勝
毛色:青鹿毛 距離:ミドラー 脚質:差し
父:チョウカイリョウガ
母:フィ−ルドフラワー
前の画面へ戻ります。