馬 |
馬名 | 性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 持ち点 |
全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | コマドライヴ | 牡 | 差 | MD | こまっち。 | 54 | 2-1-0-7 | 6000 | 新馬・未勝利戦A (1800m) 第1回小倉大賞典 (GV・1800m) |
| 2 | サイドデューク | 牡 | 先 | ST | 原作 | 52 | 1-2-0-8 | 3000 | 新馬・未勝利戦B (2200m) |
| 3 | ザッハーク | 牡 | 差 | MD | クライム | 53 | 0-2-1-9 | 5950 | なし |
| 4 | シャンクス | 牡 | 逃 | MD | カズー | 55 | 3-0-0-6 | 10750 | 新馬・未勝利戦A (1800m) 第1回通天閣杯 (G2・2000m) 第1回臥薪嘗胆杯 (G3・2000m) |
| 5 | シヴァ | 牡 | 逃 | MD | カーズ | 55 | 1-2-5-10 | 16500 | なし |
| 6 | ジョンマイル | 牡 | 逃 | ST | JohnCustom | 51 | 0-0-0-10 | 1500 | なし |
| 7 | スリリングタップ | 牡 | 逃 | MD | イノ | 54 | 2-0-0-6 | 3500 | 新馬・未勝利戦A (1800m) 第2回愛知杯 (G3・2000m) |
| 8 | セントエルモ | 牡 | 差 | MD | 疾風怒濤 | 53 | 1-2-1-9 | 9000 | なし |
| 9 | ゼロスエルメキア | 牡 | 逃 | MD | zeros | 52 | 0-1-0-7 | 1000 | なし |
| 10 | タケノワールド | 牡 | 先 | MD | たけちゃん | 55 | 2-1-0-10 | 10350 | 第2回金鯱賞 (G2・2000m) |
| 11 | ディバインデューク | 牡 | 先 | ST | Divine Wing | 55 | 4-0-0-6 | 22000 | 第1回日経新春杯 (G2・2400m) 第1回京都記念 (G2・2200m) |
| 12 | ノリベンオイシー | 牡 | 先 | MD | しょうりてんゆう | 53 | 1-1-0-2 | 3750 | 新馬・未勝利戦A (2200m) |
| 13 | マメ | 牡 | 追 | MD | 豆太郎 | 57 | 3-3-1-8 | 32500 | 第1回AJCC (G2・2200m) |
| 14 | ユキノピエロ | 牡 | 逃 | ST | としゆき | 53 | 1-3-2-9 | 8750 | なし |
| 15 | レインボーウインド | 牡 | 差 | MD | ダイバー | 56 | 3-2-1-9 | 14000 | 第2回北九州記念 (G3・1800m) |
| 16 | レッドブル | 牡 | 逃 | MD | ちゅーきち | 52 | 1-0-1-2 | 1250 | 新馬・未勝利戦B (1800m) |
実況:イナテツさん
| 司会: | 例年なら残暑厳しいこの時期、今年は思っていたほど暑くなく少々肩透かしを食らったような気分です。中山では、土曜日には陣内孝則の所有馬が新馬勝ち、日曜日には1レースでワイド10万馬券と色々ありました。 今週も帝國競馬会中央のレース中継の時間がやってまいりました。秋冬のためにも賞金を加算しておきたい馬が集結、第2回朝日チャレンジカップです。解説はイナテツさんです。よろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||||
| イナ: | よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 司会: | 今週は急遽実況の依頼をいたしまして申し訳ございませんm(__)m | ||||||||||||||||||||
| イナ: | いえ、たまたま暇でしたから。ネタの方は全然ありませんが(^^; | ||||||||||||||||||||
| 司会: | 今週はお笑いはないということですね?(^^; | ||||||||||||||||||||
| イナ: | 最近の出来事は名古屋の洪水とオリンピックが開幕したことですね。ファントムの奴は着を外して自費でパラダイスとオーストラリアに向かいました。さすがに前回のように泳いで行く元気はなかったようですが(^^;『49週順メイン参照』 | ||||||||||||||||||||
| 司会: | 情報によると開会式の聖火がリフトをスムーズに登らなかった件に関わっているそうですが(^^; | ||||||||||||||||||||
| イナ: | ギクギクッ!( ̄□ ̄;) 4分間止まってしまったあれですね(^^; 裏で整備士が慌てて調整したとか報道されてますが嘘です(爆) 実際は聖火にしがみつくファントムをパラダイスが引き摺り下ろしたんです(^^; |
||||||||||||||||||||
| 司会: | あららら(^^; しがみついた理由はなんなんでしょうねぇ(^^; |
||||||||||||||||||||
| イナ: | おそらくなんとなくかと・・・(−−; | ||||||||||||||||||||
| 司会: | わかる気がいたします(^^; | ||||||||||||||||||||
| イナ: | その辺のことはまた機会がありましたらお話いたします(^^; | ||||||||||||||||||||
| 司会: | 次回に期待してます(^^; それでは締め切り直前のオッズを見てみましょう。1番人気はマメで2.2倍。次がディバインデュークで3.5倍。3番手がレインボーウインドで6.4倍。そしてセントエルモが9.9倍でこの4頭が10倍以下の人気です。 |
||||||||||||||||||||
| イナ: | マメは長期休養明けですね。実力があるのは確かですが常に配点傾向が変化しつづける帝國競馬、ペースに戸惑わないか心配です。2.2倍は過剰人気ではないでしょうか。ディバインデュークが2番人気。この馬は1着あって2、3着無しという頭でしか来ない馬ですね。単勝は押さえるべきでしょう。堅実レインボーウインドが3番人気。4番人気のセントエルモはどうやら穴人気になっているようです。 | ||||||||||||||||||||
| 司会: | それではイナテツさんの予想をお願いします。 | ||||||||||||||||||||
| イナ: | ◎はレインボーウインド、○にシヴァ、▲にディバインデュークです。各馬の調子が掴みにくい中、堅実な馬で揃えてみました。2番手評価のシヴァは3着が5回もあるんです。七夕賞でも予想したのですが見事に3着でした(^^; △はマメで、予想者の中でただ1人の軽い印です。ひねくれているわけではなく、オッズのところでも言いましたが配点傾向がコロコロかわりますから再び慣れるまで2、3戦必要だと考えました。それとシャンクスは今年3勝で、ディバインと同じく頭ならという馬です。押さえておきました。 |
||||||||||||||||||||
| 司会: | はい、ありがとうございました!それではいよいよスタートのようです!実況のほうよろしくお願いします! | ||||||||||||||||||||
| 実況: | 台風や前線の影響で不安定な天気が続いておりますが今は雨も止んでくれています。 ファンファーレが鳴り響きまして各馬ゲート入りを始めました! |
||||||||||||||||||||
| 実況: | 全馬特に問題ないようです。 大外レッドブルまで無事収まりまして体制完了・・・スタートしました! |
||||||||||||||||||||
| 実況: | 好スタートはユキノピエロです!タイミング抜群でスーッと内に寄せていきます。2番手はシヴァとレインボーウインドが並んで行っています。そしてダントツの1番人気マメは最後方からという体制です。 | ||||||||||||||||||||
| 実況: | それでは先頭から見ていきましょう。好スタートを決めたユキノピエロは大きく下げまして5番手。先頭はシヴァとレインボーウインドが競り合う形になっています。そこから5馬身後ろにここも2頭、シャンクスとレッドブルが並んで追走して行きます。そのすぐ後ろにユキノピエロ。2馬身後ろにスリリングタップがいてその外にタケノワールドです。2馬身後ろにノリベンオイシーがいまして、さらに3馬身後方にゼロスエルメキアとディバインデュークがいます。ちょっと離れてジョンマイル、後ろにサイドデュークとセントエルモ。コマドライヴとザッハークがいて、最後方は依然としてマメです。 | ||||||||||||||||||||
| 実況: | この辺りでレインボーウインドは抑えたか、シヴァが5馬身のリードで逃げています。2番手はレインボーウインドと再び上がってきたユキノピエロ。すぐ後ろにレッドブルがつけています。シャンクスがここにいて、先頭集団はこの5頭です。マメはまだまだ最後方、先頭からは40馬身の位置です。2番人気ディバインデュークは中団よりやや後ろです。各馬大きな動きもなくレースは中盤に向かいます。 | ||||||||||||||||||||
| 実況: | おおっと、ユキノピエロが一気に押して行って先頭のシヴァを捕らえに行きました。そのシヴァは大きく抑えていきます。ハナを譲るようです。先頭はあっという間にユキノピエロがリードを4馬身から5馬身とりました。2番手はシヴァ、すぐ後ろにレインボーウインドとノリベンオイシーです。シャンクスはやや後退して、かわりにタケノワールドやスリリングタップが上がって行って先団固まってまいりました! | ||||||||||||||||||||
| 実況: | そしてそしてっ!一気にユキノピエロが第2エンジンに点火ぁ〜!!リードを9馬身に広げました!ここで1000mの標識を通過、速いとも遅いとも言えないペースです。2番手にはタケノワールドが上げて来ています。スリリングタップ3番手、ノリベンオイシーやゼロスエルメキアがいて、レインボーウインドはここまで下げました。レインボーウインドは6番手。後方集団には大きな動きはないようですが、人気のマメがコマドライヴとザッハークを交わして行きます! | ||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り800を通過!先頭のユキノピエロのリードは依然として9馬身ある!2番手も変わらずタケノワールドだ!ゼロスエルメキアが3番手に上がってきた!しかし後方集団はまだ各馬動かない!ペースは上がっているが位置どりは変わらず!直線勝負になりそうだ!! | ||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り600を通過!先頭はユキノピエロだがもう一杯だ!さあ、後ろからの追い上げを凌ぐことが出きるか!タケノワールドが4馬身差に詰めて来ている!だがその後ろは10馬身以上開いたぁ!!場内大歓声!人気馬はどうだ!?1番人気のマメは中段まで上がってきた!ディバインデュークと並ぶ感じでスパート時期を両馬うかがっている! | ||||||||||||||||||||
| 実況: | さあ残り400の標識を通過して各馬最後の直線コースに向いてくる!先頭はハユキノピエロ、リードは2馬身半!タケノワールドが2番手で後ろはまだ8馬身開いているっ!!レインボーウインドが仕掛けて3番手に上がってきた! ああああ〜!!!後ろが凄い!!マメとディバインデュークが競り合うように大外急襲〜!シヴァもそれを見て上がって行く!!シャンクスもジリ脚だが前を追いかけている! |
||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り200を通過!さあ追い比べだ!!先頭はまだユキノピエロ、すぐ後ろにタケノワールドだが2頭ともどうやらここまで!一気にレインボーウインドが捲って先頭だぁ〜!!逃げた2頭はズルズルと後退!ディバインデュークとマメ、そしてシヴァの3頭が物凄い脚で前に襲いかかる!! | ||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り100を通過!レインボーウインド先頭!この曇り空に虹をかけることが出来るか!1番人気のマメが猛追しているが前のシヴァと脚色が並んでしまった!その2頭を振り切るようにさらにディバインデュークが伸びる!!ディバインデュークの鬼脚炸裂だぁ〜!! | ||||||||||||||||||||
| 実況: | 先頭レインボーウインドだがディバインデュークが交わすでしょう!今交わしました!そしてリードを広げながら今1着でゴールイ〜ン!!2着はレインボーウインドです。先行したシヴァが再び追い上げ3番手。1番人気マメは4着という結果です。あとは大きく離れました。 | ||||||||||||||||||||
| 実況: | ディバインデュークこれで5勝目!一時期足踏みしましたがまたGTに向けて再始動です!それではスタジオにお返しします。 | ||||||||||||||||||||
| 司会: | ディバインデューク凄い脚でしたね〜。 | ||||||||||||||||||||
| イナ: | そうですね〜(^^; 最後方から追いこんだマメの脚を上回りましたからね。中段につけて終いも抜群、文句無しのレースでしたね(^^) |
||||||||||||||||||||
| 司会: | 1番人気のマメは4着という結果ですがやはり長期休養明けが響きましたかね? | ||||||||||||||||||||
| イナ: | いや、今回の負けは追い込み脚質に泣いたものでしょう。まったくブランクを感じさせない走りでした。GT前に続々と有力馬が復活。上がり馬は権利を獲っても厳しい戦いになるでしょうね。 | ||||||||||||||||||||
| 司会: | はい、それでは掲示板を見てみましょう。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 司会: | レッドブルが5着でしたか。1回下げてからまた凄い脚で上がって来ていたんですねぇ。 | ||||||||||||||||||||
| イナ: | 前とは5馬身半差ですから気付かなくても仕方がありませんね。 とにかく前の4頭が凄すぎました(^^; |
||||||||||||||||||||
| 司会: | シヴァはまた3着ですね(^^; | ||||||||||||||||||||
| イナ: | 前で競馬を進めても後ろから追いこんでも3着・・・これで6回目ですね(^^; 確認はしてませんが帝國で1、2を争う3着数ではないでしょうか(^^; |
||||||||||||||||||||
| 司会: | あら!?イナテツさんまた馬券的中じゃないですか!(^^/ 上位3頭のBOXはイナテツさんだけですよ!おめでとうございます(^^) |
||||||||||||||||||||
| イナ: | まあ先週ファントムがズタボロでしたから・・・ 持ち馬が走らないと予想が当たる法則に再び合致・・・(−− |
||||||||||||||||||||
| 司会: | あら!?(^^; 馬券ポイントでNO1を獲得しそうですね(爆) |
||||||||||||||||||||
| イナ: | あ〜あ〜、レースで勝ちたいなぁ〜(T0T) | ||||||||||||||||||||
| 司会: | はい、ありがとうございました(^^; 朝日チャレンジカップはゴール前で大外から急襲したデイバインデュークが制しました!次はいよいよ本日のメインレース、セントウルSです。それではレースの時間までしばらくお待ちください! |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディバインデューク | 1.59.6 | 7-10-12 | DivineWing | - |
| 2 | レインボーウインド | 1.59.9 | 2-3-3 | ダイバー | 2馬身 |
| 3 | シヴァ | 2.00.2 | 3-2-9 | カーズ | 1.1/2馬身 |
| 4 | マメ | 2.00.3 | 16-15-10 | 豆太郎 | 1馬身 |
| 5 | レッドブル | 2.01.2 | 4-6-13 | ちゅーきち | 5.1/2馬身 |
| 6 | タケノワールド | 2.01.2 | 6-5-2 | たけちゃん | 1/2馬身 |
| 7 | ユキノピエロ | 2.01.2 | 1-1-1 | としゆき | クビ |
| 8 | シャンクス | 2.01.3 | 5-8-4 | カズー | 1/2馬身 |
| 9 | ザッハーク | 2.01.5 | 14-14-15 | クライム | 1馬身 |
| 10 | ノリベンオイシー | 2.01.5 | 8-4-6 | しょうりてんゆう | ハナ |
| 11 | ジョンマイル | 2.01.7 | 11-13-14 | JohnCustom | 1.1/2馬身 |
| 12 | スリリングタップ | 2.01.8 | 9-7-8 | イノ | 1馬身 |
| 13 | セントエルモ | 2.02.0 | 12-11-11 | 疾風怒濤 | 1馬身 |
| 14 | ゼロスエルメキア | 2.02.5 | 10-9-5 | zeros | 3馬身 |
| 15 | コマドライヴ | 2.02.5 | 15-16-16 | こまっち。 | アタマ |
| 16 | サイドデューク | 2.02.6 | 13-12-7 | 原作 | 1馬身 |
配当
| 単勝 | 11 | 350円 |
| 複勝 | 11 | 160円 |
| 15 | 250円 | |
| 5 | 540円 | |
| 馬連 | 11−15 | 1630円 |
| ワイド | 11−15 | 480円 |
| 5−11 | 1130円 | |
| 5−15 | 2080円 |
配点はこちら
予想はこちら
11戦5勝
毛色:白毛 距離:ステイヤー 脚質:先行
父:ニジンスキー
母:パーソナルエンサイン
前の画面へ戻ります。