| 馬 番 |
馬名 | 性 別 |
脚 質 |
距 離 |
馬主名 | 距 適 |
疲 労 |
持ち点 | 全成績 | 賞金 |
| 1 | ウィズウォーレン | 牡 | 逃 | MD | でゅばる | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ファーインザパスト | 牡 | 逃 | ML | 鰍ワろんき | +2 | 0 | 47 | 0-1-1-6 | 400 |
| 3 | シルバーアロイ | 牝 | 差 | MD | 表面処理 | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-0 | 0 |
| 4 | レグナム | 牡 | 差 | MD | kei | +2 | 0 | 47 | 0-0-2-9 | 300 |
| 5 | グレイスポジー | 牡 | 追 | MD | ポジー | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-3 | 0 |
| 6 | ウイングゼロ | 牡 | 差 | MD | Red Suns | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-1 | 0 |
| 7 | クイーンサイダロン | 牝 | 追 | MD | 不屈闘志 | +2 | 0 | 47 | 0-1-0-0 | 250 |
| 8 | シルバミニスター | 牝 | 先 | MD | シルバ | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-0 | 0 |
| 9 | キング | 牡 | 差 | MD | 麗音 | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-0 | 0 |
| 10 | ハナファバージ | 牡 | 逃 | MD | えいじ | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-0 | 0 |
| 11 | パラダイススター | 牡 | 追 | ML | せーりゅー | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-1 | 0 |
| 12 | トメノキングオー | 牡 | 先 | MD | TOMENARI | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-1 | 0 |
| 13 | ブルースカイ | 牡 | 先 | MD | はじめ | +2 | 0 | 47 | 0-0-0-5 | 50 |
| 14 | アンソニフライト | 牝 | 差 | ML | あんそに | +2 | 0 | 47 | 0-0-1-2 | 150 |
| 15 | スカルダ | 牡 | 差 | MD | BLACK77 | +2 | 0 | 47 | 0-0-1-3 | 150 |
| 16 | キシン | 牡 | 差 | ML | 眠十段 | +2 | 0 | 47 | 0-1-0-2 | 250 |
実況:苑名麗さん
| 司会: | みなさんこんにちは。秋とはいえまだまだ暑い今日この頃いかがお過ごしでしょうか? 今週も帝國競馬会中継の時間がやってまいりました。まずはここ盛岡から1800mの新馬未勝利を お伝えいたします。解説はようやく女神候補生コンテンツを更新した苑…(ばき) |
| 苑名: | その紹介止めてください(^_^;)先週札幌で実況したとかネタはたくさんあるでしょうに(^_^;) 今日もよろしくお願いします。このレースでも大雨の影響が出ていますね〜、司会さん。 |
| 司会: | あ、はいはい、3番のシルバーアロイ取り消しですね…これは仕方ないでしょうね。 |
| 苑名: | ですね。天災にはかなわないですね…お察しいたします。 |
| 司会: | ところで先週の札幌はいかがでした? |
| 苑名: | そこで振るんですか(^_^;)
いや〜久しぶりに燃えましたよ〜あの3強に割って入ったノリベンオイシーの粘り。 実は1000円だけ馬券買ってました(爆) 帰りはジンギスカンと小樽で豪遊してきましたよ〜 |
| 司会: | なるほど(^_^;) ところでなんか一般サイトでもMIDI使うのにお金を払わなければならなくなるそうですね。 |
| 苑名: | 今日,話題転換早くありません?(^_^;)そうらしいんですよねぇ…たかだかと行ったら貴重な音楽作った方に 失礼ですけど、ただ流しただけで年間1万払え、宣伝バナーあったら5万だというのでは暴利ですよ。 どう考えてもJ●SRACぼろ儲けじゃないですか(−−# もう少し安くしてほしいですね… DTMサイトの中には、もうMIDIを削除したり、投稿MIDIも著作権が掛からないものしか受け付けない感じに なってきていますからね…プロバイダも右にならえでそういう問題起こすようなファイルを勝手な裁量で 消す可能性がありそうですよ…幸い今文化庁が「個人ユーザの意見が取り入れられていない」ということで またJAS●ACの申請は正式になってませんから、暫くは大丈夫そうですが、 課金もページ開設時からさかのぼってですからね。どうやって調べるんでしょうかね。 |
| 司会: | この帝國競馬会でも「The Champion」がJA●RACに登録されていたら音楽を消すか、 オリジナルのものに変えるか、仕方なく1万払うかという3択になりますね。 |
| 苑名: | ですね…。●RAでもちょっと今頭を悩ませています…(−−; 確かに規制は必要でしょうけど、JASR●C対象外となるところがそれに習って同じ事をしたら 下手したら一般の非営利のホームページ開いて音楽流しただけでも 年に1万,2万という出費になりますからね。悪い風潮だけにはなってほしくないですね。 |
| 司会: | そうですね。ところでもしそうなったらぼやきの音声版が復活すると風の噂に聞いたんですが… |
| 苑名: | えっ…?(^_^;) どこで聞いたんですか…?そんなこと… |
| 司会: | だから、帝…じゃなくて風の便りで… |
| 苑名: | 口止めされてません?( ̄ー ̄)○ ←密かにEX貯蓄中 |
| 司会: | え、え、え、え、そんなことないですよ(汗汗) |
| 苑名: | ほうほう( ̄ー ̄)/ (司会者席が浮き始める) |
| 司会: | え、え、え…私が…浮いてる…なんで…?? |
| 苑名: | ちょっとうるさいからゴール板の真上でお昼寝しててね〜( ̄ー ̄)/ |
| 司会: | ちょ、ちょ、ちょっと!何するんですかぁ〜〜〜!あああああ〜〜〜〜! |
| 効果音: | ひゅーん、ずとっ(ダートコースに飛ばされた司会者) |
| 苑名: | ふぅ…俺がEX使えばこんなものよ?戻ってきな!( ̄ー ̄)/ (また司会者浮いてスタジオへ戻る) |
| 司会: | はぁ、はぁ、はぁ…なんか知らないですけど…ハンドパワーですか?(爆) |
| 苑名: | ( ̄□ ̄;)/ 違う!EXだっつーの!! |
| 司会: | なんだか知らないですけど…あまりいじめないでくださいよ…(T_T) |
| 苑名: | いやぁこの間ファントム君にヘリで北朝鮮に行ってその後狙撃されて札幌競馬場の内馬場に 不時着したとき、ヘリの下敷きになった●部騎手をこれで救出したのよ… いつのまにかEX能力に目覚めたみたいです…これでめが…あ、俺もう16歳とっくに超えてるから無理か(爆) |
| 司会: | ( ̄□ ̄;) よく怪我しなかったですね…●部騎手… 普通なら大怪我でそのまま病院送りですよ(^_^;) |
| 苑名: | だからこの間結構まともに乗っていたんじゃないの?(ばき) |
| 司会: | なんだかそれじゃぁいつも寝ているみたいじゃないですか!そんなわけないでしょう!(^_^メ) |
| 苑名: | なんか早くも最初のトークであらかじめ用意されている実況スペース使っちゃいそうなので そろそろレースに行きましょうか。実況さ〜ん! |
| 実況: | はいはい〜、こちら盛岡の実況席です。雨は降っていますがなんとか良馬場でレースが行われそうです。 今週から帝國競馬会も秋競馬突入でGIへ向けてまずはここを突破したい15頭。 新馬・未勝利戦であります。だいぶここ盛岡は秋の気配が濃くなってまいりました。 最後に16番のキシンが収まりまして体制完了、スタートしました! |
| 実況: | ちょっと真ん中でスタートの悪い馬がいるようです。6番ウイングゼロ、7番クイーンサイダロン。 たいしたことはありません。まずは先行争いですが、ハナファバージが行きます。 その内からファーインザパスト、真ん中からシルバーミニスター、 外からトメノキングオー、ブルースカイ、アンソニフライトと5頭から6頭が 先行争い、一気にペースが速くなりそうな感じであります。 その後ろからはウィズウォーレン、キシン、パラダイススター、レグナム、キング、スカルダ、 ちょっとスタート煽った、6番ウイングゼロ、7番クイーンサイダロン。 まだ15頭それほどリードは広げていません。 |
| 実況: | 各馬まずはゴール板前へと差し掛かります。先頭はハナファバージがハナを切りました。 先頭争いとりあえずは落ち着いたか。2番手からシルバーミニスターとファーインザパスト。 さらにはブルースカイ、アンソニフライトの7枠2頭。トメノキングオーはこの先行争いには無理に加わらない。 内からはウィズウォーレン、グレイスポジーといった体制で各馬第1コーナーをカーブします。 |
| 実況: | 各馬第2コーナーからバックストレッチに差し掛かりました。先頭はハナファバージが逃げています。 2番手からは2馬身差でファーインザパスト。外からシルバミニスターが3番手に上がってきました。 2馬身後方からはブルースカイ,アンソニフライトがまだガリガリ4番手争い。 このあたりまでが先行集団でしょうか。そこから1馬身ほど離れましてトメノキングオーここまで下げました。 内からはウィズウォーレン、真ん中からグレイスポジーも好位集団です。 3馬身切れて外にキシン。このあたりからはばらけた展開になっています。 |
| 実況: | 2馬身後ろからパラダイススター、さらに3馬身切れて内からレグナム、間からキング、外スカルダ、 最後方は出遅れた2頭、ウイングゼロ、クイーンサイダロンです。先頭から最後方まで20馬身ほど。 後ろの集団が比較的縦長となっております。ここで前半800mを通過。47秒台の前半で通過していきます。 |
| 実況: | 先頭はハナファバージだがここで少し抑えるそぶりを見せています。それを外からファーインザパストが 並びかけていきました。先行争いは比較的速いペースになるかもしれません。 3番手にはシルバミニスターを交わしてブルースカイが3番手に上がってきました。 シルバミニスターが4番手、アンソニフライトはじっくり手綱を抑えての5番手。 |
| 実況: | 残り800を通過しました。1000mの通過ラップは58秒台!一転して速いペースになりました! 先頭はファーインザパストが一気に加速!一気に後続を4馬身から5馬身はなしました! 2番手にはブルースカイが上がってきた、ちょっとハナファバージは脚色が悪いのか、3番手に下がりました。 その後ろも徐々に馬群が固まってきました。 |
| 実況: | 残り600を通過!先頭のファーインザパスト、リードが5馬身。2番手ブルースカイも徐々に差を詰めてきます。 3番手にハナファバージもう一度追い出し体制、ウィズウォーレン内から差を詰めてきます。 シルバミニスターはやや後退、キシンが外から捲くってまいります。 |
| 実況: | 残り400を通過!ここから直線に入ります!先頭のファーインザパストリードは4馬身キープ! しかしちょっと脚色が衰えたか?2番手にはブルースカイだがあまり差は詰まっていきません。 3番手からはハナファバージにシルバミニスターがくらいついています。 内からはグレイスポジーがいい脚で上がってくる! |
| 実況: | 残り200を通過!先頭はファーインザパストだがもうバタバタ!しかし後続もほとんどバタバタ!! これはハイペースながら前残りの展開になりそうだ!2番手ブルースカイも差を詰めるまで! 3番手ハナファバージもまだ粘っているぞ!その後ろシルバミニスター、グレイスポジーがいい脚だが 前まで差はつまらないぞ?これは3.4番手までがやっとか?先頭ファーインザパストバタバタながら まだまだ粘っている!2番手からはブルースカイで大勢決しました! 今ファーインザパスト1着でゴールイン!2着にブルースカイ、3着ハナファバージ、結局行った馬! |
| 実況: | 勝ったのはファーインザパスト、苑名さんが好きなキャッチザドリームの同厩、鰍ワろんきさんの馬です。 タイム1分47秒23、4ハロン49秒08、3ハロン37秒80と上がっております。それではスタジオどうぞ〜 |
| 苑名: | ( ̄ー ̄)/ |
| 司会: | きゅぅ(@@; (気絶中…) |
| 実況: | あの〜…いつのまにかどうしたんですか〜? |
| 苑名: | いやぁ〜ネクストがまた惨敗だといっているからさぁ、ちょっと眠らせた(笑) |
| 苑名: | というわけで、次はネクストオリオンも出る新馬・未勝利Bです。それではレースまで暫くお待ちください! |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーインザパスト | 1.47.23 | 2-1-1 | 鰍ワろんき | - |
| 2 | ブルースカイ | 1.47.39 | 4-3-2 | はじめ | 1馬身 |
| 3 | ハナファバージ | 1.47.72 | 1-2-3 | えいじ | 2馬身 |
| 4 | グレイスポジー | 1.47.80 | 7-6-6 | ポジー | 1/2馬身 |
| 5 | シルバミニスター | 1.47.80 | 3-4-4 | シルバ | アタマ |
| 6 | クイーンサイダロン | 1.48.04 | 14-12-12 | 不屈闘志 | 1.1/2馬身 |
| 7 | アンソニフライト | 1.48.12 | 5-5-10 | あんそに | 1/2馬身 |
| 8 | ウィズウォーレン | 1.48.21 | 8-7-7 | でゅばる | 1/2馬身 |
| 9 | キシン | 1.48.21 | 9-8-5 | 眠十段 | アタマ |
| 10 | スカルダ | 1.48.29 | 11-11-8 | BLACK77 | 1/2馬身 |
| 11 | ウイングゼロ | 1.48.53 | 15-13-11 | Red Suns | 1.1/2馬身 |
| 12 | キング | 1.49.34 | 12-15-13 | 麗音 | 5馬身 |
| 13 | トメノキングオー | 1.49.75 | 6-9-9 | TOMENARI | 2.1/2馬身 |
| 14 | パラダイススター | 1.49.99 | 10-10-14 | せーりゅー | 1.1/2馬身 |
| 15 | レグナム | 1.50.32 | 13-14-15 | kei | 2馬身 |
| 取消 | シルバーアロイ | - | - | 表面処理 | - |
配当
| 単勝 | 2 | 490円 |
| 複勝 | 2 | 230円 |
| 13 | 1680円 | |
| 10 | 1680円 | |
| 馬連 | 2−13 | 16920円 |
| ワイド | 2−13 | 5350円 |
| 2−10 | 5350円 | |
| 10−13 | 46900円 |
配点はこちら
予想はこちら
9戦1勝
毛色:白毛 距離:マイラー 脚質:逃げ
父:ツインターボ
母:プリティキャスト
前の画面へ戻ります。