馬 |
馬名 | 性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 距 |
能 |
疲 労 |
持ち点 |
全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | ノリベンオイシー | 牡 | 先 | MD | しょうりてんゆう | +2 | +1 | 0 | 53 | 1-0-0-3 | 1250 | 新馬・未勝利戦A (2200m) |
| 2 | オドリコ | 牝 | 先 | MD | 武豊から総流し | +2 | +2 | 0 | 53 | 1-0-0-5 | 3750 | 第2回マーメイドS (G3・2000m) |
| 3 | セントエルモ | 牡 | 差 | MD | 疾風怒濤 | +2 | +2 | 0 | 54 | 1-2-1-9 | 9000 | なし |
| 4 | チビタロウ | 牡 | 先 | MD | ちび太 | +2 | +1 | 0 | 53 | 1-1-1-9 | 1900 | 新馬・未勝利戦B (2200m) |
| 5 | テットパラダイス | 牡 | 逃 | MD | イナテツ | +2 | +5 | 0 | 57 | 9-2-2-8 | 70000 | 第1回スプリングS (G2・1800m) |
| 6 | ヤルキマンマン | 牡 | 逃 | ST | よし | +1 | +5 | 0 | 56 | 5-3-2-8 | 54750 | 第1回高松宮記念 (G1・1200m) |
| 7 | ピットブリザード | 牡 | 先 | MD | トウゲン | +2 | +2 | 0 | 54 | 2-1-0-4 | 2250 | 新馬・未勝利戦B (1800m) 第1回かたつむり賞 (OP・2800m) |
| 8 | クエストダンサー | 牡 | 先 | ML | いのっぺ | +1 | +1 | -1 | 51 | 1-0-1-2 | 2000 | 新馬・未勝利戦B (1400m) |
| 9 | アクアサンダー | 牡 | 逃 | MD | ちゃんこ鍋 | +2 | +2 | 0 | 54 | 2-2-0-13 | 13150 | 第1回きさらぎ賞 (G3・1800m) 第1回帝國競馬新聞杯 (G3・2000m) |
| 10 | サザンウインド | 牡 | 追 | MD | Genu | +2 | +5 | 0 | 57 | 4-3-2-10 | 43950 | 第1回阪神大賞典 (G2・3000m) 第1回皐月賞 (G1・2000m) 第2回宝塚記念 (G1・2200m) |
| 11 | ヴィクトリーナイト | 牡 | 先 | MD | 鷲鼻おじさん | +2 | 0 | 0 | 52 | 1-0-0-1 | 500 | 新馬・未勝利戦A (1800m) |
| 12 | ギャンブラー | 牡 | 追 | ML | T2 | +1 | +3 | 0 | 54 | 1-3-2-8 | 18000 | 第2回ラジオ丹波賞 (G3・1800m) |
| 13 | アンソニゴールド | 牡 | 先 | MD | あんそに | +2 | 0 | 0 | 52 | 1-0-0-2 | 1800 | 新馬・未勝利戦A (1800m) |
| 14 | キジミドラー | 牡 | 差 | MD | やえのむてき | +2 | +1 | 0 | 53 | 2-0-1-3 | 4500 | 新馬・未勝利戦B (2200m) 第2回エプソムC (G3・1800m) |
| 15 | ユキノポンキチ | 牡 | 逃 | MD | すー太郎 | +2 | 0 | 0 | 52 | 1-0-0-7 | 700 | 新馬・未勝利戦B (2200m) |
| 16 | メフィストフェレス | 牡 | 先 | MD | プル | +2 | +3 | 0 | 55 | 2-3-2-6 | 9250 | 新馬・未勝利戦B (1800m) 第1回京都特別 (G3・2000m) |
実況:苑名 麗さん
| 司会: | 本日のメインレース帝國競馬会夏の総決算、そして4週にわたってお届けしてまいりました 帝國夏の実況リレー2000の締めくくりとなります札幌記念を札幌競馬場よりお届けします。 GIIですが、秋の天皇賞や長距離のCRA交流戦ジャパンカップ、有馬記念、そして帝國競馬会最高峰レース、 帝國チャンピオンシップ11ハロンを占う為にも重要なレースであります。 このレースの解説はいつもはローカルの実況をなさっております苑名 麗さんです。 苑名さん、よろしくお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名; | よろしくお願いいたします。ここが中央の実況席ですね。私,中央は初めてなものでちょっと緊張しております。 このレースは秋競馬を占う為にも重要な一戦ですね。昨年の天皇賞馬、天帝テットパラダイス、 皐月賞、宝塚記念馬、馬主のGenuさんが言うにはクーラー病は治ったらしいサザンウィンド、 今年の高松宮記念馬で最近は距離適正に幅が出てきたヤルキマンマンなど、 豪華メンバーですね。こういうレースの実況をやらせてもらえて本当に光栄です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | そうですか。普段の大井や船橋、盛岡とはまた違うんですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | かなり違いますね。札幌競馬場自体私初めてですので。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | そうですか。いつもどおりがんばってくださいね。さて、GIIですが今回は1頭1頭本馬場入場をお伝えします。 今先導馬が…おっと先導馬は昨年東京競馬場の誘導馬を引退したはずのトウショウファルコであります。 このトウショウファルコにつづいて16頭、1頭ずつ順に紹介していきましょう。 「希望の星を目指せ!」の曲にあわせて、16頭の本馬場入場です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | まずは2200mの新馬・未勝利を制してやってまいりました。この距離を勝っているだけに要注意かもしれません。その後苦戦は続いていますが重賞4着の実績もあります1枠1番ノリベンオイシー。 単勝は200.1倍、前走はラジオ丹波賞8着、成績は4戦1勝、馬主はしょうりてんゆうさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 前走一気の一変を見せたマーメイドS勝ちがこの馬の初勝利。「夏は牝馬」の格言通り、ここを連勝して 秋競馬へつなぐことが出来ますか。1枠2番オドリコ。単勝は100.1倍、前走はマーメイドS1着、 戦績は6戦1勝、馬主は武豊かから総流しさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 緒戦でいきなりの新馬勝ち、そして今年は通天閣杯、金鯱賞2着、宝塚記念4着と堅実さが売り。 その持ち前の堅実さと差し脚で今回2度目の美酒に酔えるのか。天の父ナリタブライアンにも 勝利を報告したいところ。2枠3番セントエルモ、単勝50.1倍、前走は北九州記念8着、 戦績は13戦1勝、馬主は疾風怒濤さんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 中距離の新馬・未勝利戦を使いつづけ、第53週、9戦目で未勝利脱出、かつては船橋や盛岡の常連も 成長したものです。ここはそのキャリアを武器に人気馬に一矢報いたいところ、2枠4番チビタロウ、 単勝66.8倍、前走は北九州記念4着、戦績は12戦1勝、馬主はちび太さんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 昨年の連勝街道からは思いもよらぬ苦戦が続いております。秋競馬へ向けて天帝のプライドをかけて ここ札幌競馬場で復活ののろしを上げたいところです。春の勢いさえ戻れば復活も十分、 多くのファンにその逃げ脚を見せて欲しい!昨年の札幌記念覇者。 3枠5番テットパラダイス、現在単勝は3番人気の3.5倍、 前走はラジオ丹波賞7着、成績は21戦9勝、馬主はイナテツさん、主戦の武○騎手が 海外遠征中でGIIごときでは帰国できないようで(爆)、今日は鞍上に内田博幸を迎えております。 大井のナイスガイ、内田騎手を背に復活はなりますか。注目の一戦であります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | こちらは帝國競馬会ジャパンカップを制し「自由気ままな放浪のステイヤー」の名で全国に その名を知らしめしました。その後栄えある初代帝國CC11ハロン制覇、しかしその気性の激しさも天下一品、 一気の距離短縮で挑んだ高松宮記念を制しGIを3勝目。帝國優駿、宝塚記念でも安定した競馬で2着、 ここのところはワイドファンに確実に当たり馬券をプレゼントしております。 今回はイレ込むのかどうなのか、それがこの馬のバロメーター。3枠6番ヤルキマンマン。 前走は小倉の北九州記念3着、成績は18戦5勝、馬主はよしさんです。 今回は関東のホープ、北村騎手を背にこの札幌記念に挑みます。単勝は現在2番人気の3.3倍。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | こちらは前走はかたつむり賞を勝ちまして長距離のホープとして注目されたこの馬が 適距離の2000mに戻って、一線級と対決です。長距離でもまれたしぶとい脚をどこまで発揮できるでしょうか。 4枠7番ピットブリザード、かつてこの馬も大井での常連でした。前走はかたつむり賞1着、 単勝は200.1倍、成績は7戦2勝、馬主はトウゲンさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | まだキャリアは浅いですが、前走は函館記念で3着に入りました。ここ北海道での滞在競馬で 今度はここ札幌競馬場で重賞制覇を狙います。前走のアタマ差敗れた無念をここで晴らせるか。 4枠8番クエストダンサー。単勝は200.1倍、戦績は4戦1勝、馬主はいのっぺさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 昨年の天皇賞4着から暫く苦戦しておりましたが今年に入ってきさらぎ賞、帝國競馬新聞杯を制覇。 前走でも関屋記念2着に入りまして、勢いは十分です。夏は勢いのある馬を買えと言いますが ここを勝って秋へのステップと行きたいところ。5枠9番アクアサンダー。 単勝は現在4番人気の11.2倍、前走は関屋記念2着、成績は17戦2勝、馬主はちゃんこ鍋さんです。 今回はゲイリー・スティーブンス騎手が手綱を取ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | そして今年の皐月賞馬の登場です。愛知杯で覚醒、その後の大井での帝國ローカルC2着。 芝もダートも問題この馬。今年に入ってからはまさに快進撃。阪神大賞典、皐月賞、宝塚記念を制覇、 中山記念,春の天皇賞でも2着に入っています。前走関屋記念ではクーラー病で馬体重マイナス18Kgでの 5着でしたが、今回はクーラー病も治った模様で馬体重もプラス14Kgと発表されています。 春の勢いを保つ為にも、ここは負けられません5枠10番、単勝1番人気、2.2倍のサザンウィンドです。 前走は関屋記念5着、戦績は19戦4勝、馬主はGenuさんです。今回は鞍上○部騎手で挑みます。 ○部も今日は大丈夫、この大舞台で気合が入っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 前走新馬・未勝利を脱出したばかりでキャリア3戦目でこの強豪との対決です。 一気の相手強化で苦戦は免れそうにありませんが、何とかして一発を決めてみたい。 6枠11番ヴィクトリーナイト。単勝は200.1倍。前走は第61週・新潟新馬・未勝利1着、 戦績は2戦1勝。馬主は鷲鼻おじさんさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会 | こちらはマイル戦線では善戦が続いていての前走、中距離に挑戦したラジオ丹波賞で後続を 3馬身ちぎる快勝、マイラーですがこの距離がいいのでしょうか。適距離の新潟M-SSを蹴っての参戦です。 ここがこの馬の進化を問われる舞台でしょう。6枠12番ギャンブラー。単勝は5番人気の20.1倍、 前走は園田の(ばきっ)…福島競馬場でのラジオ丹波賞1着、戦績は14戦1勝、馬主はT2さんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | こちらは新馬勝ちを収めた後は重賞で苦戦が続いております。ここは更に相手は強化されますが 暑かったここ2戦に比べればかなりしのぎやすいここ札幌。その頃を思い出せば一発があるかもしれません。 7枠13番アンソニゴールド。前走は七夕賞9着、成績は3戦1勝、単勝33.4倍の6番人気、 馬主はあんそにさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | こちらは帝國優駿の日の準メインレース、エプソムカップを制した馬です。その次のラジオ丹波賞でも 3着に入りました。こちらは終り行く夏を惜しんでいるのか、7枠14番キジミドラー。 前走はラジオ丹波賞3着、単勝は50.1倍、成績は6戦2勝、馬主はやえのむてきさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | こちらも新馬・未勝利を制した後は精彩を欠いておりますが、着順ほどの大敗ではなく差は8馬身程度。 この8馬身をどこまで埋められるかがこの馬の焦点でしょう。実績的には厳しいが… 8枠15番ユキノポンキチ。単勝は200,1倍。前走は七夕賞12着、馬主はすー太郎さん、成績は8戦1勝。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 最後に出てきたのはこの馬です。重賞では比較的安定した実力を持っており、 京都特別を制しました。アンタレスS、愛知杯でも2着とGIIIまでなら安定した実力を持っておりますが ここの一線級揃ったGIIではどうでしょう。8枠16番メフィストフェレス、単勝100.1倍、 前走はラジオ丹波賞5着、成績は13戦2勝、馬主はプルさんです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 以上の16頭で争われます第3レース札幌記念、発走はこの後予想が終わり次第の発走となります。(^_^;) 雨が降っていますここ札幌競馬場、馬場状態は現在不良の発表となっています。 それでは改めまして現在の人気です。1番人気は皐月賞馬サザンウィンドで2.2倍、 2番人気は6番、昨年の中長距離王ヤルキマンマン、3番人気が天帝テットパラダイス3.5倍と GI馬が上位人気を占めています。離れまして4番人気が9番アクアサンダーで11.2倍、 5番人気が12番ギャンブラーで20.1倍となっております。それでは苑名さんの予想をお伺いしましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | そうですね。ここは3強対決は間違いないのではないでしょうか?しかしテットパラダイスは 前走惨敗、サザンウィンドも前走18Kg減って今回+14Kg、クーラー病の影響もまだ残っていると見て 今回は少し評価を下げます。よって本命は6番のヤルキマンマンです。 気性に難のある馬ですが、距離適正には幅のある馬ですしここのところの安定感に好感を持ちました。 悪くてもワイドファンの期待を裏切ることはないと思います。2番手評価で 天帝の復活を期待してテットパラダイスですが、前走の惨敗は福島の荒れた馬場が原因だったようです。 ここは地力は上手ですから、あっさり逆転もあるでしょうね。ただやはりこういう不良馬場はあまり 得意ではないのかもしれませんから、あまり馬場の悪いところを走らされると危ないかもしれません。 3番手評価に10番のサザンウィンドですね。体調は戻っていると言う情報ですが 私が見たところではまだ本調子にはないようです。今回は叩きでもう少し絞ってからでもいいでしょうね。 グラスワンダーも急激な体重増減で負けていますし、ここはどう考えても▲が精一杯です。 後は好調どころで夏は牝馬となれば2番オドリコ、9番アクアサンダーも伏兵で要注意です。 ワイドで6番から流しで5番を本線に10番、2番、9番でいいのではないでしょうか? …では実況行って来ますね。(^^ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ヴェ?!(@@;
実況もなさるんですか??聞いていなかったですよ…(笑) では実況お願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | と言うわけで実況もやってしまいます(笑)
雨は小降りですが馬場状態は芝ダートともに不良です。 あいにくの馬場状態で行われます札幌記念。頭数は16頭です。 16頭、第4コーナーポケット地点の待機所で輪のりの状態です。それではここでゲート前の 沢村アナウンサー、1回目のゲートリポート…。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沢村: | 16頭順調に輪乗りを進めております。人気どころでは5番テットパラダイス、10番サザンウィンドは 落ち着いておりますが、6番ヤルキマンマンは少しうるさいところを見せていますね。 あ〜、サザンウィンドもすこしうるさいところを見せ始めました。あとはギャンブラーがさっきから イレこんでいる感じです。後は落ち着いています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 沢村さんが見ていいと思う馬なんかないでしょうか? (なんかどこかに自分の体が行って来た位体が重い…(^_^;)ミストレス…そう言えば何着だったんだろう(^_^;)記憶にない…なんで?あいつの愛の挨拶聞いちゃったけな?(爆)何でだか記憶にない… …まぁもう投げやりだけどヽ( ´ー`)ノ…ここは札幌だよな?なんだか左回りのコースが見えたような…(^_^;)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沢村: | う〜ん…やっぱりテットパラダイスではないでしょうか?前走より気合の入りもいいですし、 輸送競馬ですが+4Kgとプラス体重で出てきたのは好感が持てますね。 穴どころではピットブリザードあたりでしょうか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | ありがとうございます。さぁ、今ファンファーレ隊が出てまいりました。あいにくの天気ですが 秋競馬を占う意味で重要な一戦です。第2回札幌記念。さぁファンファーレが鳴ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | ファンファーレが鳴りましてまずは奇数番のゲート入りです。5番テットパラダイスは順調なゲート入りです。 沢村さん、ゲートのほうはどうでしょうか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沢村: | そうですね。5番のテットパラダイスは今回乗り替わりですが落ち着いていますね。 これで奇数番ゲート入りが終わって偶数番のゲート入りですが、6番ヤルキマンマンは最後のゲート入りです。 ちょっと6番のヤルキマンマン、かなりうるさいところを見せていますね。 ちょっとゲート入りを嫌っている感じです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | やはりというか、ゲート入りを嫌っております6番のヤルキマンマン、後の15頭は落ち着いています。 今6番のヤルキマンマンがようやくゲートに収まりました。今回は目隠しなしでゲートに入った模様です。 これで16頭体制完了…スタートしました! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名 : | さぁスタートしました第2回札幌記念。ちょっとスタートの悪い馬がいるようです。 おおっと!1番人気の10番サザンウィンドがかなり煽ったスタートになったようです! さらにはギャンブラーもあまりスタートが良くありませんでした。場内どよめいています。 まずは正面スタンド前を一杯に使っての先行争いに入ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 各馬まずはゴール板から第1コーナーへ向かいます。先頭はここでテットパラダイスがわずかに出ました。 しかし13番のアンソニゴールドも負けじと譲りません。そこから3馬身切れて1番ノリベンオイシー単独3番手。 チビタロウがその外から4番手。クエストダンサーは少し下げまして、ヤルキマンマンが5番手にいます。 さらにはピットブリザードとクエストダンサー、このあたりが中団か。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | さぁ各馬ここから第1コーナー,第2コーナーカーブへと差し掛かります。先頭はまだアンソニゴールドと テットパラダイスの2頭の競り合いが続いています。これはペースが速くなるかもしれません。 3番手にはノリベンオイシーをかわしてチビタロウが出てきました。ノリベンオイシーは控えます。 ノリベンオイシーは4番手、好位のいいポジションにつけました。そしてそこからは5馬身ほど切れまして ピットブリザード、そしてヤルキマンマンは6番手。その外からはクエストダンサー、更に外から ユキノポンキチがいてこのあたりが中団。1馬身離れてキジミドラー、内からオドリコ、 並んでヴィクトリーナイト。後方は離れていましてここに9番アクアサンダー、3馬身離れて セントエルモ、外からメフィストフェレス、2馬身切れてギャンブラー、そしてここにいました! 1番人気の10番サザンウィンド!なんと現在最後方、しかも先頭からは17.8馬身離されています。 あ、あらら…(^_^;)やはりというか、やってます…○部騎手…またもまたも馬の上で寝ております。 誰か起こしてやってください〜(^_^メ) サザンウィンドピンチか?! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 16頭第2コーナーを通過してバックストレッチに入りました。あ、今○部騎手も目が覚めたようですね。 さぁここから皐月賞馬の意地を見せることができるかサザンウィンド、ここから追い込むことができるか?! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | ここで前半の1000mを通過しました。通過タイムは60秒3、この馬場を考えれば少し速いペースです。 さぁ豪華メンバーの第2回札幌記念、制するのはどの馬か?先頭はさぁここでテットパラダイス出てきたぞ、 後続に3馬身のリードを保ってテットパラダイスが先頭です。2番手からはノリベンオイシーが 徐々に進出してまいりました。3番手に下げましたアンソニゴールド、そしてここでチビタロウが4番手、 内からはオドリコが5番手にいます。ヤルキマンマンはその後ろ6番手の位置取り、まだ動きません。 さぁテットパラダイスここからロングスパート!テットパラダイスが2番手以下をここで引き離しに掛かります! ヤルキマンマンはまだ動かない、サザンウィンドはようやく後方集団に追いつきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 残り800を通過しました。先頭はテットパラダイス、復活をかけてここからロングスパート! 2番手との差を一気に8馬身から9馬身広げました!2番手にはノリベンオイシーがこの馬も テットパラダイスは無理には追いませんが単独の2番手につけています。 そしてここでヤルキマンマン動いた!北村騎手の手はまだ持ったままですがこれはいい感じで 3番手に上がっていきます。そしてそれにあわせてピットブリザードも動きます。 外からはユキノポンキチがいい脚で上がってくる。好位集団は固まり始めてきました。 しかし先頭はまだテットパラダイスが大きなリードを保ったまま第3コーナーへ向かいます。 1番人気のサザンウィンドは…おっと〜まだ後方だ!ここから札幌の短い直線で追い込めるのか? 外からここで一気にユキノポンキチ捲ってくるぞ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 残り600を通過!先頭のテットパラダイスのリードはまだ10馬身!このまま逃げ切れるか?! 2番手にはピットブリザード、ユキノポンキチ、少し遅れてヤルキマンマン、内からノリベンオイシーも 上がってきます。オドリコも懸命にこらえているが脚色は苦しそうだ。 さらにはヴィクトリーナイトがじりじり上がってくる、しかし先頭はテットパラダイスだが さすがにここで少し脚色が鈍ってきたか?テットパラダイスのリードが徐々になくなってきた! さぁここから第3コーナーのカーブに入ります! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 残り400を通過!先頭はテットパラダイスだが脚色が鈍ってきています!一気にリードがここでなくなった! 外から北村の懸命の鞭に応えてヤルキマンマンだ!ヤルキマンマンがテットパラダイスに並びかけた! やはりGI馬の争いなのか?!そしてテットパラダイスを交わしてヤルキマンマンがここで先頭だ! ヤルキマンマンが先頭!ヤルキマンマンが一気にリード4馬身から5馬身! テットパラダイスも内田の鞭が飛ぶが伸びが鈍い!3番手にはユキノポンキチ! 内からはノリベンオイシーが追い込んでくる!サザンウィンドもいい脚で伸びてくるがまだ後方だ! そしてアクアサンダーは…アクアサンダーは更に後方!これはアクアサンダー大ピンチ! これから短い直線だ!先頭はヤルキマンマンだがテットパラダイスも再び伸びてくる! さらにはノリベンオイシー!先頭争いはこの3頭に絞られたか?しかしヤルキマンマンはまだ6馬身リード! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 残り200を通過!「自由気ままな孤高のステイヤー…」いや、「自由気ままな孤高のオールマイティホース」だ! まだヤルキマンマンが5馬身にリードを保っている!2番手にはわずかにテットパラダイス粘っている、 3番手争いはノリベンオイシー、オドリコ、キジミドラー、ユキノポンキチが4頭横一線! さぁこれは押し切るかヤルキマンマン!しかしここで天帝テットパラダイス再び伸びる! 内からなんとノリベンオイシーだ!人気薄のノリベンオイシーも内からしぶとく伸びてくる! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | 先頭はヤルキマンマン,さすがに脚色衰えたがまだ3馬身のリード!これは勝利をほぼ手中にしたか! 2番手にはテットパラダイスがここでもう一度いい脚で伸びてきた!大外からサザンウィンドがようやく来た! しかしサザンウィンドは4番手までか!そして内からノリベンオイシーだ!ノリベンオイシーが伸びてきた! ピットブリザードも間から突っ込んでくるが外のサザンウィンドにかわされた!オドリコ、ユキノポンキチ、 キジミドラーは失速!先頭はヤルキマンマンだ!今度からは「自由気ままな孤高のオールマイティホース」 の名で秋の中距離路線に挑みます!ヤルキマンマン1着でゴールイン!ヤルキマンマンが札幌記念を 制覇しました!鞍上北村騎手も絶好調!そして2着争いは内外並んでいます。 内に1番ノリベンオイシー、外に5番人気のテットパラダイス。その後ろに1番人気 サザンウィンドは4番手で入線、5番手にピットブリザードの順で入線しています。 2着争いは写真判定のようです。スローを見てみますと…ここで外からテットパラダイスが 抜け…しかし内からノリベンオイシーも来ます。さぁ…これは内のノリベンオイシーが最後に頭ひとつ抜出しています。 2着はどうやら人気薄のノリベンオイシーか?そして3着にテットパラダイス。4着サザンウィンド、 5着に7番ピットブリザードのようです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲示板 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | さぁレースが確定しました。夏の実況リレーの締めくくりは大波乱の決着でした。 苑名さん、このレースはいかがだったでしょうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | ヤルキマンマンは道中おっつけおっつけの競馬で少し心配しましたけど、4コーナーで一気にテットパラダイスを 捕らえる競馬で、札幌の短い直線とパラダイスを意識した競馬でしたね。時計も馬場を考えればまずまずでしょう。 これで有力馬が秋競馬へ向けて好出発ですね。2着のノリベンオイシーですが、 テットパラダイスをマークしていないと思ったら案外マークしていたんですね(^_^;) 最後のしぶとい脚は なかなかなものでしたね。こういう時計の掛かる馬場だとチャンスが出ていたのかもしれません。 テットパラダイスですが、復調途上と言ったところですがこの馬場での3着は収穫でしょう。今日は見せ場もありましたし、 最後も競り合いで敗れただけで、回ったコースの差です。レース次第では2着があったかもしれません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 1番人気サザンウィンドは4着でしたね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苑名: | さすがに出遅れたのが痛かったですね。最後はいい脚を見せているんですが、この札幌の直線では届きません。 まだクーラー病で体調を崩してこの馬も復調途上ですね。今後に期待しましょう。 今回は配点的には比較的バラエティに富んでいましたね。次回もいいレースに期待したいです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会: | はい、ありがとうございました!札幌記念はヤルキマンマンが見事な4コーナー競りかけで勝利を物にしました。 これで帝國夏の実況リレー2000も終了。来週からは夏休みを取った総統閣下が帰ってまいります。 来週は新潟から新潟ロングディスタンスC、小倉からは小倉サマースプリントSが行われます。 苑名さんは来週はまた盛岡競馬場からお目にかけます。それではまた来週! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤルキマンマン | 2.00.2 | 6-9-1 | よし | - |
| 2 | ノリベンオイシー | 2.00.5 | 3-4-6 | しょうりてんゆう | 2馬身 |
| 3 | テットパラダイス | 2.00.5 | 1-1-2 | イナテツ | クビ |
| 4 | サザンウインド | 2.00.7 | 16-16-11 | Genu | 1馬身 |
| 5 | ピットブリザード | 2.00.8 | 7-6-4 | トウゲン | 1馬身 |
| 6 | チビタロウ | 2.00.9 | 4-3-9 | ちび太 | 1/2馬身 |
| 7 | ユキノポンキチ | 2.00.9 | 8-5-5 | すー太郎 | アタマ |
| 8 | ギャンブラー | 2.01.0 | 15-14-14 | T2 | 1/2馬身 |
| 9 | メフィストフェレス | 2.01.0 | 13-13-12 | プル | ハナ |
| 10 | キジミドラー | 2.01.2 | 9-7-8 | やえのむてき | 1.1/2馬身 |
| 11 | オドリコ | 2.01.3 | 10-8-7 | 武豊から総流し | 1/2馬身 |
| 12 | ヴィクトリーナイト | 2.01.6 | 11-11-3 | 鷲鼻おじさん | 2馬身 |
| 13 | セントエルモ | 2.02.3 | 14-12-13 | 疾風怒濤 | 4.1/2馬身 |
| 14 | アンソニゴールド | 2.02.4 | 2-2-10 | あんそに | 1/2馬身 |
| 15 | クエストダンサー | 2.02.5 | 5-10-16 | いのっぺ | 1馬身 |
| 16 | アクアサンダー | 2.02.8 | 12-15-15 | ちゃんこ鍋 | 2馬身 |
配当
| 単勝 | 6 | 330円 |
| 複勝 | 6 | 150円 |
| 1 | 6270円 | |
| 5 | 150円 | |
| 馬連 | 1−6 | 49340円 |
| ワイド | 1−6 | 13060円 |
| 5−6 | 240円 | |
| 1−5 | 13870円 |
配点はこちら
予想はこちら
19戦6勝
毛色:黒鹿毛 距離:ステイヤー 脚質:逃げ
父:カラマワリ
母:ココイチバン
前の画面へ戻ります。