馬 |
馬名 | 性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 持ち点 |
全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | エンラク | 牡 | 差 | ML | 武豊から総流し | 37 | 0-1-0-5 | 350 | なし |
| 2 | スリリングベン | 牡 | 先 | ML | イノ | 39 | 1-1-0-4 | 1350 | 新馬・未勝利戦B (1800m) |
| 3 | フロムアメリカ | 牡 | 逃 | SP | 黒船 | 42 | 3-4-0-7 | 18500 | 第1回前座賞 (OP・1000m) 第1回Tシャトル賞 (G2・1400m) |
| 4 | ゼロスインバース | 牡 | 先 | SP | zeros | 37 | 0-1-0-6 | 450 | なし |
| 5 | クラッチランド | 牝 | 差 | ML | ハスラー | 36 | 0-3-0-7 | 750 | なし |
| 6 | ハマレバ | 牡 | 追 | ML | よし | 39 | 0-0-0-8 | 1350 | なし |
| 7 | エレメンタルアーツ | 牝 | 逃 | SP | Genu | 40 | 1-3-2-10 | 14350 | 第2回函館SS (G3・1200m) |
| 8 | シルフィード | 牡 | 追 | SP | ななしのゴンベ〜 | 40 | 0-2-1-12 | 7750 | なし |
| 9 | シャンクス | 牡 | 逃 | MD | カズー | 40 | 3-0-0-5 | 10000 | 新馬・未勝利戦A (1800m) 第1回通天閣杯 (G2・2000m) 第1回臥薪嘗胆杯 (G3・2000m) |
| 10 | マジェスティック | 牡 | 差 | SP | レザフィー | 38 | 0-0-2-9 | 1800 | なし |
| 11 | レッドラヴ | 牡 | 先 | ML | レッド002 | 42 | 6-1-5-5 | 38500 | 第1回雷電杯 (G3・1200m) 第1回D卿CT (G3・1600m) 第1回SSC (G1・1600m) 第2回京王杯SC (G2・1400m) |
| 12 | ブルーリーパラソル | 牡 | 先 | ML | たぬき☆ | 37 | 0-1-0-2 | 250 | なし |
| 13 | シルクヴィーナス | 牝 | 逃 | ML | シルクファーム | 36 | 0-0-0-7 | 200 | なし |
| 14 | コウメイ | 牡 | 逃 | SP | 諸葛亮 | 36 | 0-1-0-2 | 550 | なし |
| 15 | チビハナコ | 牝 | 先 | ML | ちび太 | 37 | 1-1-0-9 | 800 | 新馬・未勝利戦A (1800m) |
| 16 | オーシャンビュー | 牡 | 逃 | SP | レプトス | 38 | 1-0-0-4 | 500 | 新馬・未勝利戦B (1400m) |
実況:原作さん
| 司会: | みなさん、こんにちは!帝國競馬会の時間です。今週は帝國短距離Sと帝國長距離Sがあります。まずは帝國短距離Sです。解説は原作さんです。よろしくお願いします。 |
| 原作: | よろしくお願いします。 |
| 司会: | メンバーの方ですが、1番人気にレッドラヴ、単勝3.2倍。2番人気にシルフィード、4.1倍。3番人気にエレメンタルアーツ、4.3倍。4番人気にフロムアメリカ、5.3倍。5番人気にハマレバ、6.2倍と、ここまでが10倍以下です。このメンバーはどうですか? |
| 原作: | そうですね、レッドラヴの実力は抜けてますね。シルフィードは勝ちはないものの、適距離ですし十分勝ち負け出来ると思います。エレメンタルアーツは函館SSを勝って勢いがあると思います。フロムアメリカは今回と同距離のTシャトル賞を勝ってますし、十分主役をはれると思います。ハマレバは今回のメンバーの脚質的に見ると、チャンスはあると思います。 |
| 司会: | では、原作さんの予想をお聞きしましょう。 |
| 原作: | 先ほども言ったように、今回実力が抜けてるレッドラヴが本命です。対抗にフロムアメリカです。そしてワイド狙いでハマレバです。 |
| 司会: | はい、ありがとうございます。そろそろスタートのようですね。実況の方お願いします。 |
| 実況: | こちらは残暑がまだまだ厳しいです。この暑さが馬にどう影響しますか。さぁファンファーレが鳴り響いて各馬がゲート入りをはじめました。特にいやがる馬はいないようです。さぁ最後に大外のオーシャンビューが入りまして体制が完了します・・・スタートしました! |
| 実況: | フロムアメリカが好スタート!それに続いてスリリングベン、外からチビハナコ、オーシャンビューも良いスタートだ!!エレメンタルアーツ、レッドラヴは中団から!ハマレバ、シルフィードは最後方からの競馬になりました! |
| 実況: | それでは先頭から見ていきましょう。先頭はフロムアメリカです。リードは2馬身くらい、2番手はコウメイ、その内にスリリングベン、外にチビハナコが続きます。それから2〜3馬身離れてエレメンタルアーツ、その外にオーシャンビューがいます。そこから3馬身離れてゼロスインバースがいます。 |
| 実況: | ここで一気にレッドラヴがまくっていく!それに続いてシャンクスも上がっていく!その2馬身後ろのシルクヴィーナスも一緒に上がっていく!そこから3馬身後ろにゼロスインバースがいます。そこから4馬身離れてエンラク、その外にブルーリーパラソルがいます。その1馬身後ろにクラッチランドが続きます。そして、シルフィードがこれの2馬身後ろにいました!その後ろにマジェスティック、そして最後方にぽつんと1頭、ハマレバが走ってます。以上16頭です。 |
| 実況: | ここで、先頭がフロムアメリカからエレメンタルアーツに変わった!そして2番手以降をぐんぐん突き放していく!2番手は4馬身離されてフロムアメリカ、3番手にレッドラヴ!それから少し離れてシルクヴィーナスが続きます。 |
| 実況: | 残り600を通過!先頭はエレメンタルアーツだがフロムアメリカが再び先頭を捕らえに行った!それに続いてレッドラヴも一緒に上がって行く! |
| 実況: | 残り400mを通過!先頭がフロムアメリカに変わった!しかし、フロムアメリカ、いっぱいになったか、2番以降を突き放せない!!2番手はエレメンタルアーツ!しかし、すぐ後ろにレッドラヴ! |
| 実況: | 残り200を通過!先頭のフロムアメリカ、必至に走るがここで先頭がレッドラヴに変わった!!続いてエレメンタルアーツにも交された!!その後ろにシャンクスが続く!そして外から一気にシルフィード、マジェスティックが先頭に襲っていく!! |
| 実況: | 残り100を通過!先頭はレッドラヴ、その横にエレメンタルアーツ!!シャンクスも必至に先頭に追いかける!そして、大外からマジェスティックがすごい脚で来たー!! |
| 実況: | しかしレッドラヴだー!!先頭がレッドラヴのまま今ゴール!!2着は半馬身及ばなかったエレメンタルアーツ!!しかし、勝ったのはレッドラヴー!! |
| 司会: | すごい競馬でしたねー!! |
| 原作: | そうですね、最後にレッドラヴが先頭にたってからは先頭を譲らない、やはり、ここでは実力が違いましたね。 |
| 司会: | 2着のエレメンタルアーツはいかがでしょう。 |
| 原作: | やはり勢いがありましたね、今回は勝った馬が強かったですが、半馬身差ですから、これから十分に逆転可能だと思います。 |
| 司会: | はい、ありがとうございました!それでは次はいよいよ本日のメインレース帝國長距離Sです!それではレースの時間までしばらくお待ちください! |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドラヴ | 1.22.0 | 9-3-1 | レッド002 | - |
| 2 | エレメンタルアーツ | 1.22.1 | 7-2-2 | Genu | 1/2馬身 |
| 3 | マジェスティック | 1.22.3 | 12-15-7 | レザフィー | 1.1/2馬身 |
| 4 | シャンクス | 1.22.4 | 8-5-4 | カズー | 1馬身 |
| 5 | シルフィード | 1.22.6 | 15-14-8 | ななしのゴンベ〜 | 1馬身 |
| 6 | フロムアメリカ | 1.22.6 | 1-1-3 | 黒船 | アタマ |
| 7 | ハマレバ | 1.22.7 | 16-16-13 | よし | 1/2馬身 |
| 8 | スリリングベン | 1.22.8 | 2-6-12 | イノ | 1馬身 |
| 9 | クラッチランド | 1.22.8 | 13-13-16 | ハスラー | アタマ |
| 10 | シルクヴィーナス | 1.22.8 | 10-9-5 | シルクファーム | ハナ |
| 11 | ブルーリーパラソル | 1.22.9 | 11-12-14 | たぬき☆ | 1/2馬身 |
| 12 | ゼロスインバース | 1.22.9 | 5-10-10 | zeros | ハナ |
| 13 | エンラク | 1.23.0 | 14-11-9 | 武豊から総流し | 1/2馬身 |
| 14 | チビハナコ | 1.23.3 | 3-7-15 | ちび太 | 2馬身 |
| 15 | オーシャンビュー | 1.23.4 | 4-8-6 | レプトス | 1/2馬身 |
| 16 | コウメイ | 1.23.4 | 6-4-11 | 諸葛亮 | 1/2馬身 |
配当
| 単勝 | 11 | 320円 |
| 複勝 | 11 | 160円 |
| 7 | 190円 | |
| 10 | 3250円 | |
| 馬連 | 7−11 | 970円 |
| ワイド | 7−11 | 360円 |
| 10−11 | 6940円 | |
| 7−10 | 9160円 |
配点はこちら
予想はこちら
18戦7勝
毛色:芦毛 距離:マイラー 脚質:先行
父:レッドレジェンド
母:レッドピュアハート
前の画面へ戻ります。