馬 |
馬名 | 性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 持ち点 |
全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | レインボーストーム | 牡 | 先 | ML | ダイバー | 42 | 0-1-1-4 | 1350 | なし |
| 2 | ラクシュミ | 牡 | 追 | ML | カーズ | 44 | 0-2-3-11 | 11600 | なし |
| 3 | ベストオブザターボ | 牡 | 逃 | ML | ラムタラ | 43 | 1-0-0-5 | 1100 | 新馬・未勝利戦A (1800m) |
| 4 | ブラックスター | 牡 | 差 | ML | メリー命 | 42 | 0-1-1-7 | 2500 | なし |
| 5 | シルフィード | 牡 | 追 | SP | ななしのゴンベ〜 | 43 | 0-2-1-11 | 7750 | なし |
| 6 | ニジュウメンソウ | 牡 | 逃 | ML | サンドベージュ | 45 | 3-1-2-15 | 26750 | 第1回帝スポ杯 (G3・1400m) |
| 7 | サマーグラマー | 牝 | 差 | ML | 雄 | 42 | 1-0-0-6 | 1100 | 新馬・未勝利戦B (1400m) |
| 8 | ケージーファイター | 牡 | 先 | ML | のむさん | 42 | 1-0-0-3 | 500 | 新馬・未勝利戦B (1400m) |
| 9 | ユキノステージ | 牡 | 追 | ML | としゆき | 44 | 1-3-1-12 | 9350 | なし |
| 10 | ドカタキラメキ | 牡 | 追 | SP | とらちゃん | 44 | 1-5-2-8 | 29700 | なし |
| 11 | アクアサンダー | 牡 | 逃 | MD | ちゃんこ鍋 | 44 | 2-1-0-13 | 11650 | 第1回きさらぎ賞 (G3・1800m) 第1回帝國競馬新聞杯 (G3・2000m) |
| 12 | トーマスシコーラ | 牡 | 先 | ML | HAGEVOLVO | 42 | 1-0-0-4 | 700 | 新馬・未勝利戦A (1400m) |
| 13 | ゼロスエルメキア | 牡 | 逃 | MD | zeros | 41 | 0-1-0-6 | 1000 | なし |
| 14 | サザンウインド | 牡 | 追 | MD | Genu | 46 | 4-3-2-9 | 43350 | 第1回阪神大賞典 (G2・3000m) 第1回皐月賞 (G1・2000m) 第2回宝塚記念 (G1・2200m) |
| 15 | ヘヴンリィ | 牡 | 追 | ML | ひろっぴ | 43 | 1-1-1-15 | 3850 | なし |
| 16 | サイドティアラ | 牝 | 逃 | MD | 原作 | 43 | 3-2-0-6 | 23500 | 第1回フェブラリーS (G1・1600m) 第1回桜花賞TR (G2・1400m) |
実況:イナテツさん
| 司会: | みなさん、こんにちわ。本日の準メインは、本来は夏のローカル、しかし今年はグランプリ馬出走で華がある関屋記念です。このレースの解説は、前回のアンチ巨人発言に賛同者続出で、関西にいながら巨人ファンという総統さんに影ながらジャブを贈り続けているイナテツさんです。 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ええ、じわじわ効いてくると思いますよ( ̄ー+ ̄) なにが2位と8ゲーム差でしょうか。そりゃ阪神10個分もの金を使えば強いでしょうよ(−−; 清原はちょっと打てたからってテレビ出まくるし。ま、ズルズル後退しますよ、ズルズルと・・・( ̄ー+ ̄) |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 今日(5日)連敗でもう6ゲーム差に縮まりましたね。独走じゃつまらないですからねぇ。他球団の頑張りに期待しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 野球といえば甲子園が始まりますよね。実は自分の母校が甲子園に出るんですよ〜♪学校名は出しませんけど。 即、寄付金のお願いが来ました。即廃棄しました(爆) |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 嬉しいんじゃなかったんですか!?(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 行くなら在学中に行けっての!(^^; 忘れた頃に行かれたって知ってる奴は監督の先生ぐらいだし。 |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | そうですか(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ここまで来る前に皆さんお気づきでしょうが今回の実況は「特盛り」となっております(^^; 「夏の帝國実況リレー2000」というものが来週から組まれているんですよね。皆さんの中に埋もれてしまわないよう気合を入れてみました。 |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | はあ(^^; それでこの量ですか・・・(^^;; それで他に最近気になることは? |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | F1ですかね。シューマッハ2レース連続で他車に当てられてリタイア。3レース連続で完走できなかったんですよ(−−; 特に前走なんてスタート後数秒でリタイアですからねぇ。消化不良なレースが続いてますよ、ほんとに。 |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | そうですよねぇ。主役の1人がすぐ消えたんじゃ面白くなくなりますよ、ほんと。帝國ではそういう事がない様にしてほしいです。 | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | ところがどっこい、出てしもたんやなこれが(^ー^ | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | どわぁ〜!ファ、ファントムさんじゃないですか!お久しぶりです(^^; 出てしまったって何がですか!?(^^; |
||||||||||||||||||||||||
| フア: | 話の流れからいって取り消しだろうなぁ〜。それも有力馬のぉ〜( ̄ー+ ̄) | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | えっ!?えっ!?( ̄□ ̄;) ま、まさかそんな!? |
||||||||||||||||||||||||
| フア: | そのまさかや。サザンウインドが取り消したでぇ〜( ̄ー+ ̄) | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ヴェエエ!?(@@; ちょっと待ってください!今確認しますから・・・(@@;; |
||||||||||||||||||||||||
| フア: | しっかしやっちゃったよなぁ〜Genuさんも( ̄ー+ ̄) これで帝國はわいの天下やな・・・ |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ・・・確認取れました。 ・・・取り消しなんてしてませんけど?(^^; |
||||||||||||||||||||||||
| フア: | んん!?んなアホな!( ̄□ ̄;) 確かに取り消してたでぇ〜!・・・ほらここや!東○ポの1面にぃ〜! |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | なになに、グランプリ馬取り消し!サザンウィンド天下獲りの次は悪役に転向か・・・ほんとだ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ほんとですねぇ・・・ん!?こ、これは・・・(−−; イナテツさん良く見てください! |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ん〜どれどれ。・・・。・・・・。・・・・・。やられたっ!(^^; サザンウィンドって「イ」の字が小さいやないかっ! |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | サザンウインドが皐月賞勝ったあたりで、ご利益にあやかろうと似た名前をつけた地方の3歳馬だったようですね(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 新聞の折り目を直すと、グランプリ馬取り消し「か!?」の文字が・・・ まだこんなあこぎな商売しとるんかい東ス○は(−−;; |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 読者の皆さんはわかって買っているんですけどね(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 約1名の馬鹿を除いてはね。 | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | !!( ̄□ ̄;) | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ところでそのお馬鹿さんはなんでこんなところにいるんだ?勝つまで身を隠しておくんじゃなかったのか? | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | ファンレターが殺到しちゃって出て来ないわけにはいかなくなったわけよ(^ー^ | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 大方このままじゃ年明けまで出られるかわからなくて忘れられるんじゃないかと不安になったんだろ(笑) | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | なきにしもあらず!( ̄ー+ ̄) | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | いやいや、そんな顔で堂々ということじゃないし・・・(−−; それでお前、今までどこにいたんだ? |
||||||||||||||||||||||||
| フア: | わい、結構時事ネタで旅に出たりするのよね〜 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | となると・・・雪○か○印か雪印ってとこだな(爆) | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | 言うてるやん!(^^;/ う〜ん、結構牛乳は飲むんやけど問題の牛乳を飲んでもなにも起こらなかったからあまり興味持たなかったのよね・・・ |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | まさに鉄の胃袋だな(−−; となると人物で来たか!?森総理宅、もしくは長嶋邸だろ!セコムしてますか? |
||||||||||||||||||||||||
| フア: | 残念! わいは常に世界をみとるからなぁ〜( ̄ー+ ̄) クリントンさんもご執心だった中東和平交渉にお邪魔したのよね〜♪ |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ほんと、邪魔者以外の何物でもないな(−− | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | そこで中東の馬とアメリカの馬が走るダートのレースがあってさ〜。飛び入り参加したら楽勝だったのよね♪ わいにはダートがあっているのかもしれんね(^^) |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | そういえば中東とアメリカの親交を深めるためにそのようなレースが組まれたという記事を読んだ気がします。本当は中東の馬が勝つデキレースで交渉もうまくいくはずだったのが謎の覆面馬の乱入で見事交渉も決裂したとNYタイムズが・・・(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | !!( ̄□ ̄;)(そないな話全然聞いてないでぇ〜) | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ふ〜ん、常に世界を見てるねぇ( ̄ー+ ̄) 実は世界の平和を乱すために暗躍しとるな?北朝鮮に行ったのもなにか企んどるんやろ!密入国や暴力事件なんてかわいいもんやないかぁ〜!負けがこんで旅に出たと思ったらそんな事しとったんかぁ!! |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ついに世界の敵にまでなりましたか(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | (せ、世界の敵ぃ〜!?)( ̄□ ̄;) (わいはただ旅しとっただけなのにそんな大それた事を〜!)(T0T) |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | あ、東ス○にも出てましたよ!帝國所属のテットファントム号、ICPO及びFBIから指名手配。今週中には逮捕される見こみ・・・ですって(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | うわ〜ん!わいは知らんでぇ〜(T−T) ほな皆さんさいなら〜!(T−T/ |
||||||||||||||||||||||||
| 『ファントム君 ウッド49.2−35.4−11.6で逃走』(笑) | |||||||||||||||||||||||||
| イナ: | う〜む、レースじゃなければ最速ですな(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 致命的ですけどね(笑) | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | それにしてもあいつ、あそこまで信じるとは思いませんでしたよ〜(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ええ。本当に国際犯罪なんて犯したと思ってるんですかねぇ(^^; ICPOやらFBIやらそんな大きいところが動いてたらここにたどり着けませんて(^^; |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | これであの馬鹿も日本から出なくなるでしょ(笑) 出走レース近くになって捜すのが面倒になってきてたんですよね(^^; 馬鹿の奇跡に近い免疫力が認められて、唯一検疫免除のお許しは出ているんですけど・・・ |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ええ、聞きましたよ(^^) 世界でも初らしいですね。輸送で体調も崩さないし国内と同じ感覚でローテが組めますね。 |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 実力足りず意味ないんですけどね(^^; それにしても司会者さん、こんなに嘘がうまいとは驚きましたよ(^−^; |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | いやぁ〜イナテツさんこそ目配せで即対応なんて凄すぎます〜 そろそろ自分もファントムさんで遊んでみたくなりまして、えへへ(^^; |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | お主も悪よのう( ̄ー+ ̄) | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | お代官様こそ( ̄ー+ ̄) | ||||||||||||||||||||||||
| 二人: | ふはっ!ふはっ!ふははははは(^0^) | ||||||||||||||||||||||||
| AD: | (そろそろ始めてください!)(^^;/ | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | え〜・・・それでは人気の方から見てみましょう。 1番人気は断然この馬、グランプリ馬サザンウインドで2.0倍です。2番人気はなんとこの馬、シルフィードで5.4倍。3番人気がニジュウメンソウ6.3倍。4番人気にサイドティアラ7.9倍でこの4頭が10倍以下のオッズです。 |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | いやぁ〜、人気かぶってますねサザンウインド。10倍以下が4頭しかいないですからね。今年GT2勝してますし当然といえば当然ですね。本命対抗印を付けてないのは私だけですから。はっはっは(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 思いきりましたよね〜。これはやはり脚質からでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ええ。逃げ馬が少ないですからねぇ。GTになると逃げが揃うんですけどここはそうでもないですし追いこんで捕まえるのは至難の技かと思いまして・・・。もっとも勝たれて不思議はまったくないんですけどね(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | あとはシルフィードが2番人気というのにも驚きました(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 未勝利馬・・・ですね(^^; でもGT勝ち負けできている馬ですからね。現在最強の未勝利馬であるとおもいますがぜひ勝利の美酒を味わってもらいたいものです。 |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | なんでも初勝利の暁にはファントムさんに日本酒を10樽プレゼントするらしいですね。 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ファントムの奴もあれで結構律儀なので倉庫を空けといたみたいなんですけど、あまりに勝たないのであきらめて中東帰りに大量に購入してきた香辛料を蓄えたみたいです。カレー屋でも始めるんでしょうかね(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | いよいよ引退の時近しか!?(@@; 引退後はカレー屋のマスターとしてやっていくんでありましょうか!?( ̄□ ̄;) 推測の域は出ませんがまだ早い!早すぎる!(T−T) |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ・・・たぶん美味しかったから買ってきただけだと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ・・・・・。 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ・・・・・(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ・・・それではイナテツさんの予想を伺いましょう。 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | はぁ・・・(^^; ◎はニジュウメンソウです。毎回印をつけてる気がしますね。凡走する時もありますがGT馬です。今回は逃げ馬少ないですし力を出し切れると見て本命にしました。○はサイドティアラです。こちらもGT馬の逃げ馬できちんと逃げれば勝ち負けになると思います。▲にはアクアサンダーを挙げました。今年GV2勝、GTでは少し厳しくてもここでは力上位です。逃げ馬ですしね(^^; |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | アクアサンダーの馬主さんは新聞紙上にかなり弱気の発言をされていますが、調教師はそれに反発するように強気です。なにやらもめているようですねぇ・・・どこかのゼノンのように転厩騒ぎにならなければ良いのですが(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | そして△にようやくサザンウインドですか(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | はい。逃げ馬で決まるとの読みなので無印でもよかったのですがグランプリ馬に敬意を表しての押さえです(^^; 裏情報によると、なんでも馬のほうがあまりの暑さに北海道に静養に行きたいと言い出したそうで、馬主のGenuさんも意気投合。短期放牧に出たんですが、なんと北海道は猛暑!6年ぶりの暑さでクーラーが前年比300%売れているそうです。ファントムとは違いGT2勝でお金持ちのウインド君、早速購入も外に出ず、軽いクーラー病にかかり大きくマイナス体重での出走となっています。 |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | あらぁ〜!導入部分で勝ち馬がある程度わかってしまうこの帝國実況で、大きなハンディをレース前からサザンウインドは背負ってしまったようです(爆) | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | いやいや、「さすがグランプリ馬ぁ〜」という展開もありますから(爆) | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ・・・現実に意識が戻ってくるような会話は止めましょうよぉ〜(T−T) ×印についておねがいしますぅ〜 |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ×にシルフィード、こちらも追いこみです。△×と両方人気の追いこみ馬ですが買っている逃げ馬が穴なので押さえでもおいしいんですよね(笑) ドカタキラメキにも印をつけたかったんですけど印が売りきれました(爆) |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ドカタキラメキも要チェックではあるんですよね。なんでもドカタノホシが道路工事ではたらいていたのは解かっていたんですけどキラメキ君が近所のパチンコ屋で働いていることが発覚しまして・・・(^^; 馬主に抗議が殺到!しかたなく馬主のとらちゃんは飼葉代を稼ぐために働きだし、ドカタ軍団は仕事を辞め通常の調教に戻ったそうです。 |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ・・・それはまた結果を期待させるお話だこと、おほほほ(^0^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | またまたぁ〜(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | じゃ、そろそろ実況お願いします(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | もはやレース開始はイナテツさんの気分次第という凄いことになってますな(@@; | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | ・・・はい(^^; こちらは快晴中の快晴。風もなく、いつもなら最高の天気なんですが今日に限っては最悪といえる暑さです。夏のローカル開催かと思いきやグランプリ馬の参戦で盛り上がりを見せます関屋記念。果たしてサザンウインドの独壇場になるのか、それとも他の伏兵が穴をあけるのか、 |
||||||||||||||||||||||||
| 実況: | さぁファンファーレが鳴り響いて各馬ゲート入りをはじめました!特に嫌がる馬はいません。おおっと10番・・・ドカタキラメキ号です、鳴いております。何を思うかドカタキラメキ。一鳴き、二鳴きしまして落ちついたのかゲートに収まりました。さぁ最後に16番のサイドティアラが入りまして体制完了・・・スタートしました! | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 各馬揃った良いスタートです。まず前に行きますのは1枠1番のレインボーストームですが、お〜っと!真ん中からニジュウメンソウ、さらに外のほうからアクアサンダーがこれに絡んで行く模様です。前は3頭併せ馬状態。そしてその後ろにいるのはドカタキラメキです!ドカタキラメキ今日はこの位置。無理して行っている感じではないようです。注目のサザンウインドは後ろから3番手辺りか。落ちついた雰囲気のレースになりました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | それでは先頭から見ていきましょう。先頭はニジュウメンソウとアクアサンダーです。レインボーストームは控えて3番手。すぐ後ろにドカタキラメキです。その後ろは4馬身ほど切れましてサマーグラマーがいます。その後ろにはベストオブターボとケージーファイターが並走。2馬身後ろにブラックスターとゼロスエルメキア。そこからは5馬身ほど切れまして後方集団、トーマスシコーラとサイドティアラがいます。逃げのサイドティアラは今日はこの位置です。新しい面が出るといいのですが・・・。そこから4馬身後ろ、ここにいましたサザンウインド!グランプリ馬は12番手辺りにつけています。そして並ぶように2番人気のシルフィード、さらにはユキノステージです。そこから4馬身にラクシュミとヘヴンリィがいてこれが最後方です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 各馬自分のペースを守って動きません。先頭は単独でニジュウメンソウに変わりました。すぐ後ろに控えたアクアサンダー。そしてレインボーストーム、ドカタキラメキと続きます。先頭から後方までは40馬身ぐらい離れています。前が正解かそれとも後ろか。各馬の思惑が入り乱れつつレースは淡々と流れていきます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | さぁここで先頭のニジュウメンソウ仕掛けたっ!2番手アクアサンダーとの差をグングン広げて行きます。リードは8馬身ほどになったか。アクアサンダーは抑えました。その5馬身後ろにドカタキラメキ。レインボーストームは1つ下げて4番手の位置。そこからは7馬身離れたところにゼロスエルメキアがスーッと上がって行きます。それをベストオブザターボが懸命に追走。 サザンウインドはどこだ!?まだ後ろ!前はさほど競り合いもなく楽な感じだがグランプリ馬は動じません。これを一気に最後方にいたラクシュミとヘヴンリィが捲っていってなんと最後方の2頭は1、2番人気!サザンウインドとシルフィードという形になりましたぁ!さぁまもなく800の標識を通過します! |
||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 先頭は第3コーナーのカーブにさしかかります。先頭はトップスピードにのせたニジュウメンソウが止まらない!アクアサンダーは仕掛けをずらしてここから先頭を追います。ドカタキラメキとレインボーストームはちょっと置かれた!そこにゼロスエルメキアが並びかける!そしてそしてサザンウインドが始動!シルフィードはまだ動かないぞ!これは作戦か!直線勝負に賭けるようです! | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り600を通過!ニジュウメンソウここで止まったぁ〜!最後のひと踏ん張りをさせようと今鞍上の○部騎手がムチを・・・○部騎手?(−−; ・・・嫌な予感が的中!おじいちゃんはお休みの時間だ!昨年まで守り続けた「馬優先主義」も今や「睡眠優先主義」と野次られる始末です。○部騎手ここで爆睡!アクアサンダーが一気に差を詰め・・・られない!こちらの鞍上も、ベテランのレース中に寝るという暴挙に笑いが止まらずムチを落とした模様です!その間にドカタキラメキが6馬身まで差を縮めた!レインボーストームももうひと伸びだ!さらには3コーナーから動いていたユキノステージも好位置につけるっ! そしてそして!大〜外から一気にサザンウインドがヘブンリィとラクシュミを連れて捲って行くぅ〜!シルフィードもその後ろから猛追! |
||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り400を通過!先頭はニジュウメンソウ!親がいなくとも子は育つ!いや、騎手は寝てても馬走る!アクアサンダー懸命に追うがジリジリとしか詰められない!3馬身後ろにレインボーストームとドカタキラメキが迫ってきた!後ろからはサザンウインドがヘヴンリィとラクシュミを従えて抜群の切れを見せるがゴールが近づいてきている!とらえられるか!?さぁ先頭はもはや荷物でしかない○部騎手を乗せたニジュウメンソウ!リードは5馬身!このまま逃げ切るかぁ!? | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り200を通過!ニジュウメンソウのリードは4馬身ほどに詰まった!しかし2番手のアクアサンダーの脚色も怪しい!外からドカタキラメキだがこちらも本来の伸びがないか!?サザンウインドとヘヴンリィが先頭集団を追い詰める! | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 残り100を通過!ニジュウメンソウのリードは3馬身ほど!2番手アクアサンダー懸命にムチを振るうがとらえる脚はなさそうだ!3番手のドカタキラメキも2番手に上がれるかが焦点!そしてそして外から一気にサザンウインドぉ〜!ヘヴンリィと競り合う感じでグングン差を詰める!しかし先頭ニジュウメンソウとは7馬身はあるっ!どうだっ、届くか!? | ||||||||||||||||||||||||
| 実況: | 先頭はニジュウメンソウ!ニジュウメンソウ頑張りきりそうだ、凄い!アクアサンダー2番手!サザンウインドも切れるがその外からヘヴンリィの方が交わしにかかる!?しかし先頭は完全にニジュウメンソウ!今1着でゴールイン!!2着にはアクアサンダーが頑張ったか!ドカタキラメキが3番手。4番手にはグランプリ馬サザンウインドの豪脚をそれを上回る脚で抑えこんだヘヴンリィが入っています。サザンウインドは5着!仕掛けが遅れたシルフィードはその後ろといった感じです。勝ったのはニジュウメンソウ!2着にアクアサンダーが入って結果としては波乱です。以上関屋記念の中継をお伝えしました!それではスタジオにお返しいたします! | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 前に行った2頭でしたね(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | う〜ん、前半行きたがる馬が少なかったですからね。ペースが落ちついて後ろから行く馬にとっては厳しい流れだったと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | グランプリ馬は5着入線ということですね。 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 最後はヘヴンリィにうまく交わされてしまいましたね。例のクーラー病と、展開が向かなかったことの2つが敗因と考えられます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 北海道への短期放牧が裏目に出ましたか(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | どうやら馬のほうが、皐月、宝塚と制したことで調子に乗りすぎていたのですが、たしなめるべき馬主さんもこの暑さで馬のワガママを止める気力がなかったようです(^^; 次走はきっちり仕上げてくるでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||
| 司会: | あ、今着順が確定しました! | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 司会: | え〜、勝ったニジュウメンソウ号の勝利ジョッキーインタビューを行おうと思ったのですが・・・ | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | ですが?(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 現在2周目のウイニングランを行っております(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 誰かあのじいさんを起こしてやってくれ!( ̄□ ̄;) | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | アクアサンダーは中盤抑えたのが裏目の2着。今回は馬主さんではなく調教師さんの意見が正しかったようですね(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | う〜ん、これで2人の仲が良くなるとは思えず・・・動向に注目しましょう(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 3着のドカタキラメキはどうでしょう? | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 先行策が良い方向に出たようですね。パチンコ屋さんでの仕事を辞めたおかげで疲れが取れて動きが素軽くなったようですし、これから秋にかけてもうひと伸びある気がします。 | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 配当は馬連で10600円となってます。イナテツさん!◎▲で獲ってるじゃないですかぁ!( ̄□ ̄;) | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 馬主としては後退も馬券師としては大きく前進という感じ?( ̄ー+ ̄) | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | いやいや、全然喜べないし(^^; 何気な〜くGenuさんも的中していたりしますね(^^;; |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | クーラー病は馬券の敵中率を上げるとメモしておきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | おそらく無関係でしょう!(爆) それにしてもイナテツさんの○印、サイドティアラはどうしてしまったんでしょう。14着と大敗しておりますが・・・ |
||||||||||||||||||||||||
| 『なん〜でぇ〜こん〜な〜に〜かわいいのかぁ〜よ〜ぅい・・・』 | |||||||||||||||||||||||||
| 司会: | おっと、携帯が鳴ってます。 | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 鳴ってますっていうか歌付きだし中途半端に古いし・・・(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | ちなみに自前の吹き込みなんですけどね(爆) (ピッ!)もしもし。 |
||||||||||||||||||||||||
| フア: | わいや、ファントムや! | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | おやおやファントムさん、こんなところに電話してて良いんですか?(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | 追われとるのはわかっとる!逆探されないように30秒で済ますからよう聞きや! | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | はぁ(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| フア: | まずはキラメキや!あれは良うなってたで!パチンコ屋で働いてたのがサインやったんやな。1、2着馬は通過順位がフィーバーや! それからシルフィード。最後方からの思いきった走りはいいんやけどどう考えても仕掛けが遅かったなぁ。着も外すようじゃまだまだ勝ちは遠いで! あとは○部騎手!前回は睡眠から覚めて大敗、今回は爆睡して快勝・・・どないなっとるねん(−−; 海の日賞で○部を降ろして新人で勝負するって馬主がおったけどもう1戦様子見がええんとちゃうか?新しい境地に到達したのかもしれへんで。引退近くになってな(笑) サイドティアラ、ありゃ前に行かなかった時点で終わりよ。これだけ展開が読みやすい逃げ有利のレースもそうそうないもんやけどなぁ〜。 おっと時間だ!それじゃ! |
||||||||||||||||||||||||
| 『ガチャン!』 | |||||||||||||||||||||||||
| 司会: | う〜ん、きっかり31秒。お約束のようにタイムオーバーですね(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 30秒って時間設定自体テレビドラマの見過ぎでしょう。本当は10秒前後でわかるらしいです。本当の犯罪者を油断させるためにあまり公表はされていないんですけどね。 | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | なるほど・・・(^^; 彼は言っている事もめちゃくちゃでしたね(^^; フィーバーがどうとか・・・ |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | たまたま気付いただけでしょうね。スリーセブン達成で確変突入のケージーファイターは11着ですから(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | 順位も変動したとかそういう落ちでしょうかね( ̄□ ̄;) | ||||||||||||||||||||||||
| イナ: | どうなんでしょうか・・・(^^; | ||||||||||||||||||||||||
| AD: | (そろそろ締めてください!)( ̄□ ̄;)/ | ||||||||||||||||||||||||
| 司会: | はいはい、わかってますよA.D.さん。 はい、ありがとうございました!関屋記念はニジュウメンソウがお荷物を背負いながら懸命の逃げ切りを演じました!それでは次は本日のメインレース・・・なんでしたっけ(^^; と、とにかく次のレースの時間までしばらくお待ちください!(^^;; それではニジュウメンソウの5周目のウイニングランを見ながらお別れです。 |
||||||||||||||||||||||||
| イナ: | 誰か止めんかい!!(爆) |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニジュウメンソウ | 1.34.5 | 1-1-1 | サンドベージュ | - |
| 2 | アクアサンダー | 1.35.0 | 2-2-2 | ちゃんこ鍋 | 3馬身 |
| 3 | ドカタキラメキ | 1.35.1 | 4-3-3 | とらちゃん | 1馬身 |
| 4 | ヘヴンリィ | 1.35.2 | 14-13-15 | ひろっぴ | 1/2馬身 |
| 5 | サザンウインド | 1.35.3 | 12-15-14 | Genu | 1/2馬身 |
| 6 | シルフィード | 1.35.6 | 13-16-16 | ななしのゴンベ〜 | 2馬身 |
| 7 | サマーグラマー | 1.35.6 | 5-8-11 | 雄 | ハナ |
| 8 | ラクシュミ | 1.35.6 | 15-14-13 | カーズ | ハナ |
| 9 | ユキノステージ | 1.35.6 | 16-9-8 | としゆき | クビ |
| 10 | レインボーストーム | 1.35.7 | 3-4-5 | ダイバー | 1/2馬身 |
| 11 | ケージーファイター | 1.35.8 | 7-7-7 | のむさん | 1馬身 |
| 12 | ブラックスター | 1.36.0 | 8-12-6 | メリー命 | 1馬身 |
| 13 | ゼロスエルメキア | 1.36.1 | 9-5-4 | zeros | 1/2馬身 |
| 14 | サイドティアラ | 1.36.1 | 10-10-10 | 原作 | アタマ |
