得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 スピード 10(+2) 1(+2) 2(+2) 5 5 10 5 10 5 3(-2) 3(-2) 3(-2) 62
2 ヤルキマンマン 1(+2) 1(+2) 1(+2) 5 10 5 10 10 10 4(-2) 4(-2) 5(-2) 66
3 ホーリーエンブレム 8(+2) 8(+2) 8(+2) 1 1 10 10 5 5 2(-2) 2(-2) 2(-2) 62
4 ドカタノホシ 7(+2) 7(+2) 7(+2) 2 2 2 2 2 2 10(-2) 10(-2) 10(-2) 63
5 タクミマックス 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 3 10 10 3 5(+1) 5(+1) 5(+1) 64
6 アンソニジュニア 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 3 10 10 10 3(+2) 3(+2) 3(+2) 65
7 チェリーブラッサム 8(+1) 9(+1) 9(+1) 2 2 2 2 2 10 6(-1) 6(-1) 6(-1) 64
8 テポドン 7(+1) 7(+1) 7(+1) 3 4 3 4 3 4 8(-1) 8(-1) 8(-1) 66
9 ヘビーステイヤー 7(+2) 7(+2) 7(+2) 3 3 5 5 5 5 8(-2) 8(-2) 3(-2) 66
10 ラブアンドライフ 1 1 1 6 6 6 6 4 6 9 9 9 64
11 シュラ 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5 5 5 5 5 5 6(-1) 6(-1) 5(-1) 62
12 カミカゼ 4(+2) 6(+2) 4(+2) 10 10 10 2 2 3 2(-2) 6(-2) 2(-2) 61
13 フェイトトゥヘヴン 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 10 2 10 2(+1) 2(+1) 3(+1) 62
14 メイキングユウ 3(+2) 3(+2) 3(+2) 2 3 3 10 10 10 9(-2) 6(-2) 1(-2) 63
15 サイドティアラ 9(+2) 9(+2) 9(+2) 5 5 5 5 5 5 3(-2) 1(-2) 1(-2) 62
16 ドスコイキング 1(+2) 5(+2) 5(+2) 4 4 4 4 4 4 10(-2) 10(-2) 10(-2) 65

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 迷率
1 スピード 16.0 5.5 6.0 9.5 9.0 14.5 7.5 14.0 8.0 3.5 3.0 5.5 102.0 1.6 102.5
2 ヤルキマンマン 5.5 5.5 5.0 9.5 14.0 9.5 13.5 14.0 14.0 5.0 4.0 7.0 106.5 1.6 100.6
3 ホーリーエンブレム 14.0 14.5 14.5 1.0 1.0 14.5 13.5 9.5 8.0 1.5 2.0 3.5 97.5 1.6 98.0
4 ドカタノホシ 12.0 12.5 12.5 3.0 2.5 1.5 2.0 2.5 1.0 14.5 14.5 14.5 93.0 1.5 92.0
5 タクミマックス 2.5 2.5 2.5 14.5 14.0 4.5 13.5 14.0 2.5 10.5 11.5 12.0 104.5 1.6 101.8
6 アンソニジュニア 1.0 1.0 1.0 14.5 14.0 4.5 13.5 14.0 14.0 8.0 9.0 10.5 105.0 1.6 100.7
7 チェリーブラッサム 12.0 14.5 14.5 3.0 2.5 1.5 2.0 2.5 14.0 8.0 9.0 10.5 94.0 1.5 91.5
8 テポドン 10.0 10.5 11.0 5.5 6.5 4.5 4.5 5.0 4.5 12.5 13.0 13.0 100.5 1.5 94.9
9 ヘビーステイヤー 12.0 12.5 12.5 5.5 4.5 9.5 7.5 9.5 8.0 10.5 11.5 5.5 109.0 1.7 102.9
10 ラブアンドライフ 4.0 4.0 4.0 12.0 11.0 12.0 10.0 6.5 11.0 16.0 16.0 16.0 122.5 1.9 119.3
11 シュラ 8.5 8.0 8.5 9.5 9.0 9.5 7.5 9.5 8.0 8.0 9.0 8.5 103.5 1.7 104.0
12 カミカゼ 8.5 10.5 8.5 14.5 14.0 14.5 2.0 2.5 2.5 1.5 6.5 3.5 89.0 1.5 90.9
13 フェイトトゥヘヴン 2.5 2.5 2.5 14.5 14.0 14.5 13.5 2.5 14.0 6.0 5.0 8.5 100.0 1.6 100.5
14 メイキングユウ 7.0 7.0 7.0 3.0 4.5 4.5 13.5 14.0 14.0 12.5 6.5 1.5 95.0 1.5 94.0
15 サイドティアラ 15.0 16.0 16.0 9.5 9.0 9.5 7.5 9.5 8.0 3.5 1.0 1.5 106.0 1.7 106.5
16 ドスコイキング 5.5 9.0 10.0 7.0 6.5 7.0 4.5 6.5 4.5 14.5 14.5 14.5 104.0 1.6 99.7

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 スピード 16.0 21.5 27.5 37.0 46.0 60.5 68.0 82.0 90.0 93.5 96.5 102.0
2 ヤルキマンマン 5.5 11.0 16.0 25.5 39.5 49.0 62.5 76.5 90.5 95.5 99.5 106.5
3 ホーリーエンブレム 14.0 28.5 43.0 44.0 45.0 59.5 73.0 82.5 90.5 92.0 94.0 97.5
4 ドカタノホシ 12.0 24.5 37.0 40.0 42.5 44.0 46.0 48.5 49.5 64.0 78.5 93.0
5 タクミマックス 2.5 5.0 7.5 22.0 36.0 40.5 54.0 68.0 70.5 81.0 92.5 104.5
6 アンソニジュニア 1.0 2.0 3.0 17.5 31.5 36.0 49.5 63.5 77.5 85.5 94.5 105.0
7 チェリーブラッサム 12.0 26.5 41.0 44.0 46.5 48.0 50.0 52.5 66.5 74.5 83.5 94.0
8 テポドン 10.0 20.5 31.5 37.0 43.5 48.0 52.5 57.5 62.0 74.5 87.5 100.5
9 ヘビーステイヤー 12.0 24.5 37.0 42.5 47.0 56.5 64.0 73.5 81.5 92.0 103.5 109.0
10 ラブアンドライフ 4.0 8.0 12.0 24.0 35.0 47.0 57.0 63.5 74.5 90.5 106.5 122.5
11 シュラ 8.5 16.5 25.0 34.5 43.5 53.0 60.5 70.0 78.0 86.0 95.0 103.5
12 カミカゼ 8.5 19.0 27.5 42.0 56.0 70.5 72.5 75.0 77.5 79.0 85.5 89.0
13 フェイトトゥヘヴン 2.5 5.0 7.5 22.0 36.0 50.5 64.0 66.5 80.5 86.5 91.5 100.0
14 メイキングユウ 7.0 14.0 21.0 24.0 28.5 33.0 46.5 60.5 74.5 87.0 93.5 95.0
15 サイドティアラ 15.0 31.0 47.0 56.5 65.5 75.0 82.5 92.0 100.0 103.5 104.5 106.0
16 ドスコイキング 5.5 14.5 24.5 31.5 38.0 45.0 49.5 56.0 60.5 75.0 89.5 104.0

前の画面へ戻ります。