得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 ユキノステージ 6(-2) 3(-2) 8 10 5(+2) 1(+2) 33
2 クマゴロウ 1(-1) 1(-1) 10 10 6(+1) 7(+1) 35
3 ゼロスファルカス 1(+1) 1(+1) 10 10 5(-1) 5(-1) 32
4 マイダイアモンド 9(+2) 8(+2) 2 2 3(-2) 9(-2) 33
5 レッドラヴ 4(+1) 8(+1) 10 10 1(-1) 2(-1) 35
6 ダークウインド 取消
7 キジマイラー 2(-1) 10(-1) 1 6 7(+1) 5(+1) 31
8 ワールドエンド 4(-2) 2(-2) 3 3 10(+2) 10(+2) 32
9 ラブアンドライフ 10 10 1 1 10 3 35
10 フランス 5(+2) 5(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 32
11 エレメンタルアーツ 1(+2) 8(+2) 10 10 2(-2) 3(-2) 34
12 ワイルドフラワー 1(-1) 1(-1) 10 10 3(+1) 6(+1) 31
13 テットファントム 2(-1) 8(-1) 10 10 2(+1) 2(+1) 34
14 ミステリックユウ 取消
15 リグ・ヴェーダ 2(+1) 2(+1) 10 10 4(-1) 4(-1) 32
16 カワイイヨ 3(-1) 10(-1) 10 10 1(+1) 1(+1) 35

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計 迷率
1 ユキノステージ 10.0 4.0 5.0 9.5 10.5 6.5 45.5 1.4 101.5
2 クマゴロウ 1.5 2.0 10.0 9.5 10.5 13.0 46.5 1.3 97.9
3 ゼロスファルカス 6.0 5.0 10.0 9.5 8.5 9.0 48.0 1.5 110.5
4 マイダイアモンド 14.0 13.0 3.0 2.0 4.0 11.5 47.5 1.4 106.0
5 レッドラヴ 11.0 10.0 10.0 9.5 2.5 2.5 45.5 1.3 95.7
6 ダークウインド 取消
7 キジマイラー 3.5 10.0 1.5 4.0 12.0 10.0 41.0 1.3 97.4
8 ワールドエンド 6.0 2.0 4.0 3.0 14.0 14.0 43.0 1.3 99.0
9 ラブアンドライフ 13.0 13.0 1.5 1.0 13.0 6.5 48.0 1.4 101.0
10 フランス 12.0 7.5 10.0 9.5 1.0 1.0 41.0 1.3 94.4
11 エレメンタルアーツ 8.5 13.0 10.0 9.5 2.5 2.5 46.0 1.4 99.6
12 ワイルドフラワー 1.5 2.0 10.0 9.5 8.5 11.5 43.0 1.4 102.2
13 テットファントム 3.5 7.5 10.0 9.5 6.5 6.5 43.5 1.3 94.2
14 ミステリックユウ 取消
15 リグ・ヴェーダ 8.5 6.0 10.0 9.5 6.5 6.5 47.0 1.5 108.2
16 カワイイヨ 6.0 10.0 10.0 9.5 5.0 4.0 44.5 1.3 93.6

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 ユキノステージ 10.0 14.0 19.0 28.5 39.0 45.5
2 クマゴロウ 1.5 3.5 13.5 23.0 33.5 46.5
3 ゼロスファルカス 6.0 11.0 21.0 30.5 39.0 48.0
4 マイダイアモンド 14.0 27.0 30.0 32.0 36.0 47.5
5 レッドラヴ 11.0 21.0 31.0 40.5 43.0 45.5
6 ダークウインド 取消
7 キジマイラー 3.5 13.5 15.0 19.0 31.0 41.0
8 ワールドエンド 6.0 8.0 12.0 15.0 29.0 43.0
9 ラブアンドライフ 13.0 26.0 27.5 28.5 41.5 48.0
10 フランス 12.0 19.5 29.5 39.0 40.0 41.0
11 エレメンタルアーツ 8.5 21.5 31.5 41.0 43.5 46.0
12 ワイルドフラワー 1.5 3.5 13.5 23.0 31.5 43.0
13 テットファントム 3.5 11.0 21.0 30.5 37.0 43.5
14 ミステリックユウ 取消
15 リグ・ヴェーダ 8.5 14.5 24.5 34.0 40.5 47.0
16 カワイイヨ 6.0 16.0 26.0 35.5 40.5 44.5

前の画面へ戻ります。