得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計
1 アルテマスピリット 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 7 7 7 8 7 7 7 6(+2) 6(+2) 6(+2) 6(+2) 78
2 アンダーザサン 8(+1) 8(+1) 8(+1) 8(+1) 7 7 7 1 1 7 7 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2(-1) 77
3 エアーズロック 取消
4 オサイチコンコルド 2(+1) 2(+1) 2(+1) 2(+1) 4 10 10 10 10 10 10 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 76
5 ゴールデンターナー 10(+2) 4(+2) 4(+2) 4(+2) 4 4 4 5 5 4 4 5(-2) 6(-2) 7(-2) 8(-2) 78
6 シュラ 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5(+1) 1 10 1 10 1 10 1 6(-1) 6(-1) 5(-1) 5(-1) 76
7 タクミマックス 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 10 10 10 8 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 76
8 タケノルソー 1(-1) 1(-1) 5(-1) 6(-1) 10 5 10 5 10 5 10 1(+1) 5(+1) 1(+1) 1(+1) 76
9 チェリーブラッサム 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 1 1 10 10 10 1 1 9(-1) 9(-1) 8(-1) 8(-1) 80
10 テットパラダイス 7(+2) 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 10 6 6 6 2 2 1(-2) 1(-2) 1(-2) 7(-2) 80
11 テルテルボウズ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10(-1) 10 10 10 3 3 3 10 10(+1) 2(+1) 1(+1) 1(+1) 76
12 ドカタノホシ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 78
13 ハーレム 8(+2) 8(+2) 8(+2) 8(+2) 5 4 3 3 3 5 6 7(-2) 3(-2) 3(-2) 3(-2) 77
14 フロンティア 9(+1) 9(+1) 9(+1) 9(+1) 9 7 7 7 3 3 1 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 77
15 プリーストボーイ 5(+2) 5(+2) 6(+2) 5(+2) 10 8 10 7 2 3 10 1(-2) 2(-2) 1(-2) 1(-2) 76
16 メイキングユウ 4(+2) 3(+2) 6(+2) 5(+2) 9 1 1 10 10 7 10 1(-2) 1(-2) 10(-2) 1(-2) 79

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計 迷率
1 アルテマスピリット 1.0 1.0 1.0 1.0 6.5 7.0 7.0 9.0 9.0 10.0 7.5 13.5 14.5 14.5 15.0 117.5 1.5 97.1
2 アンダーザサン 11.5 12.5 12.5 12.0 6.5 7.0 7.0 1.0 1.5 10.0 7.5 7.0 7.5 6.5 6.5 116.5 1.5 97.5
3 エアーズロック 取消
4 オサイチコンコルド 5.5 5.5 4.5 3.5 3.5 12.5 12.0 12.5 12.5 13.5 12.5 5.5 5.0 4.5 4.5 117.5 1.5 99.6
5 ゴールデンターナー 15.0 9.5 8.5 7.5 3.5 3.5 4.0 4.5 7.0 6.0 5.0 10.0 11.0 12.0 13.0 120.0 1.5 99.1
6 シュラ 8.5 9.5 8.5 7.5 1.5 12.5 1.5 12.5 1.5 13.5 2.0 11.5 12.0 11.0 11.0 124.5 1.6 105.6
7 タクミマックス 3.0 3.0 2.5 2.0 12.5 12.5 12.0 12.5 12.5 13.5 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 130.5 1.7 110.7
8 タケノルソー 3.0 3.0 6.5 6.0 12.5 5.0 12.0 4.5 12.5 7.5 12.5 8.5 13.0 9.0 9.0 124.5 1.6 105.6
9 チェリーブラッサム 7.0 7.0 6.5 5.0 1.5 1.5 12.0 12.5 12.5 1.0 2.0 13.5 14.5 13.0 14.0 123.5 1.5 99.5
10 テットパラダイス 11.5 12.5 12.5 12.0 12.5 12.5 5.0 6.0 8.0 2.0 4.0 2.5 2.0 2.0 12.0 117.0 1.5 94.2
11 テルテルボウズ 3.0 3.0 2.5 12.0 12.5 12.5 12.0 2.5 5.0 4.0 12.5 15.0 10.0 9.0 9.0 124.5 1.6 105.6
12 ドカタノホシ 5.5 5.5 4.5 3.5 12.5 12.5 12.0 12.5 12.5 13.5 12.5 2.5 2.0 2.0 2.0 115.5 1.5 95.4
13 ハーレム 13.5 14.5 14.5 14.5 5.0 3.5 3.0 2.5 5.0 7.5 6.0 11.5 7.5 6.5 6.5 121.5 1.6 101.7
14 フロンティア 13.5 14.5 14.5 14.5 8.5 7.0 7.0 7.5 5.0 4.0 2.0 5.5 5.0 4.5 4.5 117.5 1.5 98.3
15 プリーストボーイ 10.0 11.0 10.5 9.5 12.5 9.0 12.0 7.5 3.0 4.0 12.5 2.5 5.0 2.0 2.0 113.0 1.5 95.8
16 メイキングユウ 8.5 8.0 10.5 9.5 8.5 1.5 1.5 12.5 12.5 10.0 12.5 2.5 2.0 14.5 2.0 116.5 1.5 95.0

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 アルテマスピリット 1.0 2.0 3.0 4.0 10.5 17.5 24.5 33.5 42.5 52.5 60.0 73.5 88.0 102.5 117.5
2 アンダーザサン 11.5 24.0 36.5 48.5 55.0 62.0 69.0 70.0 71.5 81.5 89.0 96.0 103.5 110.0 116.5
3 エアーズロック 取消
4 オサイチコンコルド 5.5 11.0 15.5 19.0 22.5 35.0 47.0 59.5 72.0 85.5 98.0 103.5 108.5 113.0 117.5
5 ゴールデンターナー 15.0 24.5 33.0 40.5 44.0 47.5 51.5 56.0 63.0 69.0 74.0 84.0 95.0 107.0 120.0
6 シュラ 8.5 18.0 26.5 34.0 35.5 48.0 49.5 62.0 63.5 77.0 79.0 90.5 102.5 113.5 124.5
7 タクミマックス 3.0 6.0 8.5 10.5 23.0 35.5 47.5 60.0 72.5 86.0 95.0 103.5 112.5 121.5 130.5
8 タケノルソー 3.0 6.0 12.5 18.5 31.0 36.0 48.0 52.5 65.0 72.5 85.0 93.5 106.5 115.5 124.5
9 チェリーブラッサム 7.0 14.0 20.5 25.5 27.0 28.5 40.5 53.0 65.5 66.5 68.5 82.0 96.5 109.5 123.5
10 テットパラダイス 11.5 24.0 36.5 48.5 61.0 73.5 78.5 84.5 92.5 94.5 98.5 101.0 103.0 105.0 117.0
11 テルテルボウズ 3.0 6.0 8.5 20.5 33.0 45.5 57.5 60.0 65.0 69.0 81.5 96.5 106.5 115.5 124.5
12 ドカタノホシ 5.5 11.0 15.5 19.0 31.5 44.0 56.0 68.5 81.0 94.5 107.0 109.5 111.5 113.5 115.5
13 ハーレム 13.5 28.0 42.5 57.0 62.0 65.5 68.5 71.0 76.0 83.5 89.5 101.0 108.5 115.0 121.5
14 フロンティア 13.5 28.0 42.5 57.0 65.5 72.5 79.5 87.0 92.0 96.0 98.0 103.5 108.5 113.0 117.5
15 プリーストボーイ 10.0 21.0 31.5 41.0 53.5 62.5 74.5 82.0 85.0 89.0 101.5 104.0 109.0 111.0 113.0
16 メイキングユウ 8.5 16.5 27.0 36.5 45.0 46.5 48.0 60.5 73.0 83.0 95.5 98.0 100.0 114.5 116.5

前の画面へ戻ります。