得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
1 イソラソレイユ 8(-2) 2(-2) 8(-2) 10 1 10 10 1(+2) 1(+2) 1(+2) 52
2 オドリコ 3(+1) 3(+1) 3(+1) 2 10 2 10 8(-1) 7(-1) 7(-1) 55
3 クイーンサイダロン 10(-2) 10(-2) 10(-2) 1 1 1 1 6(+2) 6(+2) 6(+2) 52
4 ゴットウィッチ 1(+2) 1(+2) 7(+2) 7 7 8 8 8(-2) 3(-2) 3(-2) 53
5 サイドティアラ 7(+2) 7(+2) 7(+2) 3 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 57
6 サボテンロケット 8(+2) 8(+2) 1(+2) 4 4 4 5 1(-2) 10(-2) 10(-2) 55
7 ソプシティガール 2(+1) 2(+1) 2(+1) 10 8 6 10 6(-1) 5(-1) 4(-1) 55
8 チアキビジン 2(+2) 3(+2) 2(+2) 4 5 6 7 6(-2) 10(-2) 8(-2) 53
9 ノルン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 6 5(+2) 5(+2) 5(+2) 54
10 フェリシテーション 1(+2) 1(+2) 2(+2) 10 10 3 10 6(-2) 5(-2) 6(-2) 54
11 ホークライデン 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 2 3 5 10(+1) 10(+1) 10(+1) 52
12 ルーディ 2(+1) 2(+1) 2(+1) 10 10 10 10 3(-1) 4(-1) 4(-1) 57

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計迷率
1 イソラソレイユ 9.0 2.0 9.0 10.0 1.5 10.5 9.5 4.0 4.0 4.0 63.5 1.2 101.6
2 オドリコ 7.5 8.0 7.0 2.0 10.0 2.0 9.5 9.5 7.0 7.5 70.0 1.3 105.9
3 クイーンサイダロン 10.0 10.0 10.0 1.0 1.5 1.0 1.0 11.0 10.0 10.5 66.0 1.3 105.6
4 ゴットウィッチ 4.5 5.5 11.5 7.0 6.0 8.0 6.0 8.0 2.0 2.0 60.5 1.1 95.0
5 サイドティアラ 11.0 11.0 11.5 3.5 10.0 10.5 9.5 1.5 1.0 1.0 70.5 1.2 102.9
6 サボテンロケット 12.0 12.0 4.0 5.5 4.0 5.0 2.5 1.5 10.0 10.5 67.0 1.2 101.4
7 ソプシティガール 4.5 5.5 4.0 10.0 7.0 6.5 9.5 7.0 6.0 4.0 64.0 1.2 96.8
8 チアキビジン 7.5 9.0 7.0 5.5 5.0 6.5 5.0 5.5 10.0 7.5 68.5 1.3 107.5
9 ノルン 1.0 1.0 1.0 10.0 10.0 10.5 4.0 9.5 8.0 9.0 64.0 1.2 98.6
10 フェリシテーション 4.5 5.5 7.0 10.0 10.0 3.5 9.5 5.5 4.0 6.0 65.5 1.2 100.9
11 ホークライデン 2.0 3.0 2.0 3.5 3.0 3.5 2.5 12.0 12.0 12.0 55.5 1.1 88.8
12 ルーディ 4.5 5.5 4.0 10.0 10.0 10.5 9.5 3.0 4.0 4.0 65.0 1.1 94.9

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 イソラソレイユ 9.0 11.0 20.0 30.0 31.5 42.0 51.5 55.5 59.5 63.5
2 オドリコ 7.5 15.5 22.5 24.5 34.5 36.5 46.0 55.5 62.5 70.0
3 クイーンサイダロン 10.0 20.0 30.0 31.0 32.5 33.5 34.5 45.5 55.5 66.0
4 ゴットウィッチ 4.5 10.0 21.5 28.5 34.5 42.5 48.5 56.5 58.5 60.5
5 サイドティアラ 11.0 22.0 33.5 37.0 47.0 57.5 67.0 68.5 69.5 70.5
6 サボテンロケット 12.0 24.0 28.0 33.5 37.5 42.5 45.0 46.5 56.5 67.0
7 ソプシティガール 4.5 10.0 14.0 24.0 31.0 37.5 47.0 54.0 60.0 64.0
8 チアキビジン 7.5 16.5 23.5 29.0 34.0 40.5 45.5 51.0 61.0 68.5
9 ノルン 1.0 2.0 3.0 13.0 23.0 33.5 37.5 47.0 55.0 64.0
10 フェリシテーション 4.5 10.0 17.0 27.0 37.0 40.5 50.0 55.5 59.5 65.5
11 ホークライデン 2.0 5.0 7.0 10.5 13.5 17.0 19.5 31.5 43.5 55.5
12 ルーディ 4.5 10.0 14.0 24.0 34.0 44.5 54.0 57.0 61.0 65.0

前の画面へ戻ります。