得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 エレメンタルアーツ 3(+2) 8(+2) 10 10 2(-2) 2(-2) 35
2 オーシャンビュー 6(+2) 5(+2) 6 8 4(-2) 4(-2) 33
3 クラリオン 5(-1) 3(-1) 3 6 5(+1) 10(+1) 32
4 シルフィード 2(-2) 10(-2) 10 10 1(+2) 1(+2) 34
5 スーパークリクリ 5(+1) 6(+1) 10 10 1(-1) 1(-1) 33
6 ゼロスインバース 3(+1) 3(+1) 10 10 3(-1) 4(-1) 33
7 ドカタキラメキ 1(-2) 1(-2) 10 10 7(+2) 7(+2) 36
8 ドドドドドドドーッ 2(+1) 1(+1) 8 8 8(-1) 3(-1) 30
9 ニジュウメンソウ 6(+2) 7(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 35
10 ハマレバ 2(-2) 2(-2) 10 10 3(+2) 6(+2) 33
11 ベストオブザターボ 7(+2) 7(+2) 8 9 1(-2) 1(-2) 33
12 マジェスティック 1(-1) 1(-1) 10 10 6(+1) 6(+1) 34
13 ラクシュミ 1(-2) 1(-2) 10 10 5(+2) 6(+2) 33

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計 迷率
1 エレメンタルアーツ 9.0 13.0 9.0 9.0 3.5 3.5 47.0 1.3 106.7
2 オーシャンビュー 11.5 8.5 2.0 2.5 5.5 5.5 35.5 1.1 85.5
3 クラリオン 7.5 5.5 1.0 1.0 9.0 13.0 37.0 1.2 91.9
4 シルフィード 4.0 10.0 9.0 9.0 7.0 7.5 46.5 1.4 108.7
5 スーパークリクリ 10.0 8.5 9.0 9.0 3.5 3.5 43.5 1.3 104.8
6 ゼロスインバース 7.5 7.0 9.0 9.0 5.5 7.5 45.5 1.4 109.6
7 ドカタキラメキ 1.5 1.5 9.0 9.0 13.0 12.0 46.0 1.3 101.6
8 ドドドドドドドーッ 6.0 5.5 3.5 2.5 11.0 5.5 34.0 1.1 90.1
9 ニジュウメンソウ 11.5 11.5 9.0 9.0 1.5 1.5 44.0 1.3 99.9
10 ハマレバ 4.0 3.5 9.0 9.0 8.0 10.5 44.0 1.3 106.0
11 ベストオブザターボ 13.0 11.5 3.5 4.0 1.5 1.5 35.0 1.1 84.3
12 マジェスティック 4.0 3.5 9.0 9.0 11.0 9.0 45.5 1.3 106.4
13 ラクシュミ 1.5 1.5 9.0 9.0 11.0 10.5 42.5 1.3 102.4

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 エレメンタルアーツ 9.0 22.0 31.0 40.0 43.5 47.0
2 オーシャンビュー 11.5 20.0 22.0 24.5 30.0 35.5
3 クラリオン 7.5 13.0 14.0 15.0 24.0 37.0
4 シルフィード 4.0 14.0 23.0 32.0 39.0 46.5
5 スーパークリクリ 10.0 18.5 27.5 36.5 40.0 43.5
6 ゼロスインバース 7.5 14.5 23.5 32.5 38.0 45.5
7 ドカタキラメキ 1.5 3.0 12.0 21.0 34.0 46.0
8 ドドドドドドドーッ 6.0 11.5 15.0 17.5 28.5 34.0
9 ニジュウメンソウ 11.5 23.0 32.0 41.0 42.5 44.0
10 ハマレバ 4.0 7.5 16.5 25.5 33.5 44.0
11 ベストオブザターボ 13.0 24.5 28.0 32.0 33.5 35.0
12 マジェスティック 4.0 7.5 16.5 25.5 36.5 45.5
13 ラクシュミ 1.5 3.0 12.0 21.0 32.0 42.5

前の画面へ戻ります。