得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 キングバケラッタ 6(+2) 7(+2) 1 10 4(-2) 8(-2) 36
2 レイレイダッシュ 6(+2) 5(+2) 6 7 4(-2) 4(-2) 32
3 リィナ 3(-2) 3(-2) 10 10 4(+2) 2(+2) 32
4 ユキノステージ 1(-2) 1(-2) 8 10 8(+2) 7(+2) 35
5 オワライスターダム 取消
6 リナマナエンジェル 5(-1) 7(-1) 7 8 2(+1) 2(+1) 31
7 スタミナ 2(+1) 2(+1) 10 7 1(-1) 10(-1) 32
8 フロムアメリカ 8(+2) 9(+2) 5 10 2(-2) 1(-2) 35
9 セシルサクセサー 8(+1) 9(+1) 7 8 1(-1) 1(-1) 34
10 ハナスペシャリスト 2(-1) 2(-1) 5 7 8(+1) 7(+1) 31
11 ウォーターフローラ 6(+1) 6(+1) 5 6 4(-1) 3(-1) 30
12 テンスプラネット 4(-1) 9(-1) 4 4 3(+1) 8(+1) 32
13 テットファントム 10(-1) 7(-1) 1 1 8(+1) 8(+1) 35
14 ヒロサマガール 6(+1) 6(+1) 10 10 1(-1) 1(-1) 34
15 ヘヴンリィ 1(-2) 1(-2) 10 10 6(+2) 6(+2) 34
16 カードキャプター 5(-2) 5(-2) 10 10 1(+2) 2(+2) 33

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計 迷率
1 キングバケラッタ 11.5 13.0 1.5 12.0 5.5 9.0 52.5 1.5 100.5
2 レイレイダッシュ 11.5 10.0 7.0 5.0 5.5 4.5 43.5 1.4 93.6
3 リィナ 3.5 3.5 13.0 12.0 11.0 7.5 50.5 1.6 108.7
4 ユキノステージ 1.5 1.5 10.0 12.0 15.0 13.5 53.5 1.5 105.3
5 オワライスターダム 取消
6 リナマナエンジェル 8.0 7.5 8.5 7.5 8.0 6.0 45.5 1.5 101.1
7 スタミナ 6.0 5.5 13.0 5.0 2.5 13.5 45.5 1.4 98.0
8 フロムアメリカ 15.0 15.0 5.0 12.0 2.5 1.0 50.5 1.4 99.4
9 セシルサクセサー 13.5 14.0 8.5 7.5 2.5 2.5 48.5 1.4 98.3
10 ハナスペシャリスト 3.5 3.5 5.0 5.0 13.5 10.5 41.0 1.3 91.1
11 ウォーターフローラ 9.5 10.0 5.0 3.0 8.0 4.5 40.0 1.3 91.9
12 テンスプラネット 6.0 12.0 3.0 2.0 10.0 13.5 46.5 1.5 100.1
13 テットファントム 13.5 7.5 1.5 1.0 13.5 13.5 50.5 1.4 99.4
14 ヒロサマガール 9.5 10.0 13.0 12.0 2.5 2.5 49.5 1.5 100.3
15 ヘヴンリィ 1.5 1.5 13.0 12.0 12.0 10.5 50.5 1.5 102.3
16 カードキャプター 6.0 5.5 13.0 12.0 8.0 7.5 52.0 1.6 108.6

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 キングバケラッタ 11.5 24.5 26.0 38.0 43.5 52.5
2 レイレイダッシュ 11.5 21.5 28.5 33.5 39.0 43.5
3 リィナ 3.5 7.0 20.0 32.0 43.0 50.5
4 ユキノステージ 1.5 3.0 13.0 25.0 40.0 53.5
5 オワライスターダム 取消
6 リナマナエンジェル 8.0 15.5 24.0 31.5 39.5 45.5
7 スタミナ 6.0 11.5 24.5 29.5 32.0 45.5
8 フロムアメリカ 15.0 30.0 35.0 47.0 49.5 50.5
9 セシルサクセサー 13.5 27.5 36.0 43.5 46.0 48.5
10 ハナスペシャリスト 3.5 7.0 12.0 17.0 30.5 41.0
11 ウォーターフローラ 9.5 19.5 24.5 27.5 35.5 40.0
12 テンスプラネット 6.0 18.0 21.0 23.0 33.0 46.5
13 テットファントム 13.5 21.0 22.5 23.5 37.0 50.5
14 ヒロサマガール 9.5 19.5 32.5 44.5 47.0 49.5
15 ヘヴンリィ 1.5 3.0 16.0 28.0 40.0 50.5
16 カードキャプター 6.0 11.5 24.5 36.5 44.5 52.0

前の画面へ戻ります。