得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計
1 アルテマスピリット 3(-2) 3(-2) 3(-2) 3(-2) 7 7 7 7 7 7 5(+2) 5(+2) 5(+2) 5(+2) 74
2 レイレイウイナー 5(-1) 4(-1) 4(-1) 4(-1) 6 6 6 6 5 5 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5(+1) 71
3 ハーレム 8(+2) 8(+2) 8(+2) 5(+2) 10 1 10 5 6 6 1(-2) 2(-2) 2(-2) 2(-2) 74
4 モーニングマシーン 7(+1) 7(+1) 3(+1) 3(+1) 9 9 9 9 1 1 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3(-1) 70
5 フロンティア 3(+1) 2(+1) 1(+1) 10(+1) 10 5 3 2 2 10 10(-1) 3(-1) 6(-1) 6(-1) 73
6 タクミマックス 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2(-1) 10 10 10 10 10 10 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 72
7 スターダブリン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 6 6 6 6 6 6 8(+2) 8(+2) 9(+2) 8(+2) 73
8 テイオウペガサス 9(+1) 9(+1) 8(+1) 9(+1) 1 1 1 1 10 10 3(-1) 3(-1) 3(-1) 4(-1) 72
9 ジェレンドテイオー 6(+2) 5(+2) 6(+2) 1(+2) 4 10 1 4 5 5 1(-2) 9(-2) 10(-2) 3(-2) 70
10 チェリーブラッサム 2(+1) 2(+1) 1(+1) 1(+1) 1 10 10 10 4 1 9(-1) 9(-1) 8(-1) 8(-1) 76
11 ウィルオーウィスプ 8(+2) 7(+2) 8(+2) 8(+2) 6 3 6 3 3 6 3(-2) 3(-2) 3(-2) 3(-2) 70
12 ドカタノホシ 3(+2) 3(+2) 3(+2) 2(+2) 10 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 75
13 ブルーヤマト 7(+1) 7(+1) 7(+1) 3(+1) 3 3 3 3 3 3 7(-1) 7(-1) 7(-1) 8(-1) 71
14 タケノルソー 1(-1) 3(-1) 4(-1) 5(-1) 10 3 3 10 8 8 7(+1) 5(+1) 3(+1) 1(+1) 71
15 フレア 6(+1) 5(+1) 5(+1) 5(+1) 9 7 5 5 7 9 3(-1) 3(-1) 1(-1) 1(-1) 71
16 テルテルボウズ 8(-1) 8(-1) 7(-1) 2(-1) 3 4 4 4 10 10 5(+1) 2(+1) 2(+1) 2(+1) 71

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計 迷率
1 アルテマスピリット 3.5 2.5 2.5 3.0 9.0 10.5 11.0 11.0 10.5 9.0 12.0 13.5 13.5(-1) 14.0(-1) 123.5 1.7 4485.1
2 レイレイウイナー 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 8.5 9.0 9.5 6.5 4.5 10.0 11.0 11.5 12.0(-1) 114.0 1.6 4303.3
3 ハーレム 15.0 15.5 15.5 13.0 14.0 1.5 14.5 7.5 8.5 7.0 2.0 2.0(-1) 2.5(-1) 2.5(-1) 118.0 1.6 4485.1
4 モーニングマシーン 12.0 12.5 8.0 9.5 10.5 12.0 12.0 12.0 1.0 1.5 6.5 6.0 6.0 7.0(-1) 115.5 1.7 4242.6
5 フロンティア 6.5 6.0 4.5 16.0 14.0 7.0 4.0 2.0 2.0 14.0 15.0 6.0 10.0 11.0(-1) 117.0 1.6 4424.5
6 タクミマックス 3.5 2.5 2.5 3.0 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.0 6.5 6.0 6.0 7.0(-1) 122.0 1.7 4363.9
7 スターダブリン 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 8.5 9.0 9.5 8.5 7.0 16.0 16.0 16.0(-1) 16.0(-1) 115.5 1.6 4424.5
8 テイオウペガサス 15.0 15.5 14.0 14.5 1.5 1.5 1.5 1.0 14.5 14.0 6.5 6.0 6.0(-1) 9.5(-1) 119.0 1.7 4363.9
9 ジェレンドテイオー 12.0 10.5 12.5 6.5 5.0 14.5 1.5 5.5 6.5 4.5 2.0 13.5 15.0 4.5(-1) 113.0 1.6 4242.6
10 チェリーブラッサム 5.0 6.0 4.5 5.0 1.5 14.5 14.5 14.5 5.0 1.5 13.5(-1) 15.0(-1) 13.5(-1) 14.0(-1) 124.0 1.7 4606.3
11 ウィルオーウィスプ 15.0 14.0 15.5 14.5 7.0 4.0 9.0 3.5 3.5 7.0 4.0 3.0 4.0 4.5(-1) 107.5 1.6 4242.6
12 ドカタノホシ 8.0 8.0 9.0 9.5 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.0 2.0 1.0(-1) 1.0(-1) 1.0(-1) 122.5 1.7 4545.7
13 ブルーヤマト 12.0 12.5 12.5 9.5 3.5 4.0 4.0 3.5 3.5 3.0 10.0 11.0 11.5 14.0 114.5 1.6 4303.3
14 タケノルソー 2.0 4.0 6.5 9.5 14.0 4.0 4.0 14.5 12.0 10.0 13.5 11.0 9.0 7.0(-1) 120.0 1.7 4303.3
15 フレア 9.5 9.0 10.5 12.0 10.5 10.5 7.0 7.5 10.5 11.0 6.5 6.0 2.5 2.5(-1) 114.5 1.6 4303.3
16 テルテルボウズ 9.5 10.5 10.5 3.0 3.5 6.0 6.0 5.5 14.5 14.0 10.0 9.0 8.0 9.5(-1) 118.5 1.7 4303.3

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 アルテマスピリット 3.5 6.0 8.5 11.5 20.5 31.0 42.0 53.0 63.5 72.5 84.5 98.0 110.5 123.5
2 レイレイウイナー 6.5 12.5 19.0 25.5 32.5 41.0 50.0 59.5 66.0 70.5 80.5 91.5 103.0 114.0
3 ハーレム 15.0 30.5 46.0 59.0 73.0 74.5 89.0 96.5 105.0 112.0 114.0 115.0 116.5 118.0
4 モーニングマシーン 12.0 24.5 32.5 42.0 52.5 64.5 76.5 88.5 89.5 91.0 97.5 103.5 109.5 115.5
5 フロンティア 6.5 12.5 17.0 33.0 47.0 54.0 58.0 60.0 62.0 76.0 91.0 97.0 107.0 117.0
6 タクミマックス 3.5 6.0 8.5 11.5 25.5 40.0 54.5 69.0 83.5 97.5 104.0 110.0 116.0 122.0
7 スターダブリン 1.0 2.0 3.0 4.0 11.0 19.5 28.5 38.0 46.5 53.5 69.5 85.5 100.5 115.5
8 テイオウペガサス 15.0 30.5 44.5 59.0 60.5 62.0 63.5 64.5 79.0 93.0 99.5 105.5 110.5 119.0
9 ジェレンドテイオー 12.0 22.5 35.0 41.5 46.5 61.0 62.5 68.0 74.5 79.0 81.0 94.5 109.5 113.0
10 チェリーブラッサム 5.0 11.0 15.5 20.5 22.0 36.5 51.0 65.5 70.5 72.0 84.5 98.5 111.0 124.0
11 ウィルオーウィスプ 15.0 29.0 44.5 59.0 66.0 70.0 79.0 82.5 86.0 93.0 97.0 100.0 104.0 107.5
12 ドカタノホシ 8.0 16.0 25.0 34.5 48.5 63.0 77.5 92.0 106.5 120.5 122.5 122.5 122.5 122.5
13 ブルーヤマト 12.0 24.5 37.0 46.5 50.0 54.0 58.0 61.5 65.0 68.0 78.0 89.0 100.5 114.5
14 タケノルソー 2.0 6.0 12.5 22.0 36.0 40.0 44.0 58.5 70.5 80.5 94.0 105.0 114.0 120.0
15 フレア 9.5 18.5 29.0 41.0 51.5 62.0 69.0 76.5 87.0 98.0 104.5 110.5 113.0 114.5
16 テルテルボウズ 9.5 20.0 30.5 33.5 37.0 43.0 49.0 54.5 69.0 83.0 93.0 102.0 110.0 118.5

前の画面へ戻ります。