得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 アオキカガヤキ 5(+1) 5(+1) 7 3 10 5(-1) 2(-1) 37
2 アステロイド 1(-2) 5(-2) 4 4 8 8(+2) 7(+2) 37
3 ヤマトキング 5(+1) 5(+1) 5 2 6 7(-1) 7(-1) 37
4 コーヘースピード 10(-1) 10(-1) 4 4 6 2(+1) 1(+1) 37
5 タンゴジャンプ 7(-1) 6(-1) 6 5 5 4(+1) 4(+1) 37
6 ナナシノゴンコ 8(+2) 8(+2) 7 8 3 1(-2) 1(-2) 36
7 ドンテポ 9(+1) 9(+1) 8 2 7 1(-1) 1(-1) 37
8 ミステリアスギルド 2(-2) 5(-2) 5 7 5 8(+2) 5(+2) 37
9 レインガール 取消
10 ディライト 取消
11 チアキビジン 6(+2) 6(+2) 8 7 8 1(-2) 1(-2) 37
12 ハートオブグラス 取消
13 ブルトゥム 2(-1) 2(-1) 4 5 6 9(+1) 8(+1) 36
14 ダークネス 1(-2) 1(-2) 10 10 1 7(+2) 7(+2) 37
15 フィフティスター 1(-2) 1(-2) 7 10 5 7(+2) 6(+2) 37
16 トメノジョウオー 3(-2) 5(-2) 6 9 9 3(+2) 2(+2) 37

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 アオキカガヤキ 8.0 8.5 9.0 3.0 13.0 5.0 4.0 50.5
2 アステロイド 2.0 5.0 2.0 4.5 10.5 12.0 12.0 48.0
3 ヤマトキング 8.0 8.5 4.5 1.5 7.0 8.0 8.0 45.5
4 コーヘースピード 11.0 11.0 2.0 4.5 7.0 4.0 5.0 44.5
5 タンゴジャンプ 8.0 7.0 6.5 6.5 4.0 6.5 7.0 45.5
6 ナナシノゴンコ 12.5 12.5 9.0 10.0 2.0 1.5 1.5 49.0
7 ドンテポ 12.5 12.5 11.5 1.5 9.0 3.0 3.0 53.0
8 ミステリアスギルド 4.0 5.0 4.5 8.5 4.0 12.0 9.0 47.0
9 レインガール 取消
10 ディライト 取消
11 チアキビジン 10.0 10.0 11.5 8.5 10.5 1.5 1.5 53.5
12 ハートオブグラス 取消
13 ブルトゥム 5.5 3.0 2.0 6.5 7.0 12.0 12.0 48.0
14 ダークネス 2.0 1.5 13.0 12.5 1.0 9.5 12.0 51.5
15 フィフティスター 2.0 1.5 9.0 12.5 4.0 9.5 10.0 48.5
16 トメノジョウオー 5.5 5.0 6.5 11.0 12.0 6.5 6.0 52.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 アオキカガヤキ 8.0 16.5 25.5 28.5 41.5 46.5 50.5
2 アステロイド 2.0 7.0 9.0 13.5 24.0 36.0 48.0
3 ヤマトキング 8.0 16.5 21.0 22.5 29.5 37.5 45.5
4 コーヘースピード 11.0 22.0 24.0 28.5 35.5 39.5 44.5
5 タンゴジャンプ 8.0 15.0 21.5 28.0 32.0 38.5 45.5
6 ナナシノゴンコ 12.5 25.0 34.0 44.0 46.0 47.5 49.0
7 ドンテポ 12.5 25.0 36.5 38.0 47.0 50.0 53.0
8 ミステリアスギルド 4.0 9.0 13.5 22.0 26.0 38.0 47.0
9 レインガール 取消
10 ディライト 取消
11 チアキビジン 10.0 20.0 31.5 40.0 50.5 52.0 53.5
12 ハートオブグラス 取消
13 ブルトゥム 5.5 8.5 10.5 17.0 24.0 36.0 48.0
14 ダークネス 2.0 3.5 16.5 29.0 30.0 39.5 51.5
15 フィフティスター 2.0 3.5 12.5 25.0 29.0 38.5 48.5
16 トメノジョウオー 5.5 10.5 17.0 28.0 40.0 46.5 52.5

前の画面へ戻ります。