得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 エンラク 1(-1) 1(-1) 10 10 10 1(+1) 4(+1) 37
2 スリリングベン 8(+1) 8(+1) 1 1 1 10(-1) 10(-1) 39
3 フロムアメリカ 8(+2) 7(+2) 8 7 10 1(-2) 1(-2) 42
4 ゼロスインバース 4(+1) 5(+1) 3 10 3 5(-1) 7(-1) 37
5 クラッチランド 1(-1) 4(-1) 4 3 5 9(+1) 10(+1) 36
6 ハマレバ 1(-2) 1(-2) 3 10 10 6(+2) 8(+2) 39
7 エレメンタルアーツ 2(+2) 8(+2) 10 10 6 2(-2) 2(-2) 40
8 シルフィード 1(-2) 1(-2) 10 10 10 4(+2) 4(+2) 40
9 シャンクス 2(+2) 1(+2) 10 7 10 5(-2) 5(-2) 40
10 マジェスティック 1(-1) 1(-1) 4 10 10 6(+1) 6(+1) 38
11 レッドラヴ 2(+1) 7(+1) 10 10 10 2(-1) 1(-1) 42
12 ブルーリーパラソル 1(+1) 1(+1) 5 5 5 10(-1) 10(-1) 37
13 シルクヴィーナス 1(+2) 1(+2) 10 10 10 2(-2) 2(-2) 36
14 コウメイ 3(+2) 10(+2) 3 3 3 7(-2) 7(-2) 36
15 チビハナコ 8(+1) 8(+1) 1 3 1 8(-1) 8(-1) 37
16 オーシャンビュー 7(+2) 5(+2) 3 7 10 5(-2) 1(-2) 38

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 エンラク 4.0 3.5 13.5 12.5 12.0 5.0 7.5 58.0
2 スリリングベン 14.0 13.0 1.5 1.0 1.5 14.5 13.5 59.0
3 フロムアメリカ 16.0 13.0 10.0 7.0 12.0 1.0 1.5 60.5
4 ゼロスインバース 11.5 9.0 4.5 12.5 3.5 8.0 9.5 58.5
5 クラッチランド 4.0 7.0 7.5 3.0 5.5 16.0 16.0 59.0
6 ハマレバ 1.5 1.5 4.5 12.5 12.0 13.0 15.0 60.0
7 エレメンタルアーツ 9.5 15.0 13.5 12.5 7.0 2.5 4.0 64.0
8 シルフィード 1.5 1.5 13.5 12.5 12.0 10.0 9.5 60.5
9 シャンクス 9.5 7.0 13.5 7.0 12.0 6.5 6.0 61.5
10 マジェスティック 4.0 3.5 7.5 12.5 12.0 11.5 11.5 62.5
11 レッドラヴ 7.5 11.0 13.5 12.5 12.0 4.0 4.0 64.5
12 ブルーリーパラソル 6.0 5.0 9.0 5.0 5.5 14.5 13.5 58.5
13 シルクヴィーナス 7.5 7.0 13.5 12.5 12.0 2.5 4.0 59.0
14 コウメイ 11.5 16.0 4.5 3.0 3.5 9.0 7.5 55.0
15 チビハナコ 14.0 13.0 1.5 3.0 1.5 11.5 11.5 56.0
16 オーシャンビュー 14.0 10.0 4.5 7.0 12.0 6.5 1.5 55.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 エンラク 4.0 7.5 21.0 33.5 45.5 50.5 58.0
2 スリリングベン 14.0 27.0 28.5 29.5 31.0 45.5 59.0
3 フロムアメリカ 16.0 29.0 39.0 46.0 58.0 59.0 60.5
4 ゼロスインバース 11.5 20.5 25.0 37.5 41.0 49.0 58.5
5 クラッチランド 4.0 11.0 18.5 21.5 27.0 43.0 59.0
6 ハマレバ 1.5 3.0 7.5 20.0 32.0 45.0 60.0
7 エレメンタルアーツ 9.5 24.5 38.0 50.5 57.5 60.0 64.0
8 シルフィード 1.5 3.0 16.5 29.0 41.0 51.0 60.5
9 シャンクス 9.5 16.5 30.0 37.0 49.0 55.5 61.5
10 マジェスティック 4.0 7.5 15.0 27.5 39.5 51.0 62.5
11 レッドラヴ 7.5 18.5 32.0 44.5 56.5 60.5 64.5
12 ブルーリーパラソル 6.0 11.0 20.0 25.0 30.5 45.0 58.5
13 シルクヴィーナス 7.5 14.5 28.0 40.5 52.5 55.0 59.0
14 コウメイ 11.5 27.5 32.0 35.0 38.5 47.5 55.0
15 チビハナコ 14.0 27.0 28.5 31.5 33.0 44.5 56.0
16 オーシャンビュー 14.0 24.0 28.5 35.5 47.5 54.0 55.5

前の画面へ戻ります。