得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 キャッチザドリーム 5(+1) 5(+1) 5(+1) 10 1 10 1 7 1(-1) 5(-1) 7(-1) 57
2 ポン 2(-1) 2(-1) 3(-1) 3 10 10 10 5 4(+1) 5(+1) 3(+1) 57
3 ノープロブレム 6(+1) 4(+1) 4(+1) 4 6 8 8 7 6(-1) 2(-1) 2(-1) 57
4 ホワイトソフィア 3(-1) 3(-1) 3(-1) 3 3 3 3 9 9(+1) 9(+1) 9(+1) 57
5 トゥルーメモリーズ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 6 2 10 2 10 8(+2) 8(+2) 8(+2) 57
6 オールジャパン 4(-1) 5(-1) 4(-1) 5 5 5 6 6 6(+1) 6(+1) 5(+1) 57
7 フレア 4(+1) 4(+1) 5(+1) 9 8 7 8 9 1(-1) 1(-1) 1(-1) 57
8 リバーウィン 1(-1) 1(-1) 1(-1) 8 10 6 10 8 4(+1) 4(+1) 4(+1) 57
9 オロシアエンペラー 3(-1) 3(-1) 3(-1) 7 7 8 6 4 4(+1) 8(+1) 4(+1) 57
10 ツインカムターボ 6(+2) 6(+2) 6(+2) 5 5 10 10 6 1(-2) 1(-2) 1(-2) 57
11 タケテップン 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2 3 3 3 10 10(+1) 10(+1) 10(+1) 57
12 ヨニゲヤホンポ 5(+2) 4(+2) 8(+2) 6 6 2 6 5 5(-2) 6(-2) 4(-2) 57
13 スカイエアライン 6(+1) 6(+1) 7(+1) 7 10 10 1 3 3(-1) 1(-1) 3(-1) 57
14 ジーニアス 4(-2) 4(-2) 4(-2) 4 4 4 5 7 7(+2) 7(+2) 7(+2) 57
15 ソルトレイク 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1 10 10 10 10 5(+1) 4(+1) 4(+1) 57
16 ホワイトベアー 8(+1) 8(+1) 8(+1) 1 1 1 1 8 10(-1) 10(-1) 1(-1) 57

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 キャッチザドリーム 11.0 12.5 11.5 16.0 1.5 13.5 2.0 8.0 2.5 5.5 11.5 95.5
2 ポン 4.5 4.5 6.5 4.5 14.5 13.5 14.5 3.5 7.5 9.0 7.0 89.5
3 ノープロブレム 13.0 10.5 10.0 6.5 9.5 9.5 11.5 8.0 7.5 4.0 4.0 94.0
4 ホワイトソフィア 7.0 7.0 6.5 4.5 4.5 3.5 5.5 12.5 14.5 14.5 14.5 94.5
5 トゥルーメモリーズ 1.0 1.0 1.0 10.5 3.0 13.5 4.0 15.0 14.5 14.5 14.5 92.5
6 オールジャパン 9.0 9.0 9.0 8.5 7.5 6.0 9.0 5.5 11.0 10.0 11.5 96.0
7 フレア 10.0 10.5 11.5 15.0 12.0 8.0 11.5 12.5 2.5 2.5 2.5 98.5
8 リバーウィン 2.5 2.5 2.5 14.0 14.5 7.0 14.5 10.5 7.5 7.5 9.0 92.0
9 オロシアエンペラー 7.0 7.0 6.5 12.5 11.0 9.5 9.0 2.0 7.5 12.0 9.0 93.0
10 ツインカムターボ 15.0 15.0 13.5 8.5 7.5 13.5 14.5 5.5 1.0 1.0 1.0 96.0
11 タケテップン 4.5 4.5 4.0 3.0 4.5 3.5 5.5 15.0 16.0 16.0 16.0 92.5
12 ヨニゲヤホンポ 13.0 12.5 16.0 10.5 9.5 2.0 9.0 3.5 5.0 5.5 5.5 92.0
13 スカイエアライン 13.0 14.0 13.5 12.5 14.5 13.5 2.0 1.0 4.0 2.5 5.5 96.0
14 ジーニアス 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 5.0 7.0 8.0 12.5 12.0 13.0 90.5
15 ソルトレイク 2.5 2.5 2.5 1.5 14.5 13.5 14.5 15.0 10.0 7.5 9.0 93.0
16 ホワイトベアー 16.0 16.0 15.0 1.5 1.5 1.0 2.0 10.5 12.5 12.0 2.5 90.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 キャッチザドリーム 11.0 23.5 35.0 51.0 52.5 66.0 68.0 76.0 78.5 84.0 95.5
2 ポン 4.5 9.0 15.5 20.0 34.5 48.0 62.5 66.0 73.5 82.5 89.5
3 ノープロブレム 13.0 23.5 33.5 40.0 49.5 59.0 70.5 78.5 86.0 90.0 94.0
4 ホワイトソフィア 7.0 14.0 20.5 25.0 29.5 33.0 38.5 51.0 65.5 80.0 94.5
5 トゥルーメモリーズ 1.0 2.0 3.0 13.5 16.5 30.0 34.0 49.0 63.5 78.0 92.5
6 オールジャパン 9.0 18.0 27.0 35.5 43.0 49.0 58.0 63.5 74.5 84.5 96.0
7 フレア 10.0 20.5 32.0 47.0 59.0 67.0 78.5 91.0 93.5 96.0 98.5
8 リバーウィン 2.5 5.0 7.5 21.5 36.0 43.0 57.5 68.0 75.5 83.0 92.0
9 オロシアエンペラー 7.0 14.0 20.5 33.0 44.0 53.5 62.5 64.5 72.0 84.0 93.0
10 ツインカムターボ 15.0 30.0 43.5 52.0 59.5 73.0 87.5 93.0 94.0 95.0 96.0
11 タケテップン 4.5 9.0 13.0 16.0 20.5 24.0 29.5 44.5 60.5 76.5 92.5
12 ヨニゲヤホンポ 13.0 25.5 41.5 52.0 61.5 63.5 72.5 76.0 81.0 86.5 92.0
13 スカイエアライン 13.0 27.0 40.5 53.0 67.5 81.0 83.0 84.0 88.0 90.5 96.0
14 ジーニアス 7.0 14.0 20.5 27.0 33.0 38.0 45.0 53.0 65.5 77.5 90.5
15 ソルトレイク 2.5 5.0 7.5 9.0 23.5 37.0 51.5 66.5 76.5 84.0 93.0
16 ホワイトベアー 16.0 32.0 47.0 48.5 50.0 51.0 53.0 63.5 76.0 88.0 90.5

前の画面へ戻ります。