得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 ミストレスクイン 9(-1) 1(-1) 7(-1) 4 10 7(+1) 5(+1) 1(+1) 44
2 バナナムーン 2(-2) 3(-2) 3(-2) 4 5 6(+2) 10(+2) 8(+2) 41
3 サボテンロケット 9(+2) 7(+2) 6(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 45
4 イソラソレイユ 6(-2) 6(-2) 6(-2) 10 10 1(+2) 1(+2) 1(+2) 41
5 カワイイヨ 3(-1) 3(-1) 10(-1) 10 10 2(+1) 3(+1) 5(+1) 46
6 ナナシノゴンコ 6(+2) 6(+2) 7(+2) 7 7 3(-2) 3(-2) 2(-2) 41
7 リィナ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 8(+2) 4(+2) 9(+2) 44
8 オリオン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 6 10 10(+2) 1(+2) 9(+2) 39
9 プチモーニング 7(+1) 4(+1) 4(+1) 10 10 5(-1) 3(-1) 1(-1) 44
10 ディバインティアー 10(-1) 10(-1) 10(-1) 10 1 3(+1) 2(+1) 1(+1) 47
11 ヒロサマガール 8(+1) 8(+1) 9(+1) 7 6 2(-1) 2(-1) 2(-1) 44
12 ビーチピクニック 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 9(+1) 7(+1) 5(+1) 44
13 タクミエイコーオー 7(+1) 7(+1) 7(+1) 10 2 1(-1) 5(-1) 5(-1) 44
14 テンスプラネット 2(-1) 2(-1) 8(-1) 10 2 5(+1) 7(+1) 7(+1) 43
15 セイレーン 8(+2) 8(+2) 9(+2) 4 3 3(-2) 3(-2) 3(-2) 41
16 ホワイトクリスマス 1(-1) 1(-1) 6(-1) 2 2 10(+1) 10(+1) 10(+1) 42

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 ミストレスクイン 10.5 4.0 8.0 3.0 12.5 11.5 11.5 6.5 67.5
2 バナナムーン 4.0 6.5 4.0 3.0 6.0 11.5 16.0 13.0 64.0
3 サボテンロケット 16.0 14.0 10.5 12.0 12.5 1.0 1.0 1.0 68.0
4 イソラソレイユ 8.0 9.0 5.0 12.0 12.5 6.5 7.0 8.0 68.0
5 カワイイヨ 7.0 8.0 13.0 12.0 12.5 6.5 9.5 10.5 79.0
6 ナナシノゴンコ 10.5 11.5 13.0 6.5 8.0 4.0 3.0 2.5 59.0
7 リィナ 1.5 1.5 1.5 12.0 12.5 13.5 11.5 15.0 69.0
8 オリオン 1.5 1.5 1.5 5.0 12.5 16.0 7.0 15.0 60.0
9 プチモーニング 10.5 10.0 6.5 12.0 12.5 8.5 5.0 2.5 67.5
10 ディバインティアー 13.5 14.0 13.0 12.0 1.0 8.5 7.0 6.5 75.5
11 ヒロサマガール 13.5 14.0 15.0 6.5 7.0 4.0 3.0 4.5 67.5
12 ビーチピクニック 4.0 4.0 3.0 12.0 12.5 13.5 13.5 10.5 73.0
13 タクミエイコーオー 10.5 11.5 10.5 12.0 3.0 2.0 9.5 9.0 68.0
14 テンスプラネット 6.0 6.5 9.0 12.0 3.0 10.0 13.5 12.0 72.0
15 セイレーン 15.0 16.0 16.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.5 66.5
16 ホワイトクリスマス 4.0 4.0 6.5 1.0 3.0 15.0 15.0 15.0 63.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ミストレスクイン 10.5 14.5 22.5 25.5 38.0 49.5 61.0 67.5
2 バナナムーン 4.0 10.5 14.5 17.5 23.5 35.0 51.0 64.0
3 サボテンロケット 16.0 30.0 40.5 52.5 65.0 66.0 67.0 68.0
4 イソラソレイユ 8.0 17.0 22.0 34.0 46.5 53.0 60.0 68.0
5 カワイイヨ 7.0 15.0 28.0 40.0 52.5 59.0 68.5 79.0
6 ナナシノゴンコ 10.5 22.0 35.0 41.5 49.5 53.5 56.5 59.0
7 リィナ 1.5 3.0 4.5 16.5 29.0 42.5 54.0 69.0
8 オリオン 1.5 3.0 4.5 9.5 22.0 38.0 45.0 60.0
9 プチモーニング 10.5 20.5 27.0 39.0 51.5 60.0 65.0 67.5
10 ディバインティアー 13.5 27.5 40.5 52.5 53.5 62.0 69.0 75.5
11 ヒロサマガール 13.5 27.5 42.5 49.0 56.0 60.0 63.0 67.5
12 ビーチピクニック 4.0 8.0 11.0 23.0 35.5 49.0 62.5 73.0
13 タクミエイコーオー 10.5 22.0 32.5 44.5 47.5 49.5 59.0 68.0
14 テンスプラネット 6.0 12.5 21.5 33.5 36.5 46.5 60.0 72.0
15 セイレーン 15.0 31.0 47.0 50.0 55.0 59.0 62.0 66.5
16 ホワイトクリスマス 4.0 8.0 14.5 15.5 18.5 33.5 48.5 63.5

前の画面へ戻ります。