馬 |
馬名 | 性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 持ち点 |
全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | サイレンスヘヴン | 牡 | 逃 | MD | ひろっぴ | 68 | 1-0-1-5 | 650 | 新馬・未勝利戦B (2200m) |
| 2 | ドラゴンレイヴン | 牡 | 差 | ST | 逃亡馬 | 69 | 0-1-0-6 | 1500 | なし |
| 3 | テイクマックス | 牡 | 差 | MD | とも | 66 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
| 4 | イノキボンバイエ | 牡 | 差 | ST | 穴男 | 67 | 0-0-1-9 | 150 | なし |
| 5 | タケノワールド | 牡 | 先 | MD | たけちゃん | 69 | 1-0-0-8 | 2850 | なし |
| 6 | チェリーブラッサム | 牡 | 先 | ST | 聖子 | 72 | 1-2-0-10 | 19550 | なし |
| 7 | フロンティア | 牡 | 先 | ST | kei | 70 | 1-0-0-4 | 1250 | 新馬・未勝利戦A (2200m) |
| 8 | ブルークレイジー | 牡 | 逃 | ST | 光優馬 | 69 | 1-0-0-2 | 500 | 新馬・未勝利戦A (2200m) |
| 9 | シモサイキョウ | 牡 | 追 | MD | 下山雄大 | 68 | 1-0-1-4 | 650 | なし |
| 司会: | みなさん、こんにちわ!今週も平日ながら(をい)帝國競馬会中央のレース中継の時間がやってまいりました!今週はG1とG1の中休みということで、まずは長距離G2の目黒記念、そして安田記念のトライアルになります京王杯スプリングカップの2つのレースが行われます!解説は久しぶりの2レース解説になります、総統閣下です。 |
| 総統: | どうも、最近論理回路にはまっている総統です(爆)どうぞよろしく。 |
| 司会: | はぁ、論理回路ですか・・・(^_^;)珍しく1限なのに授業に出ていますもんね(ばきっ)・・・(泣)はい、それではまずは準メインの目黒記念です。今年のこのレースには9頭の登録がありました。総統閣下、思ったより少なかったですね。 |
| 総統: | 天皇賞から中1週ですからね。やはりメンバーは少なくなってしまいましたか・・・少数頭で長距離ということで荒れそうなんですが、この中では実績から見ても去年の菊花賞馬、チェリーブラッサムが抜けた感じがしますね。ここからこれからの新興勢力となる馬が現れて欲しい気もしますが・・・堅い気がします。 |
| 司会: | それでは締め切り直前のオッズを見てみましょう。1番人気はやはりチェリーブラッサムで2.6倍、2番人気はサイレンスヘヴンで3.8倍、3番人気はフロンティアで5.2倍、4番人気はシモサイキョウで9.4倍とここまでが10倍以下人気になっています。総統閣下、この4頭についてはいかがでしょう。 |
| 総統: | チェリーブラッサムはやはりこの中で実績が抜けてしますしね。勝ちは1回しかありませんがそのほかのレースでも好走を収めています。このあたりでもうひとつ勝って勢いをつけたいところですね。サイレンスヘヴンは距離が少し心配ですがこのメンバーなら上位だと思いますよ。逃げ方が問われますね。フロンティアは実績はサイレンスヘヴンとほぼ同じですがこの馬は距離が合いますね。この距離なら力を存分に発揮できるはずです。シモサイキョウはかなり展開に依存するところがある馬ですね。他に追込馬がおらずこの馬にとっては苦しい展開になると思います。直線での末脚を発揮するためにも離されすぎないことが肝要なんですが・・・果たして今回はどうでしょうか。 |
| 司会: | はい、ありがとうございます。それでは総統閣下の予想をお願いします。 |
| 総統: | ◎はチェリーブラッサムです。この距離、このメンバーなら絶対に負けられません。頭はかなり堅いです。さて相手ですが、これでかなり迷いましたが○はフロンティアです。実績はチェリーブラッサムの次くらいによく、そして距離も合います。十分力を発揮してくれると思いますよ。▲はサイレンスヘヴンです。実績はフロンティアとほぼ同じですがちょっと距離が長い気がしますね。この2600mという距離でいかにスタミナを温存して逃げられるかを見せてもらいましょうか。△はブルークレイジーです。新馬戦は圧勝したもののそこからちょっと壁にぶつかっている感じですね。このあたりで上へ上がる糸口を見つけて欲しいものですが・・・×はドラゴンレイヴンです。かなり久々の競馬ですが状態はまずまずいいようです。しかし休養前は惨敗が続いていただけに果たして今はどういう状態なのか分かりませんね・・・しかし過去に重賞2着経験もある馬ですので怖い1頭です。 |
| 司会: | はい、ありがとうございました!それではまもなくレースのようです!実況の方よろしくお願いします! |
| 実況: | はい、こちら今日は見事な五月晴れが広がっています。5月とは思えない暑さでしょう。馬場状態はもちろん絶好の良馬場と発表されました!さぁ長距離路線のステップレース、去年の菊花賞馬が帝國優駿に向けて選んだのはこのレース!果たしてここで勢いをつけて帝國優駿に臨むことができるのか、それとも他の馬がその目論見を阻止するのか!ファンファーレが鳴って各馬ゲート入りを始めました!特に嫌がる馬はいません。各馬順調にゲートに収まっていきます。さぁ最後に1番外のシモサイキョウが入りまして体制が完了します!係員が離れて・・・今ゲートが開きました! |
| 実況: | おっとちょっと1番外のシモサイキョウがあおったような格好になってやや出遅れたか、そのほかの各馬は特に出遅れはありません。先行争いですが押して押してブルークレイジーが積極的に出ていきます。そのままブルークレイジーが先頭に出るようです。その後にタケノワールドが続きます。チェリーブラッサムは3番手あたり、そしてサイレンスヘヴンはそのすぐ後ろからレースを進めます。人気の2頭は好位からレースを進める形になりました。 |
| 実況: | それでは先頭から各馬を見てまいりましょう。先頭は快調に飛ばしています、ブルークレイジーです。リードは2馬身から3馬身。2番手はタケノワールドです。そしてその後ろに1番人気のチェリーブラッサムと2番人気のサイレンスヘヴンが併走しています!人気の2頭はお互いをマークするかのようにこの位置です!少し切れましてその後ろにフロンティアと初出走のテイクマックスの2頭が併走、その後ろにイノキボンバイエとドラゴンレイヴンいて最後方はシモサイキョウ。先頭から最後方まではだいたい7馬身から8馬身。よどみのない展開になりました。 |
| 実況: | 依然として先頭はブルークレイジーです。今日は逃げています。その後ろのタケノワールドも全く同じスピードで追走、そしてその後ろのチェリーブラッサムとサイレンスヘヴンも依然としてお互いをマークするかのように並んで走っています。出走各馬が1周目のゴール前を通過して第1コーナーに入ります。 |
| 実況: | おっとこのあたりでもう一度ブルークレイジーがスピードを上げるのか?徐々に2番手のタケノワールドとの差が開いていきます!2番手のタケノワールドはスピードを上げません。まだ追いかけないようです。そしてその後ろを楽に追走する人気の2頭、チェリーブラッサムとサイレンスヘヴンの2頭もまだ大きな動きを見せません。このあたりで後方の馬がさらに離れていってかなり縦長の展開になってきました。 |
| 実況: | おっとここで息を入れずにひたすら逃げていたブルークレイジーがスピードを落とします!ここでようやく息を入れるのか・・・おっと2番手のタケノワールドはこれを待っていたかのように一気に動き始めた!ぐんぐんあがっていってブルークレイジーとの差を詰めていきます!3番手もサイレンスヘヴンとチェリーブラッサムが並んでいましたがサイレンスヘヴンのほうが抑えました!チェリーブラッサムが単独の3番手に上がります!その後ろからはフロンティアも進出を開始します!さぁそう言っている間に先頭がブルークレイジーからタケノワールドに・・・代わります! |
| 実況: | そして今ここで1000mを通過!通過タイムは1分2秒台!これはスローペースです!果たして後方の馬は大丈夫なのか?それではもう一度各馬を先頭から見ていきましょう。一旦先頭に立ったタケノワールドですが先頭に立ったところで再びスピードを落とします!2馬身差で2番手はブルークレイジー、その後ろは少し切れまして1番人気のチェリーブラッサムがこの位置。菊花賞を制したG1ホースとしてここでは負けられません!果たして人気に見事応えることができるのか? |
| 実況: | その後ろにいるのが3番人気のフロンティアと2番人気のサイレンスヘヴンです!新馬・未勝利戦を勝っているこの2頭、このレースで果たしてこれからのG1へのきっかけを作り出すことができるのでしょうか!ここで大きく馬群が切れまして以下は後方集団。ドラゴンレイヴン、イノキボンバイエ、テイクマックスといてさらに離れた最後方はシモサイキョウ。さらに縦長の展開になりました。スローペースですが果たして後方集団は大丈夫なのか? |
| 実況: | 依然として先頭はタケノワールド!しかしリードはなくなってきたか・・・?2番手のブルークレイジーが再び上がってきて・・・そしてその後ろからチェリーブラッサムがようやく動き始めた!一気にチェリーブラッサムが前2頭との差を詰めてきたぞ!そしてそれを見てその後ろのサイレンスヘヴンもフロンティアをおいて一気に上がってきた!さぁ人気2頭がここで動いた!先頭はタケノワールド!しかしそれにブルークレイジーが並んで・・・かわした!しかしすぐ後ろにチェリーブラッサムがやってきた! |
| 実況: | さぁ残り1000mの標識を通過!ここでついにチェリーブラッサムがタケノワールドをかわして先頭のブルークレイジーに並んだ!しかしここではまだ仕掛けが早すぎると読んだか、再び抑えます!そのチェリーブラッサムをもう一度タケノワールドとブルークレイジーがかわします・・・しかしその後ろのサイレンスヘヴンの脚は止まらない!一気にチェリーブラッサムをかわして3番手に上がってきた!そして2番手のタケノワールドに並んだところで第3コーナーのカーブにさしかかります!前の4頭が大きく抜ける形となった! |
| 実況: | 残り800を通過!さぁこのままサイレンスヘヴンが先頭に出るのか・・・?いやサイレンスヘヴンもここでチェリーブラッサム同様に抑える!まだ仕掛けない!先頭はブルークレイジー!しかし2番手のタケノワールドがもう一度ブルークレイジーに並びかけてきたぞ!3番手はサイレンスヘヴン、4番手はチェリーブラッサム!その後ろは少し離れてフロンティア! |
| 実況: | 残り600mの標識を通過!ここで先頭が再びタケノワールドに代わった!ブルークレイジーは2番手に後退!その後ろはサイレンスヘヴンだがここで・・・ここでついにチェリーブラッサムが仕掛けた!!!チェリーブラッサムが一気にサイレンスヘヴンをかわして3番手に上がってきた!サイレンスヘヴンはまだ仕掛けない!それとももはや一杯になってしまったのか?さぁ観衆の不安と期待が渦巻く中各馬最後の直線に向いた!先頭はタケノワールドが頑張っている!その後ろはブルークレイジーだがチェリーブラッサムが並びかけてくる!サイレンスヘヴンはその1馬身ほど後方だ!その後ろは大きく離れた!さぁタケノワールドどこまで粘ることができるのか? |
| 実況: | 残り400を通過!先頭はタケノワールドが頑張っているがここで4番手にいたはずのサイレンスヘヴンが一気に先行争いに加わってきた!!!やはり一杯ではなった!ここで勝負をかけて一気にサイレンスヘヴンが内から上がってくる!ブルークレイジーはやや離されてきたか?3番手はチェリーブラッサム!タケノワールドとの差を1馬身ほどに縮めたが一気に内からサイレンスヘヴンが先頭に出た〜!!!ここでついにサイレンスヘヴンが先頭! |
| 実況: | 残り200を通過!先頭はサイレンスヘヴンだがさすがに苦しくなってきたか?もう一度2番手のタケノワールドが伸びてくる!そして外からチェリーブラッサムも上がってくるぞ!ブルークレイジーは離されてどうやら子の3頭の争いになりそうだ!先頭はサイレンスヘヴン!しかしここでタケノワールドとチェリーブラッサムがサイレンスヘヴンに並んだ!!!前3頭が横一線のまま残り100mの標識を通過します! |
| 実況: | さぁ3頭が全く並んで残り100mの叩きあいだぁ!!!内サイレンスヘヴン!真ん中タケノワールド!そして外チェリーブラッサム!サイレンスヘヴンも頑張っているがここでタケノワールドとチェリーブラッサムが少し前に出た!わずかに先頭はタケノワールドか・・・いやチェリーブラッサムがもう一度伸びてきた!!!そして・・・そしてここで先頭に立った!!!ついにチェリーブラッサムが先頭に立った!!! |
| 実況: | やはりG1馬!背負っているものが違うんだとばかり最後に食い下がる2頭をかわした!!!そして半馬身のリードで今チェリーブラッサム、1着でゴールイン!!!勝ったのはやはりG1馬チェリーブラッサム!見事に人気に応えました!2着争いは内のサイレンスヘヴンとタケノワールドとの争いですがどうやらタケノワールドがやや抜けたようです!その後ろは大きく離れてブルークレイジー、フロンティアと入線しました!以上、目黒記念の中継でした!それではスタジオにお返しいたします! |
| 司会: | 最後の直線の3頭の叩き合いはすごかったですね・・・ |
| 総統: | 完全にスローペースでしたね。後方にいた馬は全く見せ場なく惨敗してしまったことからもそのことがはっきりしています。しかし最後の直線の3頭の叩き合いはすごかったですね。絶妙の仕掛けどころを見極めて先頭に立ったサイレンスヘヴンをもう一度タケノワールドとチェリーブラッサムが差し返しさらにチェリーブラッサムがG1馬の意地とプライドでタケノワールドを抑えこんだ、そんな感じのレースでしたね。少数頭とは言えかなり面白いレースだったと思いますよ。 |
| 司会: | はい、ありがとうございました!目黒記念はチェリーブラッサムが最後の最後で3頭の壮絶な叩き合いを制し見事に2章目をあげました!それでは次は引き続いて東京競馬場から本日のメインレース、京王杯スプリングカップをお送りいたします!それでは発走の時間までしばらくお待ちください! |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリーブラッサム | 2.38.6 | 3-3-4 | 聖子 | - |
| 2 | タケノワールド | 2.38.7 | 2-1-1 | たけちゃん | 1/2馬身 |
| 3 | サイレンスヘヴン | 2.38.8 | 5-4-3 | ひろっぴ | 1/2馬身 |
| 4 | ブルークレイジー | 2.39.7 | 1-2-2 | 光優馬 | 3.1/2馬身 |
| 5 | フロンティア | 2.39.9 | 6-5-5 | kei | 1/2馬身 |
| 6 | イノキボンバイエ | 2.40.1 | 7-7-7 | 穴男 | 1馬身 |
| 7 | ドラゴンレイヴン | 2.40.2 | 8-8-6 | 逃亡馬 | 1/2馬身 |
| 8 | テイクマックス | 2.40.8 | 4-6-8 | とも | 2馬身 |
| 9 | シモサイキョウ | 2.41.9 | 9-9-9 | 下山雄大 | 4.1/2馬身 |
配当
| 単勝 | 6 | 260円 |
| 複勝 | 6 | 140円 |
| 5 | 460円 | |
| 1 | 180円 | |
| 馬連 | 5−6 | 2220円 |
| ワイド | 5−6 | 770円 |
| 1−6 | 270円 | |
| 1−5 | 1060円 |
配点はこちら
予想はこちら
14戦2勝
毛色:栗毛 距離:ステイヤー 脚質:先行
父:マヤノトップガン
母:ダイナカール
前の画面へ戻ります。