馬 |
馬名 | 性 |
脚 |
距 |
馬主名 | 持ち点 |
全成績 |
賞金 |
今年の |
| 1 | トリプルクラッチ | 牡 | 差 | MD | ハスラー | 53 | 0-1-0-6 | 250 | なし |
| 2 | ユキノポンキチ | 牡 | 逃 | MD | すー太郎 | 54 | 1-0-0-3 | 700 | 新馬・未勝利戦B (2200m) |
| 3 | シヴァ | 牡 | 逃 | MD | カーズ | 54 | 1-2-3-8 | 11900 | なし |
| 4 | プリマドンナ | 牝 | 先 | MD | 礼 | 54 | 1-1-2-4 | 6400 | なし |
| 5 | アクアサンダー | 牡 | 逃 | MD | ちゃんこ鍋 | 55 | 1-1-0-11 | 8650 | 第1回きさらぎ賞 (G3・1800m) |
| 6 | クロークシャドウ | 牝 | 先 | MD | 珠洲 那祁 | 55 | 4-1-2-9 | 26600 | なし |
| 7 | レッドラクラス | 牝 | 差 | MD | レッド002 | 54 | 0-1-1-9 | 8700 | なし |
| 8 | ハマレバ | 牡 | 追 | ML | よし | 51 | 0-0-0-4 | 0 | なし |
| 9 | ザッハーク | 牡 | 差 | MD | クライム | 54 | 0-1-1-5 | 3100 | なし |
| 10 | スプリングマン | 牡 | 逃 | MD | うまたみ | 54 | 1-0-0-3 | 500 | 新馬・未勝利戦B (1800m) |
| 11 | ヘブンズドア | 牡 | 逃 | ST | ぶっプ | 51 | 0-0-0-1 | 0 | なし |
| 12 | カワカミネクスト | 牡 | 逃 | MD | 川上 | 54 | 1-0-0-3 | 1250 | 新馬・未勝利戦 (2200m) |
| 13 | バスタード | 牡 | 逃 | MD | joker | 52 | 0-0-0-0 | 0 | なし |
| 14 | ヘルマンマイヤー | 牡 | 差 | MD | HAGEVOLVO | 53 | 1-0-0-2 | 500 | 新馬・未勝利戦A (2200m) |
| 15 | イソラソレイユ | 牝 | 追 | MD | ななしのゴンベ〜 | 51 | 0-0-0-3 | 50 | なし |
| 16 | プリーストボーイ | 牡 | 逃 | MD | yuki | 54 | 1-0-1-4 | 3900 | 第1回アンタレスS (G3・1800m) |
実況:ラムタラさん
| ラムタラ: | さぁ今週の第二レースは第2回、帝国競馬新聞杯です。芝2000Mで争われます、重賞。解説はアカフル、司会は私ラムタラ。そして実況は大沢アナウンサーです。宜しくお願いしますm(__)m |
| 大沢・ アカフル: |
よろしくお願いします。 |
| ラムタラ: | さて、帝国競馬新聞杯なのですが、人気投票が0、というワケで人気がありませんが(^_^;;) |
| アカフル: | 人気より結果の方が大事でしょう |
| ラムタラ: | 大人の発言ですね(笑)さて、それではパドックからアカフルさんによるレースの見所等を教えて頂きます |
| アカフル: | まず芝の2000Mという事ですので、位置取りが重要でしょう。中段から前の方がベストだと思います。そこで推すのはアクアサンダーとザッハークです |
| ラムタラ: | アクアサンダーは如月賞を勝ち上がり、今回は最高ポイントです。ザッハークは未勝利ながらも54ポイントですね |
| アカフル: | アクアサンダーは競馬を覚えてきたようです。そろそろ、勝ち上がってくる頃かもしれません。ザッハークは未勝利ですが、力はありますから、展開さえ向けば。 |
| ラムタラ: | そうですか。私が推すのはカワカミネクストです!さぁそろそろゲートインが始まりますね |
| 大沢: | 各馬、落ち着いた雰囲気です。トリプルクラッチ、シヴァ、レッドラクルス、バスタード、アクアサンダー・・入りました。ザッハーク、ヘブンズドア、イソラユレイユ・・・入りました |
| 大沢: | さぁ偶数番が入ります・・・ユキノポンキチ、プリマドンナ、カワカミネクスト、スプリングマン、クロークシャドウ、ハマレバ、ヘルマンマイヤー |
| 大沢: | そして最後に大外16番のプリーストボーイ・・・ゲート入りを嫌います(^_^;;)嫌います・・・・・あ、入りましたね。ゲートイン完了です。 |
| 大沢: | スタートしましたっ!4頭ほど出遅れたっ。さぁいきなり大混戦です。先頭に立つのはヘブンズドアか?内から交わしていくのはアクアサンダーこの2頭が先頭争いです。そして後ろにシヴァ、クロークシャドウ、カワカミネクストにヘルマンマイヤーの4頭。 |
| 大沢: | かなり前と後ろがバラけています。その後ろにイソラユレイユ、バスタードとユキノポンキチが追走そしてスプリングマン、あいてプリーストボーイ、プリマドンナとザッハークがその後ろその後ろにレッドラクラス、最後方、ハマレバです |
| 大沢: | 先頭から最後方まで、20馬身ほどでしょうか?さぁ前はどうなりましたかね?先頭は・・・ヘブンズドアです。アクアサンダーは控えましたその後ろにシヴァ、そして外にクロークシャドウ、カワカミネクストが並んできます。少しあいて、ここにアクアサンダー。アクアサンダーは現在、5番手です |
| 大沢: | バスタードとヘルマンマイヤーが上がっていった、5番手集団に競りかかります少しあいて、相変わらずスプリングマン、ユキノポンキチ、イソラユレイユ、と続きます。プリーストボーイがここで掛かったのか?イソラユレイユと並んで行きました |
| 大沢: | 少しあいてザッハーク、トリプルクラッチまたあいてプリマドンナです。シルクプリマドンナがオークスを勝ちました。さて、ここで勝てるのでしょうか?(オークス直後の実況〜)そしてレッドラクルス・・・最後方、依然として最後方。最後方。あぁ最後方。ハマレバです。さぁ今回は最後方追走がハマルのでしょうか?(死) |
| 大沢: | さぁ残り1000M通過・・・これ、かなり早いペースかと思われます(^_^;;)先頭はヘブンズドア。リードは1馬身。続いてシヴァです。5馬身ほどあいて、スプリングマン。いつのまにか3番手です。そしてプリーストボーイにアクアサンダー。プリーストボーイ、完全に掛かりました。グングン上がっていく勢いです |
| 大沢: | さぁ残り800メートル・・・後方の各馬がそろそろ上位に進出してくるのか?さぁ仕掛けた!ハマレバ、1頭かわしてブービです。トリプルクラッチ、ユキノポンキチ、プリマドンナ、アクアサンダー、レッドラクラス、バスタードにプリーストボーイ・・・各馬、さぁ上がっていく上がっていく!ハマレバ、アクアサンダー両頭、もうここで脚を使うつもりでしょうか? |
| 大沢: | さぁ3コーナーから4コーナー。先頭はヘブンズドア、2番手はスプリングマン。シヴァとプリーストボーイも前方についています!アクアサンダーは中段、クロークシャドウは後方です!さぁ各馬、上位に進出する馬、沈んでいく馬、分かれましたっ! |
| 大沢: | さぁ直線に向いてきましたっ!さぁ各馬の踏ん張り所っ!先頭ヘブンズドア!逃げる逃げるこれはどうだ?!スプリングマンも食い下がる!内から凄い勢いだ!アクアサンダー、ユキノポンキチ、プリーストボーイ、シヴァと続くっ! |
| 大沢: | 先頭はアクアサンダーっ!ヘブンズドア苦しいっ!プリーストボーイとスプリングマンは一杯か?沈んでいく。上がっていくのはシヴァとハマレバっ!クロークシャドウも追い込んできた!アクアサンダー逃げる逃げる!ヘブンズドア、一杯か?やってくるのは3頭だっ!さぁアクアサンダーが逃げる!やってきたのは、まずシヴァっ!! |
| 大沢: | 先頭アクアサンダー!これは強い!これは強い!粘るヘブンズドア、これに並ぶ勢いでシヴァ!シヴァがやってきた!連れてクロークシャドウ!ハマレバが大外から物凄い勢いだがこれは届かないか?!先頭アクアサンダー、これは強い!セーフティーリード!2番手ヘブンズドアだがシヴァっ!シヴァっ!シヴァがやってきた!しかし先頭はアクアサンダーっ!これは完勝!強いっ!アクアサンダー、1着でゴールインっ!これは強い競馬!! |
| 大沢: | ・・・これは強いですねぇ |
| アカフル: | いやぁ、これは強い競馬でしたね逃げて、中段は押さえて脚を貯めて終盤でスパート、残り200ですでにセーフティリード・・・いやぁ強い |
| 大沢: | 2着はどうやら粘ったヘブンズドアでしょうか?3着にはシヴァ。これは惜しい競馬でした |
| ラムタラ: | 電光掲示板はスンナリと上がりました1着5番、アクアサンダー。2着11番ヘブンズドア、3着3番、シヴァ4着6番クロークシャドウ、5着8番ハマレバと上がりました |
| ラムタラ: | アクアサンダーはこれで14戦2勝です。父はサイレンススズカ、母はイソノルーブル。純粋な逃げ馬ですこれでG1が楽しみになってきましたね。ちゃんこ鍋さん、おめでとうございます |
| ラムタラ: | 次レースはよく分かりませんが、今週のメインはSSC(G1、芝1600M)です。それでは皆様さようなら〜(また会う日まで〜) |
着順
| 着順 | 馬名 | タイム | 通過順位 | 馬主名 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクアサンダー | 2.00.1 | 1-4-2 | ちゃんこ鍋 | - |
| 2 | ヘブンズドア | 2.00.5 | 2-1-1 | ぶっプ | 2.1/2馬身 |
| 3 | シヴァ | 2.00.5 | 3-6-6 | カーズ | 1/2馬身 |
| 4 | クロークシャドウ | 2.00.7 | 4-2-9 | 珠洲 那祁 | 1馬身 |
| 5 | ハマレバ | 2.00.8 | 16-16-14 | よし | 1馬身 |
| 6 | カワカミネクスト | 2.00.9 | 5-3-8 | 川上 | 1/2馬身 |
| 7 | ザッハーク | 2.01.2 | 11-12-12 | クライム | 2馬身 |
| 8 | プリーストボーイ | 2.01.2 | 13-11-5 | yuki | ハナ |
| 9 | ヘルマンマイヤー | 2.01.2 | 6-5-10 | HAGEVOLVO | クビ |
| 10 | ユキノポンキチ | 2.01.4 | 7-9-4 | すー太郎 | 1馬身 |
| 11 | プリマドンナ | 2.01.7 | 12-14-7 | 礼 | 2馬身 |
| 12 | スプリングマン | 2.01.8 | 9-8-3 | うまたみ | 1/2馬身 |
| 13 | レッドラクラス | 2.01.8 | 14-15-13 | レッド002 | クビ |
| 14 | バスタード | 2.02.2 | 8-7-11 | joker | 3馬身 |
| 15 | イソラソレイユ | 2.02.4 | 10-10-16 | ななしのゴンベ〜 | 1馬身 |
| 16 | トリプルクラッチ | 2.02.5 | 15-13-15 | ハスラー | 1/2馬身 |
配点はこちら
14戦2勝
毛色:栗毛 距離:ミドラー 脚質:逃げ
父:サイレンススズカ
母:イソノルーブル
前の画面へ戻ります。