得点表
配点
| 番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 |
| 1 | マッターホルン | 2(-2) | 2(-2) | 2(-2) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7(+2) | 7(+2) | 7(+2) | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スカイエアライン | 1(+1) | 3(+1) | 1(+1) | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5(-1) | 5(-1) | 5(-1) | 57 |
| 3 | タイテイヴァーサス | 6(+1) | 7(+1) | 5(+1) | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8(-1) | 2(-1) | 1(-1) | 57 |
| 4 | ノープロブレム | 3(+1) | 3(+1) | 3(+1) | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5(-1) | 5(-1) | 6(-1) | 57 |
| 5 | ビワクラリス | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7(+1) | 1(+1) | 7(+1) | 57 |
| 6 | オサイチコンコルド | 3(+1) | 2(+1) | 3(+1) | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) | 57 |
| 7 | サイコキラー | 3(-2) | 3(-2) | 3(-2) | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8(+2) | 8(+2) | 8(+2) | 57 |
| 8 | ヨニゲヤホンポ | 4(+2) | 7(+2) | 5(+2) | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3(-2) | 1(-2) | 1(-2) | 57 |
| 9 | ダイチ | 5(-1) | 5(-1) | 5(-1) | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 57 |
| 10 | ブラックマジック | 8(+1) | 8(+1) | 8(+1) | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2(-1) | 8(-1) | 8(-1) | 57 |
| 11 | トゥビコン | 4(+2) | 4(+2) | 4(+2) | 10 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5(-2) | 1(-2) | 8(-2) | 57 |
| 12 | トゥルーメモリーズ | 3(-2) | 3(-2) | 3(-2) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7(+2) | 7(+2) | 7(+2) | 57 |
| 13 | シュラ | 5(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5(-1) | 4(-1) | 3(-1) | 57 |
| 14 | バスタード | 6(+2) | 6(+2) | 5(+2) | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | 1(-2) | 1(-2) | 2(-2) | 57 |
| 15 | スピニングワルツ | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1(+2) | 1(+2) | 2(+2) | 57 |
| 16 | オリハルコン | 3(-2) | 3(-2) | 3(-2) | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4(+2) | 4(+2) | 4(+2) | 57 |
得点
| 番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 |
| 1 | マッターホルン | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 88.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スカイエアライン | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 4.5 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 96.0 |
| 3 | タイテイヴァーサス | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 95.0 |
| 4 | ノープロブレム | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 13.5 | 4.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 90.5 |
| 5 | ビワクラリス | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 2.0 | 12.5 | 6.0 | 12.5 | 91.0 |
| 6 | オサイチコンコルド | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 13.5 | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 96.5 |
| 7 | サイコキラー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 91.5 |
| 8 | ヨニゲヤホンポ | 12.0 | 15.5 | 14.5 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 93.0 |
| 9 | ダイチ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 92.5 |
| 10 | ブラックマジック | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 12.0 | 11.0 | 92.0 |
| 11 | トゥビコン | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 9.5 | 94.0 |
| 12 | トゥルーメモリーズ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 92.0 |
| 13 | シュラ | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 99.5 |
| 14 | バスタード | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 10.5 | 10.0 | 11.0 | 2.5 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 96.0 |
| 15 | スピニングワルツ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 93.0 |
| 16 | オリハルコン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 95.0 |
得点経過
| 番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | マッターホルン | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 13.0 | 20.5 | 26.5 | 35.0 | 45.0 | 59.5 | 74.0 | 88.5 |
| 2 | スカイエアライン | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 26.0 | 40.0 | 54.0 | 67.5 | 72.0 | 80.0 | 89.5 | 96.0 |
| 3 | タイテイヴァーサス | 14.0 | 27.5 | 40.0 | 45.5 | 49.5 | 55.5 | 64.0 | 76.0 | 87.0 | 92.0 | 95.0 |
| 4 | ノープロブレム | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 28.0 | 38.0 | 47.0 | 60.5 | 65.0 | 73.0 | 82.5 | 90.5 |
| 5 | ビワクラリス | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 21.5 | 35.5 | 44.5 | 58.0 | 60.0 | 72.5 | 78.5 | 91.0 |
| 6 | オサイチコンコルド | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 39.0 | 53.0 | 59.0 | 72.5 | 87.5 | 89.5 | 93.5 | 96.5 |
| 7 | サイコキラー | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 27.0 | 33.5 | 43.5 | 59.5 | 75.5 | 91.5 |
| 8 | ヨニゲヤホンポ | 12.0 | 27.5 | 42.0 | 51.0 | 61.0 | 70.0 | 80.0 | 86.5 | 90.0 | 92.0 | 93.0 |
| 9 | ダイチ | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 34.5 | 38.5 | 40.5 | 44.5 | 54.5 | 67.0 | 80.0 | 92.5 |
| 10 | ブラックマジック | 16.0 | 31.5 | 47.5 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 63.5 | 65.5 | 69.0 | 81.0 | 92.0 |
| 11 | トゥビコン | 12.0 | 24.0 | 36.5 | 50.5 | 51.5 | 65.5 | 70.5 | 77.0 | 82.5 | 84.5 | 94.0 |
| 12 | トゥルーメモリーズ | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 34.0 | 40.5 | 48.5 | 63.0 | 77.5 | 92.0 |
| 13 | シュラ | 12.0 | 23.0 | 34.0 | 48.0 | 62.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 87.0 | 94.5 | 99.5 |
| 14 | バスタード | 15.0 | 28.5 | 43.0 | 53.5 | 63.5 | 74.5 | 77.0 | 90.0 | 91.0 | 93.0 | 96.0 |
| 15 | スピニングワルツ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 31.0 | 45.0 | 58.5 | 73.5 | 79.0 | 86.5 | 93.0 |
| 16 | オリハルコン | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 36.0 | 49.5 | 64.5 | 74.5 | 85.5 | 95.0 |
前の画面へ戻ります。