得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 トゥルーメモリーズ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 4 5 6 7 7 8(+2) 8(+2) 9(+2) 57
2 クラリネットポルカ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1 1 5 8 9 10(+1) 10(+1) 10(+1) 57
3 ノリベンオイシー 3(+1) 3(+1) 3(+1) 10 10 10 5 10 1(-1) 1(-1) 1(-1) 57
4 タケノルソー 1(-1) 6(-1) 1(-1) 10 3 8 8 5 6(+1) 8(+1) 1(+1) 57
5 マルモシャカール 5(+1) 5(+1) 4(+1) 5 4 3 3 5 7(-1) 7(-1) 9(-1) 57
6 パレロイドスカイ 10(+1) 10(+1) 10(+1) 9 2 1 1 2 2(-1) 8(-1) 2(-1) 57
7 ジャレット 1(-1) 1(-1) 1(-1) 7 10 8 8 3 7(+1) 5(+1) 6(+1) 57
8 ビーチポイント 2(-1) 1(-1) 2(-1) 4 10 7 10 5 3(+1) 4(+1) 9(+1) 57
9 オリハルコン 6(-2) 6(-2) 6(-2) 5 10 10 5 3 2(+2) 2(+2) 2(+2) 57
10 ケイズセカンド 10(+2) 8(+2) 6(+2) 4 1 4 3 4 4(-2) 6(-2) 7(-2) 57
11 チアキプリンセス 6(+2) 6(+2) 6(+2) 8 8 8 8 4 1(-2) 1(-2) 1(-2) 57
12 セシルアライヴ 7(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 1 1 6(+1) 5(+1) 5(+1) 57
13 ブラックマジック 1(+1) 10(+1) 1(+1) 10 1 10 2 10 1(-1) 10(-1) 1(-1) 57
14 グレイスポジー 5(-2) 5(-2) 9(-2) 4 3 3 3 3 3(+2) 10(+2) 9(+2) 57
15 ウィズウォーレン 5(+2) 5(+2) 5(+2) 9 9 9 1 1 1(-2) 9(-2) 2(-2) 56
16 スペースラブ 5(-2) 6(-2) 5(-2) 5 2 3 4 4 9(+2) 6(+2) 8(+2) 57

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 トゥルーメモリーズ 1.0 1.0 1.0 3.5 9.0 7.0 11.0 13.0 14.0 14.0 15.0 89.5
2 クラリネットポルカ 3.0 3.5 3.5 1.0 2.0 6.0 13.5 14.0 15.5 15.0 15.0 92.0
3 ノリベンオイシー 9.5 8.0 9.5 14.5 14.0 14.5 9.5 15.5 3.5 2.0 3.0 103.5
4 タケノルソー 3.0 10.0 3.5 14.5 6.5 10.0 13.5 11.0 11.5 12.5 6.0 102.0
5 マルモシャカール 11.5 11.0 11.0 7.0 8.0 3.0 6.0 11.0 10.0 7.0 11.0 96.5
6 パレロイドスカイ 15.0 15.5 16.0 11.5 4.5 1.0 2.0 3.0 5.0 9.5 5.0 88.0
7 ジャレット 3.0 3.5 3.5 9.0 14.0 10.0 13.5 5.0 13.0 7.0 10.0 91.5
8 ビーチポイント 5.0 3.5 6.0 3.5 14.0 8.0 16.0 11.0 7.5 5.0 12.5 92.0
9 オリハルコン 9.5 8.0 9.5 7.0 14.0 14.5 9.5 5.0 7.5 3.5 7.0 95.0
10 ケイズセカンド 16.0 14.0 14.5 3.5 2.0 5.0 6.0 8.0 6.0 3.5 8.0 86.5
11 チアキプリンセス 14.0 13.0 14.5 10.0 10.0 10.0 13.5 8.0 1.5 1.0 1.0 96.5
12 セシルアライヴ 11.5 3.5 3.5 14.5 14.0 14.5 2.0 1.5 11.5 7.0 9.0 92.5
13 ブラックマジック 6.0 15.5 7.0 14.5 2.0 14.5 4.0 15.5 3.5 12.5 3.0 98.0
14 グレイスポジー 7.5 6.0 12.5 3.5 6.5 3.0 6.0 5.0 9.0 16.0 15.0 90.0
15 ウィズウォーレン 13.0 12.0 12.5 11.5 11.0 12.0 2.0 1.5 1.5 9.5 3.0 89.5
16 スペースラブ 7.5 8.0 8.0 7.0 4.5 3.0 8.0 8.0 15.5 11.0 12.5 93.0

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 トゥルーメモリーズ 1.0 2.0 3.0 6.5 15.5 22.5 33.5 46.5 60.5 74.5 89.5
2 クラリネットポルカ 3.0 6.5 10.0 11.0 13.0 19.0 32.5 46.5 62.0 77.0 92.0
3 ノリベンオイシー 9.5 17.5 27.0 41.5 55.5 70.0 79.5 95.0 98.5 100.5 103.5
4 タケノルソー 3.0 13.0 16.5 31.0 37.5 47.5 61.0 72.0 83.5 96.0 102.0
5 マルモシャカール 11.5 22.5 33.5 40.5 48.5 51.5 57.5 68.5 78.5 85.5 96.5
6 パレロイドスカイ 15.0 30.5 46.5 58.0 62.5 63.5 65.5 68.5 73.5 83.0 88.0
7 ジャレット 3.0 6.5 10.0 19.0 33.0 43.0 56.5 61.5 74.5 81.5 91.5
8 ビーチポイント 5.0 8.5 14.5 18.0 32.0 40.0 56.0 67.0 74.5 79.5 92.0
9 オリハルコン 9.5 17.5 27.0 34.0 48.0 62.5 72.0 77.0 84.5 88.0 95.0
10 ケイズセカンド 16.0 30.0 44.5 48.0 50.0 55.0 61.0 69.0 75.0 78.5 86.5
11 チアキプリンセス 14.0 27.0 41.5 51.5 61.5 71.5 85.0 93.0 94.5 95.5 96.5
12 セシルアライヴ 11.5 15.0 18.5 33.0 47.0 61.5 63.5 65.0 76.5 83.5 92.5
13 ブラックマジック 6.0 21.5 28.5 43.0 45.0 59.5 63.5 79.0 82.5 95.0 98.0
14 グレイスポジー 7.5 13.5 26.0 29.5 36.0 39.0 45.0 50.0 59.0 75.0 90.0
15 ウィズウォーレン 13.0 25.0 37.5 49.0 60.0 72.0 74.0 75.5 77.0 86.5 89.5
16 スペースラブ 7.5 15.5 23.5 30.5 35.0 38.0 46.0 54.0 69.5 80.5 93.0

前の画面へ戻ります。