得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 ヘヴンリィ 1(-2) 1(-2) 1 10 10 7(+2) 8(+2) 38
2 シルフィード 10(-2) 10(-2) 10 1 1 5(+2) 1(+2) 38
3 アシスト 6(-2) 6(-2) 2 5 6 5(+2) 7(+2) 37
4 マジェスティック 4(-1) 4(-1) 4 5 5 8(+1) 7(+1) 37
5 フロムアメリカ 7(+2) 6(+2) 7 10 9 1(-2) 1(-2) 41
6 ベストオブザターボ 7(+2) 4(+2) 5 5 5 10(-2) 1(-2) 37
7 ミストレスクイン 2(-1) 3(-1) 2 10 7 7(+1) 6(+1) 37
8 チビハナコ 2(+1) 1(+1) 4 10 10 5(-1) 5(-1) 37
9 オンナイノキ 7(+2) 6(+2) 4 10 10 1(-2) 1(-2) 39
10 セントエルモ 4(-1) 4(-1) 1 10 10 5(+1) 5(+1) 39
11 テンシノウィンク 2(-1) 1(-1) 10 10 10 2(+1) 2(+1) 37
12 ヒロサマカイザー 8(+2) 8(+2) 4 10 7 1(-2) 1(-2) 39
13 キジマイラー 9(-1) 7(-1) 10 1 3 4(+1) 4(+1) 38
14 クラッチランド 2(-1) 3(-1) 4 7 4 8(+1) 8(+1) 36
15 スターティアラ 2(+1) 2(+1) 10 4 2 6(-1) 10(-1) 36
16 レッドラヴ 3(+1) 7(+1) 10 10 7 1(-1) 2(-1) 40

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 ヘヴンリィ 1 1 1.5 12 14 15 16 60.5
2 シルフィード 11.5 13.5 14 1.5 1 10.5 6.5 58.5
3 アシスト 9.5 9 3.5 5 7 10.5 14 58.5
4 マジェスティック 6.5 7 7 5 5.5 15 12 58
5 フロムアメリカ 14 13.5 11 12 11 2 2.5 66
6 ベストオブザターボ 14 10.5 10 5 5.5 12.5 2.5 60
7 ミストレスクイン 3 4 3.5 12 9 12.5 11 55
8 チビハナコ 6.5 4 7 12 14 6 8 57.5
9 オンナイノキ 14 13.5 7 12 14 2 2.5 65
10 セントエルモ 6.5 7 1.5 12 14 9 10 60
11 テンシノウィンク 3 2 14 12 14 5 6.5 56.5
12 ヒロサマカイザー 16 16 7 12 9 2 2.5 64.5
13 キジマイラー 11.5 10.5 14 1.5 3 7.5 9 57
14 クラッチランド 3 4 7 7 4 15 14 54
15 スターティアラ 6.5 7 14 3 2 7.5 14 54
16 レッドラヴ 9.5 13.5 14 12 9 4 5 67

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 ヘヴンリィ 1 2 3.5 15.5 29.5 44.5 60.5
2 シルフィード 11.5 25 39 40.5 41.5 52 58.5
3 アシスト 9.5 18.5 22 27 34 44.5 58.5
4 マジェスティック 6.5 13.5 20.5 25.5 31 46 58
5 フロムアメリカ 14 27.5 38.5 50.5 61.5 63.5 66
6 ベストオブザターボ 14 24.5 34.5 39.5 45 57.5 60
7 ミストレスクイン 3 7 10.5 22.5 31.5 44 55
8 チビハナコ 6.5 10.5 17.5 29.5 43.5 49.5 57.5
9 オンナイノキ 14 27.5 34.5 46.5 60.5 62.5 65
10 セントエルモ 6.5 13.5 15 27 41 50 60
11 テンシノウィンク 3 5 19 31 45 50 56.5
12 ヒロサマカイザー 16 32 39 51 60 62 64.5
13 キジマイラー 11.5 22 36 37.5 40.5 48 57
14 クラッチランド 3 7 14 21 25 40 54
15 スターティアラ 6.5 13.5 27.5 30.5 32.5 40 54
16 レッドラヴ 9.5 23 37 49 58 62 67

前の画面へ戻ります。