得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
1 サイレンスヘヴン 1(+2) 7(+2) 4(+2) 4(+2) 1 10 10 10 8 1(-2) 1(-2) 10(-2) 1(-2) 68
2 ドラゴンレイヴン 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2(-1) 5 10 5 10 5 10(+1) 5(+1) 5(+1) 6(+1) 69
3 テイクマックス 5(-1) 2(-1) 3(-1) 2(-1) 2 3 3 5 6 9(+1) 8(+1) 9(+1) 9(+1) 66
4 イノキボンバイエ 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2(-1) 5 10 2 6 10 5(+1) 7(+1) 7(+1) 7(+1) 67
5 タケノワールド 7(+1) 6(+1) 8(+1) 5(+1) 10 6 6 6 7 2(-1) 4(-1) 1(-1) 1(-1) 69
6 チェリーブラッサム 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5(+1) 2 10 10 10 2 6(-1) 6(-1) 3(-1) 3(-1) 72
7 フロンティア 2(+1) 2(+1) 2(+1) 4(+1) 9 10 10 4 4 7(-1) 5(-1) 5(-1) 6(-1) 70
8 ブルークレイジー 8(+2) 8(+2) 7(+2) 8(+2) 1 7 9 7 7 1(-2) 4(-2) 1(-2) 1(-2) 69
9 シモサイキョウ 2(-2) 2(-2) 3(-2) 3(-2) 3 3 3 3 6 10(+2) 10(+2) 10(+2) 10(+2) 68

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
1 サイレンスヘヴン 4.5 8 6.5 7 1.5 7 8 8 8 1.5 1 6.5 1.5 69
2 ドラゴンレイヴン 2.5 3 2 2.5 6.5 7 4 8 3 8 6 5 6 63.5
3 テイクマックス 6 3 4 2.5 3.5 1.5 2.5 3 4.5 7 8 8 8 61.5
4 イノキボンバイエ 2.5 3 2 2.5 6.5 7 1 4.5 9 5.5 7 6.5 7 64
5 タケノワールド 8 7 8.5 7 9 3 5 4.5 6.5 3 3 2 3 69.5
6 チェリーブラッサム 7 6 6.5 7 3.5 7 8 8 1 4 5 3 4 70
7 フロンティア 4.5 5 5 5 8 7 8 2 2 5.5 4 4 5 65
8 ブルークレイジー 9 9 8.5 9 1.5 4 6 6 6.5 1.5 2 1 1.5 65.5
9 シモサイキョウ 1 1 2 2.5 5 1.5 2.5 1 4.5 9 9 9 9 57

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 サイレンスヘヴン 4.5 12.5 19 26 27.5 34.5 42.5 50.5 58.5 60 61 67.5 69
2 ドラゴンレイヴン 2.5 5.5 7.5 10 16.5 23.5 27.5 35.5 38.5 46.5 52.5 57.5 63.5
3 テイクマックス 6 9 13 15.5 19 20.5 23 26 30.5 37.5 45.5 53.5 61.5
4 イノキボンバイエ 2.5 5.5 7.5 10 16.5 23.5 24.5 29 38 43.5 50.5 57 64
5 タケノワールド 8 15 23.5 30.5 39.5 42.5 47.5 52 58.5 61.5 64.5 66.5 69.5
6 チェリーブラッサム 7 13 19.5 26.5 30 37 45 53 54 58 63 66 70
7 フロンティア 4.5 9.5 14.5 19.5 27.5 34.5 42.5 44.5 46.5 52 56 60 65
8 ブルークレイジー 9 18 26.5 35.5 37 41 47 53 59.5 61 63 64 65.5
9 シモサイキョウ 1 2 4 6.5 11.5 13 15.5 16.5 21 30 39 48 57

前の画面へ戻ります。