得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 テットファントム 9(-1) 9(-1) 10(-1) 1 1 8(+1) 8(+1) 1(+1) 47
2 ブラックスター 2(-1) 2(-1) 2(-1) 10 10 5(+1) 5(+1) 6(+1) 42
3 ニジュウメンソウ 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 44
4 タクミエイコーオー 4(+1) 4(+1) 4(+1) 10 10 4(-1) 7(-1) 1(-1) 44
5 ワールドエンド 3(-2) 3(-2) 3(-2) 10 10 4(+2) 5(+2) 5(+2) 43
6 ディバインティアー 5(-1) 5(-1) 5(-1) 4 4 7(+1) 7(+1) 7(+1) 44
7 ベロ 7(+1) 6(+1) 6(+1) 8 8 5(-1) 2(-1) 2(-1) 44
8 ギャンブラー 3(-2) 3(-2) 3(-2) 2 10 8(+2) 8(+2) 8(+2) 45
9 ラクシュミ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 7(+2) 7(+2) 7(+2) 44
10 ドカタキラメキ 3(-2) 3(-2) 3(-2) 6 6 8(+2) 8(+2) 8(+2) 45
11 ユキノステージ 10(-2) 10(-2) 1(-2) 10 4 6(+2) 1(+2) 1(+2) 43
12 プラウドフェイム 2(-1) 2(-1) 2(-1) 10 10 8(+1) 8(+1) 3(+1) 45
13 レッドラヴ 5(+1) 9(+1) 5(+1) 10 10 5(-1) 1(-1) 2(-1) 47
14 ヤルキマンマン 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 2(-2) 45
15 シャンクス 9(+2) 9(+2) 9(+2) 3 3 1(-2) 9(-2) 1(-2) 44
16 サイドティアラ 6(+2) 6(+2) 1(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 9(-2) 44

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 テットファントム 11.5 11 14 1 1 13 13 7 71.5
2 ブラックスター 4 4 5 11.5 11.5 8.5 7.5 11 63
3 ニジュウメンソウ 14.5 13.5 14 11.5 11.5 2.5 2 1.5 71
4 タクミエイコーオー 8 8 10 11.5 11.5 5 7.5 3.5 65
5 ワールドエンド 4 4 5 11.5 11.5 8.5 9.5 11 65
6 ディバインティアー 7 7 9 4 3.5 10.5 11 13 65
7 ベロ 11.5 9 12 6 6 6.5 5 5.5 61.5
8 ギャンブラー 4 4 5 2 11.5 15.5 15.5 15.5 73
9 ラクシュミ 1 1 1.5 11.5 11.5 13 13 14 66.5
10 ドカタキラメキ 4 4 5 5 5 15.5 15.5 15.5 69.5
11 ユキノステージ 11.5 11 1.5 11.5 3.5 10.5 6 8 63.5
12 プラウドフェイム 4 4 5 11.5 11.5 13 13 9 71
13 レッドラヴ 9 15 11 11.5 11.5 6.5 4 5.5 74
14 ヤルキマンマン 14.5 13.5 14 11.5 11.5 2.5 2 3.5 73
15 シャンクス 16 16 16 3 2 2.5 9.5 1.5 66.5
16 サイドティアラ 11.5 11 8 11.5 11.5 2.5 2 11 69

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 テットファントム 11.5 22.5 36.5 37.5 38.5 51.5 64.5 71.5
2 ブラックスター 4 8 13 24.5 36 44.5 52 63
3 ニジュウメンソウ 14.5 28 42 53.5 65 67.5 69.5 71
4 タクミエイコーオー 8 16 26 37.5 49 54 61.5 65
5 ワールドエンド 4 8 13 24.5 36 44.5 54 65
6 ディバインティアー 7 14 23 27 30.5 41 52 65
7 ベロ 11.5 20.5 32.5 38.5 44.5 51 56 61.5
8 ギャンブラー 4 8 13 15 26.5 42 57.5 73
9 ラクシュミ 1 2 3.5 15 26.5 39.5 52.5 66.5
10 ドカタキラメキ 4 8 13 18 23 38.5 54 69.5
11 ユキノステージ 11.5 22.5 24 35.5 39 49.5 55.5 63.5
12 プラウドフェイム 4 8 13 24.5 36 49 62 71
13 レッドラヴ 9 24 35 46.5 58 64.5 68.5 74
14 ヤルキマンマン 14.5 28 42 53.5 65 67.5 69.5 73
15 シャンクス 16 32 48 51 53 55.5 65 66.5
16 サイドティアラ 11.5 22.5 30.5 42 53.5 56 58 69

前の画面へ戻ります。