得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
1 トリプルクラッチ 1(-1) 4(-1) 5(-1) 8 8 3 8 3(+1) 10(+1) 3(+1) 53
2 ユキノポンキチ 5(+2) 5(+2) 5(+2) 4 5 7 10 7(-2) 5(-2) 1(-2) 54
3 シヴァ 6(+2) 7(+2) 7(+2) 1 10 10 1 1(-2) 1(-2) 10(-2) 54
4 プリマドンナ 3(+1) 1(+1) 2(+1) 3 10 10 10 7(-1) 4(-1) 4(-1) 54
5 アクアサンダー 8(+2) 8(+2) 1(+2) 4 4 4 5 10(-2) 10(-2) 1(-2) 55
6 クロークシャドウ 7(+1) 8(+1) 7(+1) 3 3 3 3 7(-1) 7(-1) 7(-1) 55
7 レッドラクラス 2(-1) 1(-1) 6(-1) 2 10 10 8 4(+1) 7(+1) 4(+1) 54
8 ハマレバ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 3 4 10 10 7(+2) 7(+2) 7(+2) 51
9 ザッハーク 5(-1) 1(-1) 5(-1) 10 10 3 3 7(+1) 4(+1) 6(+1) 54
10 スプリングマン 4(+2) 5(+2) 5(+2) 8 9 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 54
11 ヘブンズドア 7(+2) 7(+2) 7(+2) 8 5 7 2 3(-2) 2(-2) 3(-2) 51
12 カワカミネクスト 6(+2) 6(+2) 7(+2) 3 3 4 4 7(-2) 7(-2) 7(-2) 54
13 バスタード 5(+2) 5(+2) 5(+2) 10 3 3 10 1(-2) 1(-2) 9(-2) 52
14 ヘルマンマイヤー 9(-1) 9(-1) 8(-1) 6 5 2 5 1(+1) 1(+1) 7(+1) 53
15 イソラソレイユ 8(-2) 10(-2) 10(-2) 2 1 1 1 6(+2) 6(+2) 6(+2) 51
16 プリーストボーイ 1(+2) 2(+2) 3(+2) 10 10 10 10 1(-2) 6(-2) 1(-2) 54

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
1 トリプルクラッチ 2 5 4.5 12 10 4.5 9.5 7 16 7 77.5
2 ユキノポンキチ 9.5 8 9.5 8.5 8 9.5 13.5 9 6.5 2.5 84.5
3 シヴァ 12.5 14 15 1 14 13.5 1.5 2.5 2 14 90
4 プリマドンナ 5.5 4 2.5 5.5 14 13.5 13.5 11.5 6.5 6 82.5
5 アクアサンダー 16 16 2.5 8.5 5.5 7.5 7.5 14 13 2.5 93
6 クロークシャドウ 12.5 14 12.5 5.5 3 4.5 4.5 11.5 11 10 89
7 レッドラクラス 3 2.5 6.5 2.5 14 13.5 9.5 9 13 8.5 82
8 ハマレバ 1 1 1 5.5 5.5 13.5 13.5 16 15 16 88
9 ザッハーク 5.5 2.5 4.5 15 14 4.5 4.5 14 9.5 11.5 85.5
10 スプリングマン 7.5 8 9.5 12 11 13.5 13.5 2.5 2 2.5 82
11 ヘブンズドア 15 14 15 12 8 9.5 3 5 4 5 90.5
12 カワカミネクスト 12.5 11 15 5.5 3 7.5 6 9 9.5 8.5 87.5
13 バスタード 9.5 8 9.5 15 3 4.5 13.5 2.5 2 11.5 79
14 ヘルマンマイヤー 12.5 11 9.5 10 8 2 7.5 6 5 14 85.5
15 イソラソレイユ 7.5 11 12.5 2.5 1 1 1.5 14 13 14 78
16 プリーストボーイ 4 6 6.5 15 14 13.5 13.5 2.5 8 2.5 85.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 トリプルクラッチ 2 7 11.5 23.5 33.5 38 47.5 54.5 70.5 77.5
2 ユキノポンキチ 9.5 17.5 27 35.5 43.5 53 66.5 75.5 82 84.5
3 シヴァ 12.5 26.5 41.5 42.5 56.5 70 71.5 74 76 90
4 プリマドンナ 5.5 9.5 12 17.5 31.5 45 58.5 70 76.5 82.5
5 アクアサンダー 16 32 34.5 43 48.5 56 63.5 77.5 90.5 93
6 クロークシャドウ 12.5 26.5 39 44.5 47.5 52 56.5 68 79 89
7 レッドラクラス 3 5.5 12 14.5 28.5 42 51.5 60.5 73.5 82
8 ハマレバ 1 2 3 8.5 14 27.5 41 57 72 88
9 ザッハーク 5.5 8 12.5 27.5 41.5 46 50.5 64.5 74 85.5
10 スプリングマン 7.5 15.5 25 37 48 61.5 75 77.5 79.5 82
11 ヘブンズドア 15 29 44 56 64 73.5 76.5 81.5 85.5 90.5
12 カワカミネクスト 12.5 23.5 38.5 44 47 54.5 60.5 69.5 79 87.5
13 バスタード 9.5 17.5 27 42 45 49.5 63 65.5 67.5 79
14 ヘルマンマイヤー 12.5 23.5 33 43 51 53 60.5 66.5 71.5 85.5
15 イソラソレイユ 7.5 18.5 31 33.5 34.5 35.5 37 51 64 78
16 プリーストボーイ 4 10 16.5 31.5 45.5 59 72.5 75 83 85.5

前の画面へ戻ります。