得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 キャッチザドリーム 5(+1) 6(+1) 3(+1) 3 5 8 10 10 1(-1) 5(-1) 1(-1) 57
2 オワライスターダム 2(-1) 2(-1) 5(-1) 8 8 5 8 10 3(+1) 2(+1) 1(+1) 54
3 ブルースカイ 取消
4 トリプルクラッチ 5(-1) 4(-1) 3(-1) 6 7 5 9 4 5(+1) 5(+1) 4(+1) 57
5 ブラックマジック 10(+1) 10(+1) 10(+1) 6 6 6 3 3 1(-1) 1(-1) 1(-1) 57
6 オリオン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 2 2 5 10 10 10(+2) 7(+2) 8(+2) 57
7 ダイチ 2(-1) 2(-1) 2(-1) 6 6 6 6 6 7(+1) 7(+1) 7(+1) 57
8 ロケットツヨシ 4(-2) 4(-2) 5(-2) 5 5 5 5 5 5(+2) 7(+2) 7(+2) 57
9 ジェレンドテイオー 6(+2) 6(+2) 6(+2) 1 2 10 2 5 1(-2) 8(-2) 10(-2) 57
10 ワカ 3(-1) 3(-1) 4(-1) 6 7 8 8 8 4(+1) 3(+1) 3(+1) 57
11 ユキノポンキチ 4(+2) 3(+2) 3(+2) 8 9 10 10 4 2(-2) 2(-2) 2(-2) 57
12 タケノルソー 2(-1) 2(-1) 3(-1) 10 1 1 10 10 8(+1) 6(+1) 4(+1) 57
13 ドリームカスケード 7(+1) 4(+1) 6(+1) 3 6 6 6 7 3(-1) 3(-1) 6(-1) 57
14 バッグトゥインクル 1(-1) 4(-1) 7(-1) 3 4 5 4 5 8(+1) 8(+1) 8(+1) 57
15 チアキプリンセス 6(+2) 6(+2) 6(+2) 7 7 7 7 8 1(-2) 1(-2) 1(-2) 57
16 キヨライアン 6(+1) 5(+1) 4(+1) 3 4 4 4 3 7(-1) 8(-1) 9(-1) 57

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 キャッチザドリーム 9.5 12.0 7.5 4.5 6.5 12.5 13.5 13.5 4.0 6.5 3.0 93.0
2 オワライスターダム 4.0 3.0 7.5 13.5 14.0 5.0 9.5 13.5 7.0 5.0 5.0 87.0
3 ブルースカイ 取消
4 トリプルクラッチ 8.0 7.5 3.5 9.5 12.0 5.0 11.0 3.5 9.5 8.5 8.0 86.0
5 ブラックマジック 15.0 15.0 15.0 9.5 9.0 9.0 2.0 1.5 4.0 2.5 3.0 85.5
6 オリオン 1.0 1.0 1.0 2.0 2.5 5.0 13.5 13.5 15.0 14.0 15.0 83.5
7 ダイチ 4.0 3.0 2.0 9.5 9.0 9.0 6.5 8.0 12.0 12.0 11.0 86.0
8 ロケットツヨシ 6.5 5.5 5.5 7.0 6.5 5.0 5.0 6.0 11.0 14.0 13.5 85.5
9 ジェレンドテイオー 13.0 13.5 13.5 1.0 2.5 14.5 1.0 6.0 1.5 8.5 11.0 86.0
10 ワカ 6.5 5.5 5.5 9.5 12.0 12.5 9.5 10.5 8.0 6.5 6.0 92.0
11 ユキノポンキチ 9.5 9.5 9.5 13.5 15.0 14.5 13.5 3.5 4.0 2.5 3.0 98.0
12 タケノルソー 4.0 3.0 3.5 15.0 1.0 1.0 13.5 13.5 13.5 10.5 8.0 86.5
13 ドリームカスケード 13.0 9.5 12.0 4.5 9.0 9.0 6.5 9.0 6.0 4.0 8.0 90.5
14 バッグトゥインクル 2.0 7.5 11.0 4.5 4.5 5.0 3.5 6.0 13.5 14.0 13.5 85.0
15 チアキプリンセス 13.0 13.5 13.5 12.0 12.0 11.0 8.0 10.5 1.5 1.0 1.0 97.0
16 キヨライアン 11.0 11.0 9.5 4.5 4.5 2.0 3.5 1.5 9.5 10.5 11.0 78.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 キャッチザドリーム 9.5 21.5 29.0 33.5 40.0 52.5 66.0 79.5 83.5 90.0 93.0
2 オワライスターダム 4.0 7.0 14.5 28.0 42.0 47.0 56.5 70.0 77.0 82.0 87.0
3 ブルースカイ 取消
4 トリプルクラッチ 8.0 15.5 19.0 28.5 40.5 45.5 56.5 60.0 69.5 78.0 86.0
5 ブラックマジック 15.0 30.0 45.0 54.5 63.5 72.5 74.5 76.0 80.0 82.5 85.5
6 オリオン 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 12.5 26.0 39.5 54.5 68.5 83.5
7 ダイチ 4.0 7.0 9.0 18.5 27.5 36.5 43.0 51.0 63.0 75.0 86.0
8 ロケットツヨシ 6.5 12.0 17.5 24.5 31.0 36.0 41.0 47.0 58.0 72.0 85.5
9 ジェレンドテイオー 13.0 26.5 40.0 41.0 43.5 58.0 59.0 65.0 66.5 75.0 86.0
10 ワカ 6.5 12.0 17.5 27.0 39.0 51.5 61.0 71.5 79.5 86.0 92.0
11 ユキノポンキチ 9.5 19.0 28.5 42.0 57.0 71.5 85.0 88.5 92.5 95.0 98.0
12 タケノルソー 4.0 7.0 10.5 25.5 26.5 27.5 41.0 54.5 68.0 78.5 86.5
13 ドリームカスケード 13.0 22.5 34.5 39.0 48.0 57.0 63.5 72.5 78.5 82.5 90.5
14 バッグトゥインクル 2.0 9.5 20.5 25.0 29.5 34.5 38.0 44.0 57.5 71.5 85.0
15 チアキプリンセス 13.0 26.5 40.0 52.0 64.0 75.0 83.0 93.5 95.0 96.0 97.0
16 キヨライアン 11.0 22.0 31.5 36.0 40.5 42.5 46.0 47.5 57.0 67.5 78.5

前の画面へ戻ります。